材料考研择校手册 184 所院校 · 复试线 · 录取 · 参考书

184 所院校 · 手册难度排名

材料考研院校难度排行榜

按手册难度排名展示。可用院校层次、地区、材料等级、双一流和复试线快速过滤。

184院校
161有复试线
2026 复试线 —
当前显示 184 所
排名 院校 层次 地区 材料等级 双一流 2026 2025 2024 趋势 操作
1 清华大学 985 北京 A+ 是 330-375 325-334 335-381 详情
2 浙江大学 985 杭州 A 是 381-384 314-336 347-388 详情
3 北京大学 985 北京 — 是 324-342 300-300 310-310 详情
4 中国科学技术大学 985 合肥 A- 是 300-380 300-300 300-321 详情
5 北京航空航天大学 985 北京 A+ 是 330-350 295-295 315-320 详情
6 上海交通大学 985 上海 A 是 365-382 325-336 310-310 详情
7 哈尔滨工业大学 985 哈尔滨 A 是 203-370 320-320 330-330 详情
8 西安交通大学 985 西安 A- 是 355-375 330-330 320-325 详情
9 西北工业大学 985 西安 A 是 310-360 269-340 310-330 详情
10 华中科技大学 985 武汉 B+ 是 330-380 300-335 300-335 详情
11 北京理工大学 985 北京 A- 是 301-368 301-342 300-321 详情
12 四川大学 985 成都 A- 是 310-363 310-330 329-345 详情
13 武汉大学 985 武汉 B- — 320-320 280-300 280-330 详情
14 华南理工大学 985 广州 A- 是 305-373 300-348 315-378 详情
15 中山大学 985 广州 B 是 280-334 300-355 300-305 详情
16 南京大学 985 南京 B+ 是 325-347 280-321 305-345 详情
17 东南大学 985 南京 B 是 345-360 335-350 330-340 详情
18 中南大学 985 长沙 A- 是 330-380 315-365 310-375 详情
19 复旦大学 985 上海 B+ 是 300-300 300-300 310-355 详情
20 天津大学 985 天津 A- 是 325-360 305-321 315-335 详情
21 国防科技大学 985 长沙 B+ — 327-359 325-325 — 详情
22 湖南大学 985 长沙 B — 359-371 305-333 330-345 详情
23 重庆大学 985 重庆 B+ — 309-325 305-320 309-331 详情
24 南开大学 985 天津 B 是 — — — — 详情
25 电子科技大学 985 成都 B — 300-360 285-310 285-325 详情
26 东北大学 985 沈阳 A- — — — 256-342 — 详情
27 大连理工大学 985 大连 B+ — — — — — 详情
28 吉林大学 985 长春 B+ 是 355-361 310-333 320-354 详情
29 北京科技大学 211 北京 A 是 260-300 273-315 — 详情
30 武汉理工大学 211 武汉 A+ 是 270-356 290-312 293-319 详情
31 厦门大学 985 厦门 B — 270-356 290-300 310-330 详情
32 同济大学 985 上海 B+ — 345-345 310-310 335-335 详情
33 山东大学 985 济南 B+ — 319-353 310-393 300-324 详情
34 中国海洋大学 985 青岛 C- — 311-353 283-303 288-307 详情
35 苏州大学 211 苏州 B+ 是 264-349 260-310 273-315 详情
36 兰州大学 985 兰州 C+ — 275-285 270-270 280-280 详情
37 东华大学 211 上海 B+ 是 304-322 262-275 273-294 详情
38 南京理工大学 211 南京 B — 305-305 295-340 273-325 详情
39 南京航空航天大学 211 南京 B — 264-358 260-307 273-327 详情
40 华东理工大学 211 上海 B+ 是 323-338 285-304 274-320 详情
41 中国石油大学(华东) 211 青岛 B- 是 264-340 322-323 305-321 详情
42 暨南大学 211 广州 C- — 303-325 261-307 275-295 详情
43 合肥工业大学 211 合肥 B — 302-323 260-331 273-336 详情
44 西安电子科技大学 211 西安 C+ — — — 273-273 — 详情
45 长安大学 211 西安 C- — 317-325 261-304 289-332 详情
46 北京化工大学 211 北京 A- — 204-310 260-280 273-288 详情
47 北京工业大学 211 北京 B+ — 272-322 285-294 282-282 详情
48 中国地质大学(武汉) 211 武汉 B- — 264-312 285-295 305-310 详情
49 福州大学 211 福州 C+ — 276-333 262-277 273-273 详情
50 郑州大学 211 郑州 B+ 是 215-327 260-274 273-288 详情
51 上海大学 211 上海 B+ — 202-264 260-260 273-273 详情
52 安徽大学 211 合肥 C 是 264-294 262-309 273-305 详情
53 南昌大学 211 南昌 B- 是 265-325 269-301 285-312 详情
54 西南交通大学 211 成都 B — 340-350 310-310 293-308 详情
55 中国石油大学(北京) 211 北京 B- — 264-308 273-324 281-296 详情
56 河海大学 211 南京 C — 264-264 260-260 — 详情
57 北京交通大学 211 北京 C — — — — — 详情
58 南方科技大学 双一流 深圳 — — 264-325 260-350 273-335 详情
59 哈尔滨工程大学 211 哈尔滨 B — 264-264 260-280 273-299 详情
60 北京邮电大学 211 北京 — — 264-264 260-273 — 详情
61 中国地质大学(北京) 211 北京 B- — 264-264 260-273 283-283 详情
62 大连海事大学 211 大连 — — — — — — 详情
63 西南大学 211 重庆 — — — — — — 详情
64 河北工业大学 211 天津 B — 275-313 273-292 273-289 详情
65 华北电力大学(北京) 211 北京 C — 264-265 260-260 273-273 详情
66 中国矿业大学(徐州) 211 徐州 C — 316-331 276-288 298-298 详情
67 太原理工大学 211 太原 B- — 265-300 260-275 280-280 详情
68 深圳大学 双非 深圳 — — 264-300 292-307 276-288 详情
69 南京邮电大学 双一流 南京 — — 264-264 260-270 273-273 详情
70 江南大学 211 无锡 C — 267-304 260-271 273-273 详情
71 中国矿业大学(北京) 211 北京 C — 264-264 260-273 273-273 详情
72 北京林业大学 211 北京 — — 264-264 260-260 273-273 详情
73 华北电力大学(保定) 211 保定 C — 264-264 260-260 273-273 详情
74 南京工业大学 双非 南京 B+ — 202-264 260-260 273-273 详情
75 宁波大学 双一流 宁波 — — 264-264 260-260 273-273 详情
76 浙江工业大学 双非 杭州 C+ — — — — — 详情
77 陕西师范大学 211 西安 — — 264-278 260-268 273-273 详情
78 南京师范大学 211 南京 — — 311-338 285-369 275-329 详情
79 华中师范大学 211 武汉 — — 264-264 260-260 273-273 详情
80 湘潭大学 双一流 湘潭 B — 264-274 260-260 273-284 详情
81 天津工业大学 双一流 天津 B- — 264-264 260-260 273-273 详情
82 贵州大学 211 贵阳 C+ — 254-254 250-250 263-263 详情
83 海南大学 211 海口 C — 254-254 250-270 263-263 详情
84 广西大学 211 南宁 C- — 254-254 250-250 263-263 详情
85 西南石油大学 双一流 成都 C — 264-264 260-275 273-273 详情
86 云南大学 211 昆明 — — 254-254 250-285 263-300 详情
87 华南师范大学 211 广州 — — 264-264 264-272 273-279 详情
88 延边大学 211 延吉 — — 316-316 278-278 289-289 详情
89 东北师范大学 211 长春 — — 274-274 285-288 273-273 详情
90 新疆大学 211 乌鲁木齐 B — 254-254 250-250 263-263 详情
91 湖南师范大学 211 长沙 — — 283-283 260-260 275-275 详情
92 西北大学 211 长安 — — 264-264 260-260 273-273 详情
93 江苏大学 双非 镇江 B — — — — — 详情
94 广东工业大学 双非 广州 B- — 202-290 272-300 273-290 详情
95 上海科技大学 双一流 上海 — — 264-264 260-260 273-273 详情
96 燕山大学 双非 秦皇岛 B+ — 264-264 260-260 273-273 详情
97 宁夏大学 211 银川 — — 254-254 250-250 263-263 详情
98 内蒙古大学 211 呼和浩特 — — 200-254 250-250 263-263 详情
99 石河子大学 211 石河子 — — 254-254 250-250 263-263 详情
100 东北林业大学 211 哈尔滨 — — 264-264 260-260 273-273 详情
101 南京农业大学 211 南京 — — 264-264 260-260 273-273 详情
102 成都理工大学 双一流 成都 — — 264-285 260-260 273-273 详情
103 华南农业大学 双一流 广州 — — 264-264 260-260 273-273 详情
104 南京信息工程大学 双一流 南京 — — 264-264 313-316 279-279 详情
105 南京林业大学 双一流 南京 — — 264-264 260-260 273-277 详情
106 河南大学 双一流 开封 — — 264-264 273-273 — 详情
107 西安理工大学 双非 西安 B — 264-264 260-260 273-273 详情
108 沈阳工业大学 双非 沈阳 B- — 264-264 260-273 273-273 详情
109 杭州电子科技大学 双非 杭州 — — 264-294 260-260 273-273 详情
110 上海理工大学 双非 上海 — — 264-264 260-260 273-273 详情
111 山西大学 双一流 太原 — — 264-264 260-260 273-273 详情
112 济南大学 双非 济南 B- — 264-264 260-260 273-273 详情
113 青岛大学 双非 青岛 C+ — 264-264 260-260 273-273 详情
114 青岛科技大学 双非 青岛 B- — 264-264 260-260 273-273 详情
115 江苏科技大学 双非 镇江 B- — 264-264 260-260 273-273 详情
116 天津理工大学 双非 天津 B- — 264-264 260-260 273-273 详情
117 武汉科技大学 双非 武汉 B — 236-264 260-260 273-352 详情
118 昆明理工大学 双非 昆明 B — 254-254 250-250 231-263 详情
119 中北大学 双非 太原 B- — 264-264 260-260 273-273 详情
120 扬州大学 双非 扬州 — — 264-264 260-260 273-273 详情
121 广州大学 双非 广州 — — 264-264 260-260 273-374 详情
122 西南科技大学 双非 绵阳 C+ — 264-264 273-273 — 详情
123 常州大学 双非 常州 C — 264-264 260-260 273-273 详情
124 西安建筑科技大学 双非 西安 B — 264-264 260-260 273-273 详情
125 陕西科技大学 双非 西安 B- — 264-264 260-273 273-273 详情
126 河南科技大学 双非 洛阳 B- — — — — — 详情
127 华侨大学 双非 厦门 C+ — 264-264 260-260 273-273 详情
128 北方工业大学 双非 北京 — — 264-264 260-260 273-273 详情
129 湖北大学 双非 武汉 C+ — — — — — 详情
130 西安工业大学 双非 西安 C+ — 264-264 260-260 273-273 详情
131 安徽工业大学 双非 马鞍山 C+ — 264-264 260-260 273-273 详情
132 苏州科技大学 双非 苏州 — — 264-264 260-260 273-273 详情
133 中国计量大学 双非 杭州 C — 264-264 260-260 273-273 详情
134 重庆理工大学 双非 重庆 C- — 264-264 260-260 273-273 详情
135 华东交通大学 双非 南昌 — — 264-264 260-260 273-273 详情
136 青海大学 211 西宁 — — 254-254 250-250 263-263 详情
137 杭州师范大学 双非 杭州 — — 264-264 260-260 273-273 详情
138 上海工程技术大学 双非 上海 C- — 264-264 260-260 273-273 详情
139 华北理工大学 双非 唐山 C- — — — — — 详情
140 福建师范大学 双非 福州 — — 280-310 260-310 273-273 详情
141 南昌航空大学 双非 南昌 C — 264-264 260-260 273-273 详情
142 长沙理工大学 双非 长沙 — — 264-264 260-260 273-273 详情
143 江西理工大学 双非 赣州 C- — 264-264 260-260 273-273 详情
144 湖南科技大学 双非 湘潭 — — 264-264 260-260 273-273 详情
145 哈尔滨理工大学 双非 哈尔滨 C+ — 264-264 273-273 — 详情
146 景德镇陶瓷大学 双非 景德镇 C+ — 264-264 260-260 273-273 详情
147 沈阳理工大学 双非 沈阳 C- — 264-264 260-260 273-273 详情
148 浙江理工大学 双非 杭州 C+ — 201-264 260-260 273-273 详情
149 大连交通大学 双非 大连 C+ — — — — — 详情
150 沈阳建筑大学 双非 沈阳 C- — 264-264 260-260 273-273 详情
151 烟台大学 双非 烟台 — — 264-264 260-260 273-273 详情
152 山东科技大学 双非 青岛 C- — 264-264 260-260 273-273 详情
153 长春理工大学 双非 长春 C+ — 264-264 260-260 273-273 详情
154 长春工业大学 双非 长春 C+ — — 260-260 273-273 详情
155 武汉工程大学 双非 武汉 C+ — 264-264 260-260 273-273 详情
156 太原科技大学 双非 太原 C+ — — — 273-273 — 详情
157 沈阳化工大学 双非 沈阳 C- — 264-275 260-260 273-273 详情
158 辽宁科技大学 双非 鞍山 C- — 264-264 260-260 273-273 详情
159 山东理工大学 双非 淄博 — — 264-264 260-260 273-273 详情
160 石家庄铁道大学 双非 石家庄 — — 264-264 260-260 273-273 详情
161 安徽理工大学 双非 淮南 — — 264-264 260-260 273-273 详情
162 湖北工业大学 双非 武汉 — — — — — — 详情
163 江苏海洋大学 双非 连云港 — — 264-264 260-260 273-273 详情
164 湖南工业大学 双非 株洲 — — 264-264 260-260 273-273 详情
165 东北石油大学 双非 大庆 — — 264-264 260-260 273-273 详情
166 黑龙江大学 双非 哈尔滨 — — 264-264 273-273 — 详情
167 三峡大学 双非 宜昌 — — — — 273-273 — 详情
168 合肥大学 双非 合肥 — — — — — — 详情
169 河南理工大学 双非 焦作 — — — — — — 详情
170 河南工业大学 双非 郑州 — — — — — — 详情
171 安徽建筑大学 双非 合肥 C- — 264-264 260-260 273-273 详情
172 安徽工程大学 双非 芜湖 — — 264-264 260-260 273-273 详情
173 福建理工大学 双非 福州 — — 264-264 260-260 273-273 详情
174 青岛理工大学 双非 青岛 — — 264-264 260-260 273-273 详情
175 嘉兴学院 双非 浙江 — — — — — — 详情
176 辽宁工业大学 双非 锦州 — — 264-264 260-260 273-273 详情
177 吉林建筑大学 双非 长春 — — 264-264 260-260 273-343 详情
178 河北科技大学 双非 石家庄 — — — 260-260 273-273 详情
179 桂林电子科技大学 双非 桂林 C — 254-254 250-250 263-263 详情
180 内蒙古工业大学 双非 呼和浩特 C — — — 263-263 — 详情
181 内蒙古科技大学 双非 包头 — — 254-254 250-250 — 详情
182 兰州理工大学 双非 兰州 B- — 263-263 260-260 263-263 详情
183 兰州交通大学 双非 兰州 — — 254-254 250-250 263-263 详情
184 桂林理工大学 双非 桂林 C — 254-254 250-250 263-263 详情

没有符合条件的院校,请调整筛选条件。

使用说明

难度排名与材料等级来自手册排行榜;复试线为手册整理的 2024–2026 数据,部分院校存在缺失或原表合并单元格,详情页保留原始表格。请结合院校官方招生目录使用。