双非
难度第 121 名
广州大学
广东 · 广州
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-374
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 物理与材料 学院 | 材料科学与 工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 物理与材料 学院 | 材料工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2025 | 物理与材料 学院 | 材料科学与 工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 物理与材料 学院 | 材料工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2024 | 物理与材料 学院 | 材料科学与 工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 物理与材料 学院 | 材料工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 一志愿 录取情况 | 材料工程 | 374 | — | 374 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1462 · 23 行 × 15 列
| 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 | 40、广州大学 |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 物理与材料 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264(35/53) | 264(35/53) | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 物理与材料 学院 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 264(35/53) | 264(35/53) | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 38(不含推免) | 38(不含推免) | 38(不含推免) | 38(不含推免) | 38(不含推免) | ||
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | / | / | / | / | / | / | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | / | / | / | / | / | / | 38(调剂27人) | 38(调剂27人) | 38(调剂27人) | 38(调剂27人) | 38(调剂27人) | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 4(不含推免) | 4(不含推免) | 4(不含推免) | 4(不含推免) | 4(不含推免) | 4(不含推免) | 38(不含推免) | 38(不含推免) | 38(不含推免) | 38(不含推免) | 38(不含推免) | ||
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | 总共招收89人(含推免10) | ||
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 4(均为调剂) | 4(均为调剂) | 4(均为调剂) | 4(均为调剂) | 4(均为调剂) | 4(均为调剂) | 23(调剂21人) | 23(调剂21人) | 23(调剂21人) | 23(调剂21人) | 23(调剂21人) | ||
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 | 材料工程 | 材料工程 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 374 | 300 | 300 | 336 | 336 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1466 · 9 行 × 8 列
| 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 材料科学 与工程 | 1 | 1 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
| 材料工程 | 17 | 17 | 1 | 363 | 262 | 320 | |
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 材料科学 与工程 | 0 | 0 | / | / | / | / | |
| 材料工程 | 2 | 2 | 1 | 345 | 334 | 340 | |
| 调剂 录取情况 | 2026年 : 专硕调剂27人,最高分366分,最低分297分,平均分324分 2025年: 材料学硕调剂6人,专硕调剂25人。 2024年: 材料学硕调剂4人,最高分320分,最低分288分; 专硕调剂21人,最高分330分,最低分273分。 | 2026年 : 专硕调剂27人,最高分366分,最低分297分,平均分324分 2025年: 材料学硕调剂6人,专硕调剂25人。 2024年: 材料学硕调剂4人,最高分320分,最低分288分; 专硕调剂21人,最高分330分,最低分273分。 | 2026年 : 专硕调剂27人,最高分366分,最低分297分,平均分324分 2025年: 材料学硕调剂6人,专硕调剂25人。 2024年: 材料学硕调剂4人,最高分320分,最低分288分; 专硕调剂21人,最高分330分,最低分273分。 | 2026年 : 专硕调剂27人,最高分366分,最低分297分,平均分324分 2025年: 材料学硕调剂6人,专硕调剂25人。 2024年: 材料学硕调剂4人,最高分320分,最低分288分; 专硕调剂21人,最高分330分,最低分273分。 | 2026年 : 专硕调剂27人,最高分366分,最低分297分,平均分324分 2025年: 材料学硕调剂6人,专硕调剂25人。 2024年: 材料学硕调剂4人,最高分320分,最低分288分; 专硕调剂21人,最高分330分,最低分273分。 | 2026年 : 专硕调剂27人,最高分366分,最低分297分,平均分324分 2025年: 材料学硕调剂6人,专硕调剂25人。 2024年: 材料学硕调剂4人,最高分320分,最低分288分; 专硕调剂21人,最高分330分,最低分273分。 | 2026年 : 专硕调剂27人,最高分366分,最低分297分,平均分324分 2025年: 材料学硕调剂6人,专硕调剂25人。 2024年: 材料学硕调剂4人,最高分320分,最低分288分; 专硕调剂21人,最高分330分,最低分273分。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕为英语一、数学二、专业课为851材料科学基础; 专硕为英语二、数学二、专业课为851材料科学基础。 851材料科学基础: 《材料科学基础(第三版)》胡庚祥、蔡珣、戎咏华编著,上海交通大学 出版社。
复试科目及 参考书目
复试科目及 参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1469 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 学硕为英语一、数学二、专业课为851材料科学基础; 专硕为英语二、数学二、专业课为851材料科学基础。 851材料科学基础: 《材料科学基础(第三版)》胡庚祥、蔡珣、戎咏华编著,上海交通大学 出版社。 |
| 复试科目及 参考书目 | 2026年无笔试 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。