双非
难度第 160 名
石家庄铁道大学
河北 · 石家庄
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1741 · 21 行 × 8 列
| 50、石家庄铁道大学 | 50、石家庄铁道大学 | 50、石家庄铁道大学 | 50、石家庄铁道大学 | 50、石家庄铁道大学 | 50、石家庄铁道大学 | 50、石家庄铁道大学 | 50、石家庄铁道大学 |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 材料科学与 工程学院 | 材料工程 | 材料工程 | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 20(含推免4) | 20(含推免4) | 20(含推免4) | 63(含推免7) | 63(含推免7) | |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 7(一志愿) | 7(一志愿) | 7(一志愿) | 31(一志愿) | 31(一志愿) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 20(含推免2) | 20(含推免2) | 20(含推免2) | 54(含推免2) | 54(含推免2) | |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 4(一志愿) | 4(一志愿) | 4(一志愿) | 16(一志愿) | 16(一志愿) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 24(含推免2) | 24(含推免2) | 24(含推免2) | 54(含推免2) | 54(含推免2) | |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 5(一志愿) | 5(一志愿) | 5(一志愿) | 21(一志愿) | 21(一志愿) | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1745 · 12 行 × 10 列
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 7 | 7 | 1 | 346 | 268 | 299 | |||
| 材料工程 | 31 | 31 | 1 | 375 | 267 | 314 | |||
| 2025 年 : | |||||||||
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 4 | 4 | 1 | 323 | 263 | 301 | |||
| 材料工程 | 16 | 16 | 1 | 369 | 261 | 286 | |||
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 5 | 5 | / | 363 | 321 | 337 | |||
| 材料与化工 | 21 | 21 | / | 354 | 280 | 306 | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 | 2026年:学硕调剂录取17人,最高分322分,最低分282分,平均分304 分 ; 专硕调剂录取36人,最高分357分,最低分278分,平均分308分。 2025年:学硕调剂录取18人,最高分309分,最低分261分 专硕调剂录取51人,最高分331分,最低分260分 2024年 : 学硕调剂录取18人,最高分331分,最低分295分; 专硕调剂录取36人,最高分327分,最低分280分。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕:英语一、数学二、811材料科学基础(一) 专硕:英语二、数学二、896材料科学基础(二) 官网有考试大纲,但未提供参考书目,811和896考纲一样。
复试科目及 参考书目
材料现代分析方法(未提供参考书目)
复试科目及 参考书目
材料现代分析方法(未提供参考书目)
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1749 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 学硕:英语一、数学二、811材料科学基础(一) 专硕:英语二、数学二、896材料科学基础(二) 官网有考试大纲,但未提供参考书目,811和896考纲一样。 |
| 复试科目及 参考书目 | 材料现代分析方法(未提供参考书目) |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。