211
难度第 136 名
青海大学
青海 · 西宁
2026 复试线
254-254
2025 复试线
250-250
2024 复试线
263-263
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料物 理与化 学 | 254 | 32/48 | 254(32/48) |
| 2026 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料学 | 254 | 32/48 | 254(32/48) |
| 2026 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料加 工工程 | 254 | 32/48 | 254(32/48) |
| 2026 | 机械工 程学院 /材料 专硕 | 材料工 程 | 254 | 32/48 | 254(32/48) |
| 2025 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料物 理与化 学 | 250 | 31/47 | 250(31/47) |
| 2025 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料学 | 250 | 31/47 | 250(31/47) |
| 2025 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料加 工工程 | 250 | 31/47 | 250(31/47) |
| 2025 | 机械工 程学院 /材料 专硕 | 材料工 程 | 250 | 31/47 | 250(31/47) |
| 2024 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料物 理与化 学 | 263 | 34/51 | 263(34/51) |
| 2024 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料学 | 263 | 34/51 | 263(34/51) |
| 2024 | 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料加 工工程 | 263 | 34/51 | 263(34/51) |
| 2024 | 机械工 程学院 /材料 专硕 | 材料工 程 | 263 | 34/51 | 263(34/51) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4859 · 21 行 × 10 列
| 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) | 184、青海大学(211) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料物 理与化 学 | 材料物 理与化 学 | 254(32/48) | 254(32/48) | 250(31/47) | 250(31/47) | 263(34/51) | 263(34/51) | 263(34/51) |
| 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料学 | 材料学 | 254(32/48) | 254(32/48) | 250(31/47) | 250(31/47) | 263(34/51) | 263(34/51) | 263(34/51) |
| 机械工 程学院 /材料 学硕 | 材料加 工工程 | 材料加 工工程 | 254(32/48) | 254(32/48) | 250(31/47) | 250(31/47) | 263(34/51) | 263(34/51) | 263(34/51) |
| 机械工 程学院 /材料 专硕 | 材料工 程 | 材料工 程 | 254(32/48) | 254(32/48) | 250(31/47) | 250(31/47) | 263(34/51) | 263(34/51) | 263(34/51) |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 专硕 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料物理与化学 | 材料物理与化学 | 材料学 | 材料学 | 材料加工工程 | 材料加工工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 11(含调剂10人) | 11(含调剂10人) | 14(含调剂11 人 ) | 14(含调剂11 人 ) | 12(含调剂6 人 ) | 12(含调剂6 人 ) | 15(含调剂5人) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |||
| 招生计划 | 招生计划 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | / |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 4868 · 7 行 × 7 列
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 |
| 材料物理 与化学 | 1 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 |
| 材料学 | 5 | 5 | 1 | 321 | 274 | 305 |
| 材料加工 工程 | 3 | 3 | 1 | 311 | 275 | 297 |
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 |
| 材料工程 | 13 | 13 | 1 | 388 | 260 | 312 |
原始表 · block 4875 · 9 行 × 8 列
| 调剂 录取情 况 | 2026无数据 2025年: | 2026无数据 2025年: | 2026无数据 2025年: | 2026无数据 2025年: | 2026无数据 2025年: | 2026无数据 2025年: | 2026无数据 2025年: |
| 调剂 录取情 况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 调剂 录取情 况 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 |
| 调剂 录取情 况 | 材料物理 与化学 | / | 10 | 295 | 253 | 268.2 | |
| 调剂 录取情 况 | 材料学 | / | 11 | 324 | 250 | 270.3 | |
| 调剂 录取情 况 | 材料加工 工程 | / | 6 | / | 283 | 251 | 263.3 |
| 调剂 录取情 况 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |
| 调剂 录取情 况 | 材料工程 | / | 5 | / | 301 | 267 | 284 |
| 调剂 录取情 况 | 2023年及2024年无数据。 | 2023年及2024年无数据。 | 2023年及2024年无数据。 | 2023年及2024年无数据。 | 2023年及2024年无数据。 | 2023年及2024年无数据。 | 2023年及2024年无数据。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学 硕 :英语一、数学二、802材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、802材料科学基础。 802材料科学基础 《材料科学基础》(2010年第3版)胡祥,蔡珣,戎咏华等编著,上海交通大 学出版社。
复试科 目及 参考书 目
①F00100001英语口语、听力 ②F08050102材料分析方法 《材料分析方法》(2013年1月第3版),周玉编著;机械工业出版社
复试科 目及 参考书 目
①F00100001英语口语、听力 ②F08050102材料分析方法 《材料分析方法》(2013年1月第3版),周玉编著;机械工业出版社
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4878 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 学 硕 :英语一、数学二、802材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、802材料科学基础。 802材料科学基础 《材料科学基础》(2010年第3版)胡祥,蔡珣,戎咏华等编著,上海交通大 学出版社。 |
| 复试科 目及 参考书 目 | ①F00100001英语口语、听力 ②F08050102材料分析方法 《材料分析方法》(2013年1月第3版),周玉编著;机械工业出版社 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
其他原始表格
展开其他表格(2 张)
原始表 · block 4863 · 1 行 × 6 列
| 统考录取 | / | / | / | / |
原始表 · block 4871 · 1 行 × 2 列
| 录取情 况 | 2025年 : 2023年及2024年无数据。 |