双一流
难度第 102 名
成都理工大学
四川 · 成都
2026 复试线
264-285
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与化学 化工学院 | 材料科学与 工程(学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与化学 化工学院 | 材料工程 (专硕) | 285 | — | 285 |
| 2025 | 材料与化学 化工学院 | 材料科学与 工程(学硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料与化学 化工学院 | 材料工程 (专硕) | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料与化学 化工学院 | 材料科学与 工程(学硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料与化学 化工学院 | 材料工程 (专硕) | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4461 · 6 行 × 5 列
| 162、成都理工大学(双一流) | 162、成都理工大学(双一流) | 162、成都理工大学(双一流) | 162、成都理工大学(双一流) | 162、成都理工大学(双一流) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 材料与化学 化工学院 | 材料科学与 工程(学硕) | 264 | 260 | 273 |
| 材料与化学 化工学院 | 材料工程 (专硕) | 285 | 260 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与 化工 | 一志愿 | 67 | 54 | 1.24 | 357 | 261 | 288 |
| 2026 | 材料与 化工 | 一志愿 | 54 | 48 | 1.13 | 364 | 278 | 309 |
| 2026 | 材料科 学与工 程 | 一志愿 | 28 | 27 | 1.04 | 367 | 261 | 295 |
| 2026 | 材料科 学与工 程 | 一志愿 | 41 | 33 | 1.24 | 354 | 281 | 310 |
查看手册原始录取表(3 张)
原始表 · block 4465 · 3 行 × 10 列
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
原始表 · block 4473 · 5 行 × 7 列
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 |
| 材料科 学与工 程 | 28 | 27 | 1.04 | 367 | 261 | 295 |
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 |
| 材料与 化工 | 67 | 54 | 1.24 | 357 | 261 | 288 |
原始表 · block 4475 · 6 行 × 10 列
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料科 学与工 程 | 41 | 33 | 1.24 | 354 | 281 | 310 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料与 化工 | 54 | 48 | 1.13 | 364 | 278 | 309 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(1 张)
原始表 · block 4463 · 14 行 × 3 列
| 人数 专业 | 学硕 | 专硕 |
| 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料与化工 |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 27(含推免5人) | 48(不含推免) |
| 推免录取 | / | / |
| 统考录取 | 17 | 58 |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 27(含推免5人) | 48(不含推免) |
| 推免录取 | / | / |
| 统考录取 | 27 | 54 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 27(含推免) | 41 |
| 推免录取 | 5 | 0 |
| 统考录取 | 33 | 48 |
考试科目与参考书目
学硕公共课为英语一、数学二、政治 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 专业课均为843材料科学基础 初试:843材料科学基础 《材料科学基础》,付华主编,北京大学出版社,2018
复试科目及 参考书目
复 试 :材料现代测试技术 《现代材料测试方法》,李刚,冶金工业出版社,2013.
复试科目及 参考书目
复 试 :材料现代测试技术 《现代材料测试方法》,李刚,冶金工业出版社,2013.
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4479 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 学硕公共课为英语一、数学二、政治 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 专业课均为843材料科学基础 初试:843材料科学基础 《材料科学基础》,付华主编,北京大学出版社,2018 |
| 复试科目及 参考书目 | 复 试 :材料现代测试技术 《现代材料测试方法》,李刚,冶金工业出版社,2013. |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4469 · 4 行 × 10 列
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料科 学与工 程 | 18 | 17 | 1.1 | 366 | 273 | 310 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||||
| 材料与 化工 | 70 | 58 | 1.21 | 373 | 288 | 315 |