985
材料 B+
难度第 33 名
山东大学
山东 · 济南
2026 复试线
319-353
2025 复试线
310-393
2024 复试线
300-324
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 晶体材料 研究院 | 材料科学与 工程 | 319 | 40/40/60/60 | 319 (40/40/60/60) |
| 2026 | 晶体材料 研究院 | 材料与 化工 | 321 | 50/50/80/80 | 321 (50/50/80/80) |
| 2026 | 新一代半 导体研究 院 | 材料与 化工 | 324 | 50/50/80/80 | 324 (50/50/80/80) |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 339 | 40/40/60/60 | 339 (40/40/60/60) |
| 2026 | 新一代半 导体研究 院 | 材料科学与 工程 | 345 | 40/40/60/60 | 345 (40/40/60/60) |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与 化工 | 353 | 50/50/80/80 | 353 (50/50/80/80) |
| 2025 | 新一代半 导体研究 院 | 材料与 化工 | 310 | 40/40/60/60 | 310 (40/40/60/60) |
| 2025 | 晶体材料 研究院 | 材料科学与 工程 | 317 | 40/40/60/60 | 317 (40/40/60/60) |
| 2025 | 新一代半 导体研究 院 | 材料科学与 工程 | 319 | 40/40/60/60 | 319 (40/40/60/60) |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与 化工 | 321 | 40/40/60/60 | 321 (40/40/60/60) |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 333 | 40/40/60/60 | 333 (40/40/60/60) |
| 2025 | 晶体材料 研究院 | 材料与 化工 | 393 | 40/40/60/60 | 393 (40/40/60/60) |
| 2024 | 晶体材料 研究院 | 材料科学与 工程 | 300 | 40/40/60/60 | 300 (40/40/60/60) |
| 2024 | 晶体材料 研究院 | 材料与 化工 | 300 | 40/40/60/60 | 300 (40/40/60/60) |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 306 | 40/40/60/60 | 306 (40/40/60/60) |
| 2024 | 新一代半 导体研究 院 | 材料与 化工 | 311 | 40/40/60/60 | 311 (40/40/60/60) |
| 2024 | 新一代半 导体研究 院 | 材料科学与 工程 | 321 | 40/40/60/60 | 321 (40/40/60/60) |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与 化工 | 324 | 40/40/60/60 | 324 (40/40/60/60) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 3627 · 21 行 × 7 列
| 125、山东大学(985、学科实力B+) | 125、山东大学(985、学科实力B+) | 125、山东大学(985、学科实力B+) | 125、山东大学(985、学科实力B+) | 125、山东大学(985、学科实力B+) | 125、山东大学(985、学科实力B+) | 125、山东大学(985、学科实力B+) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 339 (40/40/60/60) | 333 (40/40/60/60) | 333 (40/40/60/60) | 306 (40/40/60/60) |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 353 (50/50/80/80) | 321 (40/40/60/60) | 321 (40/40/60/60) | 324 (40/40/60/60) |
| 晶体材料 研究院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 319 (40/40/60/60) | 317 (40/40/60/60) | 317 (40/40/60/60) | 300 (40/40/60/60) |
| 晶体材料 研究院 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 321 (50/50/80/80) | 393 (40/40/60/60) | 393 (40/40/60/60) | 300 (40/40/60/60) |
| 新一代半 导体研究 院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 345 (40/40/60/60) | 319 (40/40/60/60) | 319 (40/40/60/60) | 321 (40/40/60/60) |
| 新一代半 导体研究 院 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 324 (50/50/80/80) | 310 (40/40/60/60) | 310 (40/40/60/60) | 311 (40/40/60/60) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 招生计划 | 10(不含推免) | 10(不含推免) | 10(不含推免) | 51(不含推免) | 51(不含推免) |
| 推免录取 | 推免录取 | 38 | 38 | 38 | 53 | 53 |
| 统考录取 | 统考录取 | 10 | 10 | 10 | 69 | 69 |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 招生计划 | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 67(不含推免) | 67(不含推免) |
| 推免录取 | 推免录取 | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 |
| 统考录取 | 统考录取 | 13 | 13 | 13 | 69 | 69 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 材料与化工 | 一志愿 | 54 | 38 | 1.42 | 393 | 326 | 362 |
| 2024 | 材料科学与 工程 | 一志愿 | 23 | 14 | 1.64 | 395 | 348 | 369 |
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 3641 · 22 行 × 10 列
| 招生计划 | 招生计划 | 1(不含推免) | 1(不含推免) | 1(不含推免) | 1(不含推免) | 1(不含推免) | 1(不含推免) | 1(不含推免) | 1(不含推免) |
| 推免录取 | 推免录取 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 统考录取 | 统考录取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 招生计划 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 推免录取 | 推免录取 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 统考录取 | 统考录取 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 | 1、材料科学与工程学院 2026年: | 1、材料科学与工程学院 2026年: | 1、材料科学与工程学院 2026年: | 1、材料科学与工程学院 2026年: | 1、材料科学与工程学院 2026年: | 1、材料科学与工程学院 2026年: | 1、材料科学与工程学院 2026年: | 1、材料科学与工程学院 2026年: | 1、材料科学与工程学院 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 12 | 10 | 1 | 1 | 407 | 339 | 368 |
| 一志愿 录取情况 | 材料与化工 | 材料与化工 | 75 | 69 | 1.09 | 1.09 | 410 | 358 | 379 |
| 一志愿 录取情况 | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: | *不含退役大学生士兵计划专项计划 2025年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 16 | 13 | 1.23 | 1.23 | 367 | 338 | 354 |
| 一志愿 录取情况 | 材料与化工 | 材料与化工 | 81 | 69 | 1.17 | 1.17 | 391 | 321 | 350 |
| 一志愿 录取情况 | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | 386 | 306 | 340 |
| 一志愿 录取情况 | 材料与化工 | 材料与化工 | 92 | 81 | 1.14 | 1.14 | 403 | 324 | 356 |
| 一志愿 录取情况 | 2、晶体材料研究中心 2026年 : | 2、晶体材料研究中心 2026年 : | 2、晶体材料研究中心 2026年 : | 2、晶体材料研究中心 2026年 : | 2、晶体材料研究中心 2026年 : | 2、晶体材料研究中心 2026年 : | 2、晶体材料研究中心 2026年 : | 2、晶体材料研究中心 2026年 : | 2、晶体材料研究中心 2026年 : |
原始表 · block 3645 · 8 行 × 10 列
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 23 | 14 | 1.64 | 395 | 348 | 369 | |||
| 材料与化工 | 54 | 38 | 1.42 | 393 | 326 | 362 | |||
| *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 | *不含专项计划 2025年: 2024年: 3、新一代半导体材料研究院 2026年: *材料与化工为专项计划 |
| 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 1 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | |||
| 材料与化工 | 1 | 1 | 1 | 393 | 393 | 393 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(3 张)
原始表 · block 3631 · 3 行 × 4 列
| 招生计划 | 10(统考) | 56(统考) | |
| 推免录取 | 36 | 56 | |
| 统考录取 | 9 | 81 |
原始表 · block 3635 · 13 行 × 3 列
| 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 11(不含推免) | 33(不含推免) |
| 推免录取 | 27 | 3 |
| 统考录取 | 14 | 38 |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 10(不含推免) | 34(不含推免) |
| 推免录取 | 20 | 2 |
| 统考录取 | 11 | 42 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 2 | 36 |
| 推免录取 | 22 | 0 |
| 统考录取 | 13 | 42 |
原始表 · block 3637 · 7 行 × 4 列
| 新一代半导体研究中心 | 新一代半导体研究中心 | 新一代半导体研究中心 | 新一代半导体研究中心 |
| 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 2(不含推免) | 2(不含推免) | |
| 推免录取 | 2 | 4 | |
| 统考录取 | 1 | 1 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 |
考试科目与参考书目
复试 人数
1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础
3、新一代半导体研究院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 860材料科学基础 官网公布考纲,并未公布参考书目
复试科目 及复试专 业课
1、材料学院 080500材料科学与工程:笔试:工程材料成形与机械制造基础;面试:专 业知识、实验技能、外语水平等 085600材料与化工:笔试:工程材料成形与机械制造基础;面试:专业知 识、实验技能、外语水平,以及考生的理论运用、实践动手能力等 参考书目:《现代工程材料成形与机械制造基础(上册)》(第2版), 孙康宁、张景德主编,高等教育出版社 同等学力加试: 1.材料分析测试技术 2.材料力学 除国家专项计划外,只招收非定向考生 2、晶体材料研究院 笔试:普通物理或无机化学 面试:英语(听力、口语、翻译)、专业综合素质及科研能力 参考书目: 《普通物理学》(第七版),程守洙、江之永主编,高等教育出版社2016 年 版 ; 《无机化学》(第五版),宋天佑等编著,高等教育出版社2024年版 同等学力加试: 1.无机材料科学基础 2.材料化学 3、新一代半导体研究院 笔试:普通物理或半导体器件面试:英语(听力、口语、翻译)、专业 综合素质及科研能力 参考书目: 《普通物理学》(第七版),程守洙、江之永主编,高等教育出版社,2016
1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础
3、新一代半导体研究院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 860材料科学基础 官网公布考纲,并未公布参考书目
复试科目 及复试专 业课
1、材料学院 080500材料科学与工程:笔试:工程材料成形与机械制造基础;面试:专 业知识、实验技能、外语水平等 085600材料与化工:笔试:工程材料成形与机械制造基础;面试:专业知 识、实验技能、外语水平,以及考生的理论运用、实践动手能力等 参考书目:《现代工程材料成形与机械制造基础(上册)》(第2版), 孙康宁、张景德主编,高等教育出版社 同等学力加试: 1.材料分析测试技术 2.材料力学 除国家专项计划外,只招收非定向考生 2、晶体材料研究院 笔试:普通物理或无机化学 面试:英语(听力、口语、翻译)、专业综合素质及科研能力 参考书目: 《普通物理学》(第七版),程守洙、江之永主编,高等教育出版社2016 年 版 ; 《无机化学》(第五版),宋天佑等编著,高等教育出版社2024年版 同等学力加试: 1.无机材料科学基础 2.材料化学 3、新一代半导体研究院 笔试:普通物理或半导体器件面试:英语(听力、口语、翻译)、专业 综合素质及科研能力 参考书目: 《普通物理学》(第七版),程守洙、江之永主编,高等教育出版社,2016
查看手册原始考试科目表(2 张)
原始表 · block 3649 · 6 行 × 10 列
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 6 | 5 | 1.2 | 377 | 345 | 364 | |||
| 材料与化工 | 15 | 14 | 1.07 | 399 | 311 | 353 | |||
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及参考书 目 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 | 1、材料学院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专硕:英语一、数学二、政治、860材料科学基础 2、晶体材料研究所 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 |
原始表 · block 3653 · 2 行 × 2 列
| 3、新一代半导体研究院 学 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 专 硕 :英语一、数学二、政治、860材料科学基础 860材料科学基础 官网公布考纲,并未公布参考书目 | |
| 复试科目 及复试专 业课 | 1、材料学院 080500材料科学与工程:笔试:工程材料成形与机械制造基础;面试:专 业知识、实验技能、外语水平等 085600材料与化工:笔试:工程材料成形与机械制造基础;面试:专业知 识、实验技能、外语水平,以及考生的理论运用、实践动手能力等 参考书目:《现代工程材料成形与机械制造基础(上册)》(第2版), 孙康宁、张景德主编,高等教育出版社 同等学力加试: 1.材料分析测试技术 2.材料力学 除国家专项计划外,只招收非定向考生 2、晶体材料研究院 笔试:普通物理或无机化学 面试:英语(听力、口语、翻译)、专业综合素质及科研能力 参考书目: 《普通物理学》(第七版),程守洙、江之永主编,高等教育出版社2016 年 版 ; 《无机化学》(第五版),宋天佑等编著,高等教育出版社2024年版 同等学力加试: 1.无机材料科学基础 2.材料化学 3、新一代半导体研究院 笔试:普通物理或半导体器件面试:英语(听力、口语、翻译)、专业 综合素质及科研能力 参考书目: 《普通物理学》(第七版),程守洙、江之永主编,高等教育出版社,2016 |
报考分析与说明
年版;《半导体器件物理与工艺》(第三版),施敏,李明逵著,苏州大 学出版社2014年版 同等学力加试: 1.无机材料科学基础 2.材料化学
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 3657 · 1 行 × 2 列
| 年版;《半导体器件物理与工艺》(第三版),施敏,李明逵著,苏州大 学出版社2014年版 同等学力加试: 1.无机材料科学基础 2.材料化学 |