211
材料 B+
难度第 51 名
上海大学
上海 · 上海
2026 复试线
202-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 近3年招生人数 | 统考录取 | 202 | — | 202 |
| 2026 | 近3年招生人数 | 统考录取 | 209 | — | 209 |
| 2026 | 近3年招生人数 | 招生计划 | 210 | — | 210 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4326 · 24 行 × 10 列
| 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) | 154、上海大学(211、学科实力B+) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与 | 材料与 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 化工 | 化工 | ||||||||
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 138(不含推免) | 138(不含推免) | 138(不含推免) | 90(不含推免) | 90(不含推免) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | / | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 126 | 126 | 126 | 66 | 66 | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 202 | 202 | 202 | 146 | 146 | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 210 | 210 | 210 | 107 | 107 | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 11 | 11 | 11 | / | / | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 209 | 209 | 209 | 116 | 116 | ||
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 4330 · 15 行 × 10 列
| 工程 | |||||||||
| 材料与化工 | / | 未公布 | / | ||||||
| 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | / | 70 | / | 363 | 267 | 305 | |||
| 材料与化工 | / | 57 | 386 | 265 | 308 | ||||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | / | 75 | / | 376 | 273 | 312 | |||
| 材料与化工 | / | 37 | / | 384 | 273 | 319 | |||
| 2023年 : | 2023年 : | 2023年 : | 2023年 : | 2023年 : | 2023年 : | 2023年 : | 2023年 : | 2023年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | / | 108 | / | 417 | 273 | 312 | |||
| 材料与化工 | / | 36 | / | 362 | 275 | 310 | |||
| 调剂 录取情况 | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料科学与工程(材料科学与工程学院): ①101思想政治理论、②201英语(一)、③302数学(二)、④849材料 科学基础 材料与化工:①101思想政治理论、②204英语(二)、③302数学(二)、 ④849材料科学基础
849材料科学基础: 《材料科学基础》(第3版)胡庚祥上海交通大学出版社 报考04材料学三(高分子材料)需参考:《材料科学基础》(第3版)胡 庚祥上海交通大学出版社和《高分子化学》(第5版)潘祖仁编化学工 业出版社2011年
复试科目 及 参考书目
849材料科学基础: 《材料科学基础》(第3版)胡庚祥上海交通大学出版社 报考04材料学三(高分子材料)需参考:《材料科学基础》(第3版)胡 庚祥上海交通大学出版社和《高分子化学》(第5版)潘祖仁编化学工 业出版社2011年
复试科目 及 参考书目
查看手册原始考试科目表(2 张)
原始表 · block 4338 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 材料科学与工程(材料科学与工程学院): ①101思想政治理论、②201英语(一)、③302数学(二)、④849材料 科学基础 材料与化工:①101思想政治理论、②204英语(二)、③302数学(二)、 ④849材料科学基础 |
| 初试科目 及 参考书目 | 849材料科学基础: 《材料科学基础》(第3版)胡庚祥上海交通大学出版社 报考04材料学三(高分子材料)需参考:《材料科学基础》(第3版)胡 庚祥上海交通大学出版社和《高分子化学》(第5版)潘祖仁编化学工 业出版社2011年 |
原始表 · block 4341 · 1 行 × 2 列
| 复试科目 及 参考书目 |
报考分析与说明
1.材料学院接收调剂专业、调剂名额和分数线 (根据复试情况名额可能会有调整) 学硕调剂录取132人,最高373、最低288、平均322分; 专硕调剂录取92人,最高378、最低283、平均335分。 2024年:学硕调剂录取134人,最高372、最低300、平均329分; 专硕调剂录取79人,最高373、最低296、平均335分。 2023年:学硕调剂录取116人,专硕调剂录取73人
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4334 · 1 行 × 2 列
| 1.材料学院接收调剂专业、调剂名额和分数线 (根据复试情况名额可能会有调整) 学硕调剂录取132人,最高373、最低288、平均322分; 专硕调剂录取92人,最高378、最低283、平均335分。 2024年:学硕调剂录取134人,最高372、最低300、平均329分; 专硕调剂录取79人,最高373、最低296、平均335分。 2023年:学硕调剂录取116人,专硕调剂录取73人 |