211
材料 C
难度第 65 名
华北电力大学(北京)
北京 · 北京
2026 复试线
264-265
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
C
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 能源动力与 机械工程学 院 | 材料工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 能源动力与 机械工程学 院 | 材料科学与工程 | 265 | — | 265 |
| 2025 | 能源动力与 机械工程学 院 | 材料科学与工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 能源动力与 机械工程学 院 | 材料工程 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 能源动力与 机械工程学 院 | 材料科学与工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 能源动力与 机械工程学 院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 861 · 27 行 × 14 列
| 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) | 11、华北电力大学(211、学科实力C) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 能源动力与 机械工程学 院 | 能源动力与 机械工程学 院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 265 | 265 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 能源动力与 机械工程学 院 | 能源动力与 机械工程学 院 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 20(含推免11) | 20(含推免11) | 20(含推免11) | 20(含推免11) | 20(含推免11) | 26(含推免8) | 26(含推免8) | 26(含推免8) | 26(含推免8) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 20(含推免11) | 20(含推免11) | 20(含推免11) | 20(含推免11) | 20(含推免11) | 26(含推免8) | 26(含推免8) | 26(含推免8) | 26(含推免8) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 22(含推免) | 22(含推免) | 22(含推免) | 22(含推免) | 22(含推免) | 20(含推免) | 20(含推免) | 20(含推免) | 20(含推免) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 18(含调剂8人) | 18(含调剂8人) | 18(含调剂8人) | 18(含调剂8人) | 18(含调剂8人) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况及 分析 | 一志愿 录取情况及 分析 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况及 分析 | 一志愿 录取情况及 分析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况及 分析 | 一志愿 录取情况及 分析 | 学硕 | 学硕 | 16 | 16 | 1 | 1 | 424 | 265 | 265 | 334 | ||
| 一志愿 录取情况及 分析 | 一志愿 录取情况及 分析 | 专硕 | 专硕 | 18 | 18 | 1 | 1 | 384 | 264 | 264 | 322 | ||
| 一志愿 录取情况及 分析 | 一志愿 录取情况及 分析 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 865 · 5 行 × 10 列
| 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 10 | 10 | 工 | 370 | 283 | 328 | |||
| 专硕 | 20 | 20 | 1 | 355 | 279 | 305 | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; | 2026年 : 无调剂 2025年 : 能源动力与机械工程学院材料专业无调剂 新能源学院专硕进复试22人,未公布拟录取名单 2024年: 学硕调剂录取8人,最高343、最低293、平均312分。 2023年: 学硕调剂录取1人,初试成绩327分 专硕调剂录取9人,初试成绩最高387分、最低322分、平均342分; |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料科学与工程(学硕):英语一、数学二、822材料科学基础。 材料与化工(专硕):英语二、数学二、822材料科学基础。 822材料科学基础: 《材料科学基础》胡赓祥等编,上海交通大学出版社;
材料分析测试技术或普通化学(二选一) 材料分析测试技术: 1.《粉末衍射法测定晶体结构》,梁敬魁编著,科学出版社,2011年3月 第 2 版 。 2.《材料分析方法》,周玉编著,哈尔滨工业大学出版社,2007年8月 第 2 版 。 普通化学:24年大纲未公布
材料分析测试技术或普通化学(二选一) 材料分析测试技术: 1.《粉末衍射法测定晶体结构》,梁敬魁编著,科学出版社,2011年3月 第 2 版 。 2.《材料分析方法》,周玉编著,哈尔滨工业大学出版社,2007年8月 第 2 版 。 普通化学:24年大纲未公布
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 868 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 材料科学与工程(学硕):英语一、数学二、822材料科学基础。 材料与化工(专硕):英语二、数学二、822材料科学基础。 822材料科学基础: 《材料科学基础》胡赓祥等编,上海交通大学出版社; |
| 复试笔试 科目及 参考书目 | 材料分析测试技术或普通化学(二选一) 材料分析测试技术: 1.《粉末衍射法测定晶体结构》,梁敬魁编著,科学出版社,2011年3月 第 2 版 。 2.《材料分析方法》,周玉编著,哈尔滨工业大学出版社,2007年8月 第 2 版 。 普通化学:24年大纲未公布 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。