211
材料 B+
材料双一流
难度第 37 名
东华大学
上海 · 上海
2026 复试线
304-322
2025 复试线
262-275
2024 复试线
273-294
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料物理与 化学 | 304 | — | 304 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料学 | 304 | — | 304 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料加工工 程 | 304 | — | 304 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 纳米纤维及 杂化材料 | 304 | — | 304 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 功能与智能 材料 | 304 | — | 304 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 生物与仿生 材料 | 304 | — | 304 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -01 | 322 | — | 322 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -02 | 322 | — | 322 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -03 | 322 | — | 322 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -04 | 322 | — | 322 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -01 | 262 | — | 262 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -02 | 262 | — | 262 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -03 | 262 | — | 262 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -04 | 262 | — | 262 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料物理与 化学 | 275 | — | 275 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料学 | 275 | — | 275 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料加工工 程 | 275 | — | 275 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 纳米纤维及 杂化材料 | 275 | — | 275 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 功能与智能 材料 | 275 | — | 275 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 生物与仿生 材料 | 275 | — | 275 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -02 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -03 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -01 | 275 | — | 275 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料物理与 化学 | 279 | — | 279 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 功能与智能 材料 | 279 | — | 279 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料学 | 283 | — | 283 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料加工工 程 | 287 | — | 287 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 纳米纤维及 杂化材料 | 287 | — | 287 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -04 | 294 | — | 294 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4299 · 20 行 × 11 列
| 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) | 153、东华大学(211、学科实力B+) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料物理与 化学 | 材料物理与 化学 | 304 | 304 | 275 | 275 | 275 | 279 | 279 | 279 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料学 | 材料学 | 304 | 304 | 275 | 275 | 275 | 283 | 283 | 283 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料加工工 程 | 材料加工工 程 | 304 | 304 | 275 | 275 | 275 | 287 | 287 | 287 |
| 材料科学 与工程 学院 | 纳米纤维及 杂化材料 | 纳米纤维及 杂化材料 | 304 | 304 | 275 | 275 | 275 | 287 | 287 | 287 |
| 材料科学 与工程 学院 | 功能与智能 材料 | 功能与智能 材料 | 304 | 304 | 275 | 275 | 275 | 279 | 279 | 279 |
| 材料科学 与工程 学院 | 生物与仿生 材料 | 生物与仿生 材料 | 304 | 304 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -01 | 材料与化工 -01 | 322 | 322 | 262 | 262 | 262 | 275 | 275 | 275 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -02 | 材料与化工 -02 | 322 | 322 | 262 | 262 | 262 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -03 | 材料与化工 -03 | 322 | 322 | 262 | 262 | 262 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料与化工 -04 | 材料与化工 -04 | 322 | 322 | 262 | 262 | 262 | 294 | 294 | 294 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | |||||
| 人数 专业 | 人数 专业 | 01材料物 理与化学 | 02材料学 | 03材料加 工工程 | 03材料加 工工程 | Z1纳米纤 维及杂化 材料 | Z2功能 与智能材 料 | Z2功能 与智能材 料 | Z3生物 与仿生 材料 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 20 | 66 | 35 | 35 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 15 | 50 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 3 | 160 | 18 | 18 | 2 | 5 | 5 | 5 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(4 张)
原始表 · block 4303 · 22 行 × 11 列
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 20 | 75 | 75 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| 推免录取 | 3 | 19 | 19 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
| 统考录取 人数 | 5 | 131 | 131 | 30 | 30 | 1 | 6 | 6 | 14 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 22 | 79 | 79 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 推免录取 | 2 | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 统考录取 | 3 | 73 | 73 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 18 | |
| 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 |
| 人数 专业 | 01高分子物理 及化学 | 01高分子物理 及化学 | 02高分子材料成 型原理 | 02高分子材料成 型原理 | 03无机非金属材 料物理与化学 | 03无机非金属材 料物理与化学 | 03无机非金属材 料物理与化学 | 04材料科学 基础 | 04材料科学 基础 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| 推免录取 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 统考录取 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| 推免录取 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 统考录取 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 70 | 70 | 55 | 55 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
| 推免录取 | 合计2人 | 合计2人 | 合计2人 | 合计2人 | 合计2人 | 合计2人 | 合计2人 | 合计2人 | 合计2人 | |
| 统考录取 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
原始表 · block 4310 · 10 行 × 7 列
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 |
| 材料物理与 化学 | / | 2 | 384 | 330 | 357 | |
| 材料学 | / | 160 | 413 | 305 | 345 | |
| 材料加工工 程 | 18 | / | 374 | 316 | 340 | |
| 纳米纤维及 杂化材料 | / | 2 | / | 358 | 331 | 345 |
| 功能与智能 材料 | / | 5 | / | 374 | 324 | 351 |
| 生物与仿生 材料 | / | 5 | I | 354 | 317 | 336 |
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 |
| 材料与化工 | / | 247 | / | 406 | 322 | 353 |
原始表 · block 4314 · 9 行 × 10 列
| 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | |||||
| 材料物理与 化学 | / | 5 | 342 | 293 | 313 | ||||
| 材料学 | / | 129 | / | 373 | 280 | 319 | |||
| 材料加工 工程 | 30 | / | 367 | 286 | 317 | ||||
| 纳米纤维及 杂化材料 | 1 | 1 | / | 295 | 295 | 295 | |||
| 功能与智能 材料 | / | 6 | 1 | 354 | 282 | 317 | |||
| 生物与仿生 | / | 14 | / | 361 | 281 | 315 |
原始表 · block 4318 · 4 行 × 9 列
| 材料 | ||||||||
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | ||
| 材料与化工 | / | 249 | / | 386 | 269 | 317 | ||
| 2024年 : 注:东华大学无复试名单,无法计算复录比。 | 2024年 : 注:东华大学无复试名单,无法计算复录比。 | 2024年 : 注:东华大学无复试名单,无法计算复录比。 | 2024年 : 注:东华大学无复试名单,无法计算复录比。 | 2024年 : 注:东华大学无复试名单,无法计算复录比。 | 2024年 : 注:东华大学无复试名单,无法计算复录比。 | 2024年 : 注:东华大学无复试名单,无法计算复录比。 | 2024年 : 注:东华大学无复试名单,无法计算复录比。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
初试科目
材料物理与化学、材料学、材料加工工程、纳米纤维及杂化材料、功能与 智能材料、生物与仿生材料: ①101思想政治理论、②201英语(一)、③302数学(二)、④822材料 科学基础 材料与化工:①101思想政治理论、②204英语(二)、③302数学(二)、 ④822材料科学基础
专业课 参考书目
822材料科学基础: 《材料科学与工程基础》,赵长生,顾宜主编,化学工业出版社,2019年 10月,第三版: 《高分子化学》,潘祖仁主编,化学工业出版社,2011年5月,第五版; 《高分子物理》,何曼君,张红东,陈维孝,董西侠主编,2007年3月, 第三版。
复试科目 及 参考书目
材料物理与化学、材料学、材料加工工程、纳米纤维及杂化材料、功能与 智能材料、生物与仿生材料: ①101思想政治理论、②201英语(一)、③302数学(二)、④822材料 科学基础 材料与化工:①101思想政治理论、②204英语(二)、③302数学(二)、 ④822材料科学基础
专业课 参考书目
822材料科学基础: 《材料科学与工程基础》,赵长生,顾宜主编,化学工业出版社,2019年 10月,第三版: 《高分子化学》,潘祖仁主编,化学工业出版社,2011年5月,第五版; 《高分子物理》,何曼君,张红东,陈维孝,董西侠主编,2007年3月, 第三版。
复试科目 及 参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4322 · 4 行 × 3 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程、纳米纤维及杂化材料、功能与 智能材料、生物与仿生材料: ①101思想政治理论、②201英语(一)、③302数学(二)、④822材料 科学基础 材料与化工:①101思想政治理论、②204英语(二)、③302数学(二)、 ④822材料科学基础 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程、纳米纤维及杂化材料、功能与 智能材料、生物与仿生材料: ①101思想政治理论、②201英语(一)、③302数学(二)、④822材料 科学基础 材料与化工:①101思想政治理论、②204英语(二)、③302数学(二)、 ④822材料科学基础 |
| 专业课 参考书目 | 822材料科学基础: 《材料科学与工程基础》,赵长生,顾宜主编,化学工业出版社,2019年 10月,第三版: 《高分子化学》,潘祖仁主编,化学工业出版社,2011年5月,第五版; 《高分子物理》,何曼君,张红东,陈维孝,董西侠主编,2007年3月, 第三版。 | 822材料科学基础: 《材料科学与工程基础》,赵长生,顾宜主编,化学工业出版社,2019年 10月,第三版: 《高分子化学》,潘祖仁主编,化学工业出版社,2011年5月,第五版; 《高分子物理》,何曼君,张红东,陈维孝,董西侠主编,2007年3月, 第三版。 |
| 复试科目 及 参考书目 | 复试科目 及 参考书目 | 无笔试。 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
手册注释
- *不含专项计划