985
材料 A-
材料双一流
难度第 8 名
西安交通大学
陕西 · 西安
2026 复试线
355-375
2025 复试线
330-330
2024 复试线
320-325
材料等级
A-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料学院 (专硕) | 材料工程 | 355 | 50/50/80/80 | 355(50/50/80/80) |
| 2026 | 材料学院 (学硕) | 01材料学 | 375 | 50/50/80/80 | 375(50/50/80/80) |
| 2026 | 材料学院 (学硕) | 02材料物理 与化学 | 375 | 50/50/80/80 | 375(50/50/80/80) |
| 2026 | 材料学院 (学硕) | 03材料加工 工程 | 375 | 50/50/80/80 | 375(50/50/80/80) |
| 2025 | 材料学院 (学硕) | 01材料学 | 330 | 50/50/80/85 | 330(50/50/80/85) |
| 2025 | 材料学院 (学硕) | 02材料物理 与化学 | 330 | 50/50/80/85 | 330(50/50/80/85) |
| 2025 | 材料学院 (学硕) | 03材料加工 工程 | 330 | 50/50/80/85 | 330(50/50/80/85) |
| 2025 | 材料学院 (专硕) | 材料工程 | 330 | 50/50/80/85 | 330(50/50/80/85) |
| 2024 | 材料学院 (学硕) | 01材料学 | 320 | 50/50/80/85 | 320(50/50/80/85) |
| 2024 | 材料学院 (学硕) | 02材料物理 与化学 | 320 | 50/50/80/85 | 320(50/50/80/85) |
| 2024 | 材料学院 (学硕) | 03材料加工 工程 | 320 | 50/50/80/85 | 320(50/50/80/85) |
| 2024 | 材料学院 (专硕) | 材料工程 | 325 | 50/50/80/85 | 325(50/50/80/85) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 3864 · 21 行 × 9 列
| 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) | 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) | 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) | 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) | 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) | 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) | 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) | 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) | 139、西安交通大学(985、学科实力A- ) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料学院 (学硕) | 01材料学 | 01材料学 | 375(50/50/80/80) | 375(50/50/80/80) | 330(50/50/80/85) | 330(50/50/80/85) | 320(50/50/80/85) | 320(50/50/80/85) |
| 材料学院 (学硕) | 02材料物理 与化学 | 02材料物理 与化学 | 375(50/50/80/80) | 375(50/50/80/80) | 330(50/50/80/85) | 330(50/50/80/85) | 320(50/50/80/85) | 320(50/50/80/85) |
| 材料学院 (学硕) | 03材料加工 工程 | 03材料加工 工程 | 375(50/50/80/80) | 375(50/50/80/80) | 330(50/50/80/85) | 330(50/50/80/85) | 320(50/50/80/85) | 320(50/50/80/85) |
| 材料学院 (专硕) | 材料工程 | 材料工程 | 355(50/50/80/80) | 355(50/50/80/80) | 330(50/50/80/85) | 330(50/50/80/85) | 325(50/50/80/85) | 325(50/50/80/85) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 01材料学 | 01材料学 | 02材料物理与化学 | 02材料物理与化学 | 03材料加工工程 | 03材料加工工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 39(含推免) | 39(含推免) | 39(含推免) | 39(含推免) | 39(含推免) | 39(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 39(含推免) | 39(含推免) | 39(含推免) | 39(含推免) | 39(含推免) | 39(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01材料学 | 一志愿 | 76 | 56 | 1.35 | 417 | 333 | 364 |
| 2026 | 02材料物理 与化学 | 一志愿 | 76 | 56 | 1.35 | 417 | 333 | 364 |
| 2026 | 03材料加工 工程 | 一志愿 | 76 | 56 | 1.35 | 417 | 333 | 364 |
| 2026 | 材料工程 | 一志愿 | 225 | 163 | 1.38 | 405 | 330 | 361 |
| 2024 | 01材料学 | 一志愿 | 50 | 40 | 1.25 | 408 | 325 | 364 |
| 2024 | 02材料物理 与化学 | 一志愿 | 50 | 40 | 1.25 | 408 | 325 | 364 |
| 2024 | 03材料加工 工程 | 一志愿 | 50 | 40 | 1.25 | 408 | 325 | 364 |
| 2024 | 材料工程 | 一志愿 | 216 | 162 | 1.33 | 440 | 329 | 367 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 3930 · 16 行 × 9 列
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | ||
| 01材料学 | 76 | 56 | 1.35 | 417 | 333 | 364 | ||
| 02材料物理 与化学 | 76 | 56 | 1.35 | 417 | 333 | 364 | ||
| 03材料加工 工程 | 76 | 56 | 1.35 | 417 | 333 | 364 | ||
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | ||||
| 材料工程 | 225 | 163 | 1.38 | 405 | 330 | 361 | ||
| 2024年 : | 2024年 : | |||||||
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | ||
| 01材料学 | 50 | 40 | 1.25 | 408 | 325 | 364 | ||
| 02材料物理 与化学 | 50 | 40 | 1.25 | 408 | 325 | 364 | ||
| 03材料加工 工程 | 50 | 40 | 1.25 | 408 | 325 | 364 | ||
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | ||
| 材料工程 | 216 | 162 | 1.33 | 440 | 329 | 367 | ||
| 调剂 录取情况 | 近3年无调剂信息 | 近3年无调剂信息 | 近3年无调剂信息 | 近3年无调剂信息 | 近3年无调剂信息 | 近3年无调剂信息 | 近3年无调剂信息 | 近3年无调剂信息 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
初试科目 专业课 参考书目
材料学(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[804] 材料科学基础 材料工程(专硕):[101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、 [863]材料科学与工程基础 804材料科学基础:石德珂编著,《材料科学基础》第二版,机械工业出版 社,2003 863材料科学与工程基础: 1、石德珂编著,《材料科学基础》第二版,机械工业出版社,2003 2、邵潭华,方其先,周根树,浩宏奇编,《材料工程基础》,西安交通大 学出版社,2000 其中《材料科学基础》占60%,《材料工程基础》占40%
复试科目 及 参考书目
材料科学与工程(学硕):①机械工程材料及材料工程基础 材料工程(专硕):①机械工程材料 沈莲主编《机械工程材料》,机械工业出版社邵谭华编《材料工程基础》, 西安交通大学出版社
复试
2026年线下复试方案:
材料学(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[804] 材料科学基础 材料工程(专硕):[101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、 [863]材料科学与工程基础 804材料科学基础:石德珂编著,《材料科学基础》第二版,机械工业出版 社,2003 863材料科学与工程基础: 1、石德珂编著,《材料科学基础》第二版,机械工业出版社,2003 2、邵潭华,方其先,周根树,浩宏奇编,《材料工程基础》,西安交通大 学出版社,2000 其中《材料科学基础》占60%,《材料工程基础》占40%
复试科目 及 参考书目
材料科学与工程(学硕):①机械工程材料及材料工程基础 材料工程(专硕):①机械工程材料 沈莲主编《机械工程材料》,机械工业出版社邵谭华编《材料工程基础》, 西安交通大学出版社
复试
2026年线下复试方案:
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 3934 · 4 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 专业课 参考书目 | 材料学(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[804] 材料科学基础 材料工程(专硕):[101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、 [863]材料科学与工程基础 804材料科学基础:石德珂编著,《材料科学基础》第二版,机械工业出版 社,2003 863材料科学与工程基础: 1、石德珂编著,《材料科学基础》第二版,机械工业出版社,2003 2、邵潭华,方其先,周根树,浩宏奇编,《材料工程基础》,西安交通大 学出版社,2000 其中《材料科学基础》占60%,《材料工程基础》占40% |
| 复试科目 及 参考书目 | 材料科学与工程(学硕):①机械工程材料及材料工程基础 材料工程(专硕):①机械工程材料 沈莲主编《机械工程材料》,机械工业出版社邵谭华编《材料工程基础》, 西安交通大学出版社 |
| 复试 | 2026年线下复试方案: |
报考分析与说明
2026年: 专业 01材料学 02材料物理 与化学 03材料加工 工程 材料工程 *不含专项计划 2025年:
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 3892 · 1 行 × 2 列
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年: 专业 01材料学 02材料物理 与化学 03材料加工 工程 材料工程 *不含专项计划 2025年: |