985
材料 B
难度第 25 名
电子科技大学
四川 · 成都
2026 复试线
300-360
2025 复试线
285-310
2024 复试线
285-325
材料等级
B
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 基础与 前沿研 究院 | 材料与化工 (专硕) | 300 | 50/50/75/75 | 300 (50/50/75/75) |
| 2026 | 电子科 学与工 程学院 | 材料与化工 (专硕) | 310 | 50/50/75/75 | 310 (50/50/75/75) |
| 2026 | 基础与 前沿研 究院 | 材料科学与工 程(学硕) | 315 | 50/50/75/75 | 315(50/50/75/75) |
| 2026 | 材料与 能源学 院 | 材料科学与工 程(材料化学) | 340 | 50/50/75/75 | 340(50/50/75/75) |
| 2026 | 电子科 学与工 程学院 | 材料科学与工 程 | 350 | 50/50/75/75 | 350(50/50/75/75) |
| 2026 | 材料与 能源学 院 | 材料与化工 (专硕) | 355 | 50/50/75/75 | 355(50/50/75/75) |
| 2026 | 材料与 能源学 院 | 材料科学与工 程(材料物理) | 360 | 50/50/75/75 | 360(50/50/75/75) |
| 2025 | 材料与 能源学 院 | 材料与化工 (专硕) | 285 | 50/50/75/75 | 285(50/50/75/75) |
| 2025 | 电子科 学与工 程学院 | 材料与化工 (专硕) | 285 | 50/50/70/70 | 285 (50/50/70/70) |
| 2025 | 材料与 能源学 院 | 材料科学与工 程(材料物理) | 310 | 50/50/75/75 | 310(50/50/75/75) |
| 2025 | 材料与 能源学 院 | 材料科学与工 程(材料化学) | 310 | 50/50/75/75 | 310(50/50/75/75) |
| 2025 | 基础与 前沿研 究院 | 材料科学与工 程(学硕) | 310 | 50/50/75/75 | 310(50/50/75/75) |
| 2025 | 基础与 前沿研 究院 | 材料与化工 (专硕) | 310 | 50/50/75/75 | 310 (50/50/75/75) |
| 2025 | 电子科 学与工 程学院 | 材料科学与工 程 | 310 | 50/50/75/75 | 310(50/50/75/75) |
| 2024 | 材料与 能源学 院 | 材料与化工 (专硕) | 285 | 50/50/70/70 | 285 (50/50/70/70) |
| 2024 | 基础与 前沿研 究院 | 材料与化工 (专硕) | 285 | 50/50/70/70 | 285 (50/50/70/70) |
| 2024 | 基础与 前沿研 究院 | 材料科学与工 程(学硕) | 315 | 50/50/75/75 | 315 (50/50/75/75) |
| 2024 | 电子科 学与工 程学院 | 材料科学与工 程 | 315 | 50/50/75/75 | 315 (50/50/75/75) |
| 2024 | 材料与 能源学 院 | 材料科学与工 程(材料物理) | 325 | 50/50/75/75 | 325 (50/50/75/75) |
| 2024 | 材料与 能源学 院 | 材料科学与工 程(材料化学) | 325 | 50/50/75/75 | 325 (50/50/75/75) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4404 · 18 行 × 8 列
| 159、电子科技大学(985、学科实力B) | 159、电子科技大学(985、学科实力B) | 159、电子科技大学(985、学科实力B) | 159、电子科技大学(985、学科实力B) | 159、电子科技大学(985、学科实力B) | 159、电子科技大学(985、学科实力B) | 159、电子科技大学(985、学科实力B) | 159、电子科技大学(985、学科实力B) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料与 能源学 院 | 材料科学与工 程(材料物理) | 材料科学与工 程(材料物理) | 360(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 325 (50/50/75/75) | 325 (50/50/75/75) |
| 材料与 能源学 院 | 材料科学与工 程(材料化学) | 材料科学与工 程(材料化学) | 340(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 325 (50/50/75/75) | 325 (50/50/75/75) |
| 材料与 能源学 院 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 355(50/50/75/75) | 285(50/50/75/75) | 285(50/50/75/75) | 285 (50/50/70/70) | 285 (50/50/70/70) |
| 基础与 前沿研 究院 | 材料科学与工 程(学硕) | 材料科学与工 程(学硕) | 315(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 315 (50/50/75/75) | 315 (50/50/75/75) |
| 基础与 前沿研 究院 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 300 (50/50/75/75) | 310 (50/50/75/75) | 310 (50/50/75/75) | 285 (50/50/70/70) | 285 (50/50/70/70) |
| 电子科 学与工 程学院 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 350(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 315 (50/50/75/75) | 315 (50/50/75/75) |
| 电子科 学与工 程学院 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 310 (50/50/75/75) | 310 (50/50/75/75) | 310 (50/50/75/75) | 285 (50/50/70/70) | 285 (50/50/70/70) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 106(含推免) | 106(含推免) | 106(含推免) | 56(含推免) | 56(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 66 | 66 | 66 | 15 | 15 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 材料科学 与工程 | 一志愿 | 55 | 47 | 1.17 | 410 | 315 | 359 |
| 2025 | 材料科学与 工程 | 一志愿 | 24 | 23 | 1.04 | 390 | 326 | 362 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 4414 · 16 行 × 13 列
| 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | / | / | 23 | 23 | / | 414 | 350 | 369 | |||
| 材料工程 | 材料工程 | / | / | 17 | 17 | / | 411 | 306 | 372 | |||
| (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: | (电子科学与工程学院上线名单未标明专业,含退役大学生士兵和少数民族 骨干计划) 2025年: |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | |||
| 材料科学 与工程 | 55 | 55 | 47 | 47 | 1.17 | 1.17 | 410 | 315 | 359 | |||
| 材料与化 工 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 1 | 400 | 296 | 345 | |||
| 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | |||
| 材料科学 与工程 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 390 | 323 | 356 | |||
| 材料与化 工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 355 | 311 | 340 | |||
| 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | |||
| 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 24 | 24 | 23 | 23 | 1.04 | 390 | 326 | 362 | |||
| 材料工程 | 材料工程 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 380 | 306 | 343 | |||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(2 张)
原始表 · block 4407 · 26 行 × 5 列
| 招生计划 | 招生计划 | 78(含推免) | 40(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 42 | 10 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 47 | 44 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 52 | 46 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 31 | 10 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 52 | 29 | |
| 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 |
| 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料与化工 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 30(含推免) | 30(含推免) | 9(含推免) | |
| 推免录取 | 34 | 34 | 4 | |
| 统考录取 | 5 | 5 | 4 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 23(含推免) | 23(含推免) | 9(含推免) | |
| 推免录取 | 25 | 25 | 6 | |
| 统考录取 | 6 | 6 | 4 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 10 | 10 | 11 | |
| 推免录取 | 22 | 22 | 0 | |
| 统考录取 | 7 | 7 | 11 | |
| 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 |
| 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料与化工 (全日制专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 26(含推免) | 26(含推免) | 23(含推免) |
原始表 · block 4410 · 20 行 × 11 列
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 26(含推免) | 26(含推免) | 26(含推免) | 26(含推免) | 21(含推免) | 21(含推免) | 21(含推免) | 21(含推免) |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情 况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学 与工程 | 材料科学 与工程 | 75 | 49 | 1.53 | 1.53 | 420 | 344 | 383 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料与化 工 | 材料与化 工 | 71 | 49 | 1.45 | 1.45 | 433 | 355 | 386 | |
| 一志愿 录取情 况 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学 与工程 | 材料科学 与工程 | 2 | 2 | 1 | 1 | 389 | 388 | 389 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料与化 工 | 材料与化 工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 | |
| 一志愿 录取情 况 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 |
考试科目与参考书目
材料与能源学院学硕:01(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一) ③302数学(二)④818固体物理 02(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④ 834物理化学 基础与前沿研究院学硕专硕、电子科学与工程学院、材料与能源学院专硕:① 101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④818固体物理 818固体物理 固体物理学,黄昆,高等教育出版社 834物理化学 物理化学第五版傅献彩高等教育出版社
复试科 目及 参考书 目
1、材料与能源学院 材料科学与工程(材料物理方向)、材料与化工、材料工程考试科目为《电子 材料》,材料科学与工程(材料化学方向)考试科目为《无机化学》 2、基础与前沿研究院学硕和专硕:021001专业英语 3、电子科学与工程学院学硕:002003材料物理 专硕:002004材料物理与化学 (1)材料物理参考书目: 1、《材料物理》(第二版)李志林编,化学工业出版社,2022年。 2、《固体物理基础》(第二版)曹全喜等编著,西安电子科学出版社,2017年。 3、《固体物理学》重排本黄昆,北京大学出版社,2014年
(2)材料物理与化学参考书目: 1、黄昆编著.《固体物理学》(重排本)北京大学出版社,2014年; 2、李志林编著.《材料物理》(第二版),化学工业出版社,2022年; 3、李言荣主编. 《电子材料》,清华大学出版社2013年; 4、严密,彭晓领编著.《磁学基础与磁性材料》(第二版),2019年
复试科 目及 参考书 目
1、材料与能源学院 材料科学与工程(材料物理方向)、材料与化工、材料工程考试科目为《电子 材料》,材料科学与工程(材料化学方向)考试科目为《无机化学》 2、基础与前沿研究院学硕和专硕:021001专业英语 3、电子科学与工程学院学硕:002003材料物理 专硕:002004材料物理与化学 (1)材料物理参考书目: 1、《材料物理》(第二版)李志林编,化学工业出版社,2022年。 2、《固体物理基础》(第二版)曹全喜等编著,西安电子科学出版社,2017年。 3、《固体物理学》重排本黄昆,北京大学出版社,2014年
(2)材料物理与化学参考书目: 1、黄昆编著.《固体物理学》(重排本)北京大学出版社,2014年; 2、李志林编著.《材料物理》(第二版),化学工业出版社,2022年; 3、李言荣主编. 《电子材料》,清华大学出版社2013年; 4、严密,彭晓领编著.《磁学基础与磁性材料》(第二版),2019年
查看手册原始考试科目表(2 张)
原始表 · block 4422 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 材料与能源学院学硕:01(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一) ③302数学(二)④818固体物理 02(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④ 834物理化学 基础与前沿研究院学硕专硕、电子科学与工程学院、材料与能源学院专硕:① 101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④818固体物理 818固体物理 固体物理学,黄昆,高等教育出版社 834物理化学 物理化学第五版傅献彩高等教育出版社 |
| 复试科 目及 参考书 目 | 1、材料与能源学院 材料科学与工程(材料物理方向)、材料与化工、材料工程考试科目为《电子 材料》,材料科学与工程(材料化学方向)考试科目为《无机化学》 2、基础与前沿研究院学硕和专硕:021001专业英语 3、电子科学与工程学院学硕:002003材料物理 专硕:002004材料物理与化学 (1)材料物理参考书目: 1、《材料物理》(第二版)李志林编,化学工业出版社,2022年。 2、《固体物理基础》(第二版)曹全喜等编著,西安电子科学出版社,2017年。 3、《固体物理学》重排本黄昆,北京大学出版社,2014年 |
原始表 · block 4425 · 1 行 × 2 列
| (2)材料物理与化学参考书目: 1、黄昆编著.《固体物理学》(重排本)北京大学出版社,2014年; 2、李志林编著.《材料物理》(第二版),化学工业出版社,2022年; 3、李言荣主编. 《电子材料》,清华大学出版社2013年; 4、严密,彭晓领编著.《磁学基础与磁性材料》(第二版),2019年 |
报考分析与说明
2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4418 · 9 行 × 13 列
| 材料科学 与工程 | 69 | 69 | 52 | 52 | 1.25 | 1.25 | 422 | 332 | 365 | |||
| 材料与化 工 | 31 | 31 | 29 | 29 | 1.06 | 1.06 | 393 | 294 | 343 | |||
| 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | 基础与前沿研究院 | |||
| 材料科学 与工程 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 377 | 338 | 354 | |||
| 材料与化 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | |||
| 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与工程学院 | |||
| 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 59 | 59 | 22 | 22 | 1.20 | 404 | 323 | 358 | |||
| 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 59 | 59 | 27 | 27 | 1.20 | 391 | 320 | 351 | |||
| 调剂 录取情 况 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 | 2026年:电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂4人,分别为342,317, 311,303分。基础与前沿研究院学硕调剂录取3人,最高分407、最低383、 平均393分; 2025 年 :电子科学与工程学院非全日制专硕招收调剂 2024年 : 1、材料与能源学院专硕调剂录取19人,最高381、最低319、平均342分; 2、基础与前沿研究院学硕调剂录取1人,329分;专硕调剂录取11人,最高 370、最低315、平均336分; 3、电子科学与工程学院专硕调剂录取2人,308、325分。 |