211
材料 B-
难度第 48 名
中国地质大学(武汉)
湖北 · 武汉
2026 复试线
264-312
2025 复试线
285-295
2024 复试线
305-310
材料等级
B-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与 化学学 院 | 材料科学与 工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与 化学学 院 | 材料与化工 | 312 | — | 312 |
| 2025 | 材料与 化学学 院 | 材料科学与 工程 | 285 | — | 285 |
| 2025 | 材料与 化学学 院 | 材料与化工 | 295 | — | 295 |
| 2024 | 材料与 化学学 院 | 材料科学与 工程 | 305 | — | 305 |
| 2024 | 材料与 化学学 院 | 材料与化工 | 310 | — | 310 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 2343 · 23 行 × 13 列
| 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) | 65、中国地质大学(武汉)(211、学科实力B-) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与 化学学 院 | 材料与 化学学 院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264 | 264 | 285 | 285 | 285 | 305 | 305 | 305 |
| 材料与 化学学 院 | 材料与 化学学 院 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 312 | 312 | 295 | 295 | 295 | 310 | 310 | 310 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 112(不含推免) | 112(不含推免) | 112(不含推免) | 112(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 17(不含推免) | 17(不含推免) | 17(不含推免) | 17(不含推免) | 17(不含推免) | 95(不含推免) | 95(不含推免) | 95(不含推免) | 95(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 26(含推免) | 26(含推免) | 26(含推免) | 26(含推免) | 26(含推免) | 120(含推免) | 120(含推免) | 120(含推免) | 120(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 22(含调剂5人) | 22(含调剂5人) | 22(含调剂5人) | 22(含调剂5人) | 22(含调剂5人) | 122(含调剂16人) | 122(含调剂16人) | 122(含调剂16人) | 122(含调剂16人) | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情 况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情 况 | 学硕 | 学硕 | 22 | 22 | 19 | 1.15 | 1.15 | 381 | 268 | 316 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专硕 | 一志愿 | 127 | 95 | 1.34 | 386 | 296 | 337 |
| 2026 | 学硕 | 一志愿 | 21 | 17 | 1.24 | 334 | 281 | 301 |
| 2024 | 专硕 | 一志愿 | 64 | 50 | 1.28 | 368 | 314 | 334 |
| 2024 | 学硕 | 一志愿 | 23 | 17 | 1.35 | 389 | 316 | 331 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 2347 · 9 行 × 10 列
| 专硕 | 120 | 105 | 1.14 | 408 | 268 | 340 | |||
| 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | ||
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 | ||
| 学硕 | 21 | 17 | 1.24 | 334 | 281 | 301 | 301 | ||
| 专硕 | 127 | 95 | 1.34 | 386 | 296 | 337 | 337 | ||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 23 | 17 | 1.35 | 389 | 316 | 331.8 | |||
| 专硕 | 64 | 50 | 1.28 | 368 | 314 | 334 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学 硕 :英语一、数学二、813材料科学基础 专硕: 材料工程:英语二、数学二、813材料科学基础 化学工程:英语二、数学二、889物理化学 813材料科学基础 无参考书目,有大纲
复试科 目及 参考书 目
材料科学与工程/材料与化工(材料工程):《现代测试技术》; 材料与化工(化学工程):《无机化学》; *参考大纲:https://chxy.cug.edu.cn/info/1060/30341.htm
复试科 目及 参考书 目
材料科学与工程/材料与化工(材料工程):《现代测试技术》; 材料与化工(化学工程):《无机化学》; *参考大纲:https://chxy.cug.edu.cn/info/1060/30341.htm
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 2350 · 4 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 学 硕 :英语一、数学二、813材料科学基础 专硕: 材料工程:英语二、数学二、813材料科学基础 化学工程:英语二、数学二、889物理化学 813材料科学基础 无参考书目,有大纲 |
| 复试科 目及 参考书 目 | 材料科学与工程/材料与化工(材料工程):《现代测试技术》; 材料与化工(化学工程):《无机化学》; *参考大纲:https://chxy.cug.edu.cn/info/1060/30341.htm |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。