双一流
难度第 75 名
宁波大学
浙江 · 宁波
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学与 化学工程 学院 | 材料与化工 (专硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 科教融合 学院 (中科院联培) | 材料工程 (专硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 物理科学与 技术学院 | 材料工程 (专硕) | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科学与 化学工程 学院 | 材料与化工 (专硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 科教融合 学院 (中科院联培) | 材料工程 (专硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 物理科学与 技术学院 | 材料工程 (专硕) | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料科学与 化学工程 学院 | 材料与化工 (专硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 科教融合 学院 (中科院联培) | 材料工程 (专硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 物理科学与 技术学院 | 材料工程 (专硕) | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4636 · 22 行 × 9 列
| 172、宁波大学(双一流) | 172、宁波大学(双一流) | 172、宁波大学(双一流) | 172、宁波大学(双一流) | 172、宁波大学(双一流) | 172、宁波大学(双一流) | 172、宁波大学(双一流) | 172、宁波大学(双一流) | 172、宁波大学(双一流) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料科学与 化学工程 学院 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 科教融合 学院 (中科院联培) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 物理科学与 技术学院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与化学工 程学院 | 材料科学与化学工 程学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 物理科学与技术学 院 | 物理科学与技术学 院 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 149 | 149 | 152 | 152 | 32 | 32 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 137 | 137 | 162 | 162 | 34 | 34 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 170(含调剂68) | 170(含调剂68) | 130(含调剂80) | 130(含调剂80) | 65(均为调剂) | 65(均为调剂) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 144 | 144 | 197 | 197 | 40 | 40 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 144(含调剂62) | 144(含调剂62) | 197(含调剂113) | 197(含调剂113) | 39(均为调剂) | 39(均为调剂) | |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与化 工 | 一志愿 | 83 | 82 | 1.01 | 370 | 273 | 307 |
| 2026 | 材料与化 工 | 一志愿 | 86 | 84 | 1.02 | 349 | 274 | 302 |
| 2026 | 材料与化工 | 一志愿 | 146 | 134 | 1.09 | 395 | 264 | 309 |
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 4640 · 7 行 × 13 列
| 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | |||
| 材料与化工 | 材料与化工 | 146 | 146 | 134 | 134 | 1.09 | 395 | 264 | 309 | |||
| 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | |||
| 材料与化工 | 材料与化工 | |||||||||||
| 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | |||
| 材料工程 | 材料工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 | 288 | 288 |
原始表 · block 4642 · 9 行 × 10 列
| 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与化学工程学院 | |||
| 材料与化 工 | 83 | 82 | 1.01 | 370 | 273 | 307 | |||
| 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | 科教融合学院 | |||
| 材料与化 工 | 86 | 84 | 1.02 | 349 | 274 | 302 | |||
| 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | |||
| 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 2025年: | 2026年: 2025年: | 2026年: 2025年: | 2026年: 2025年: | 2026年: 2025年: | 2026年: 2025年: | 2026年: 2025年: | 2026年: 2025年: | 2026年: 2025年: |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
公共课为英语二、数学二、政治 专业课为883材料科学基础 883材料科学基础 材料科学与工程基础(第三版)赵长生、顾宜化学工业出版社2020年 2 月
复试科目及 参考书目
复试科目及 参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4646 · 4 行 × 2 列
| 材料学院调剂录取102人,最高360、最低273、平均332分; 科教学院调剂录取80人,最高366、最低368、平均326分; 物理学院调剂录取65人,最高342、最低267、平均295分。 2024年: 材料学院调剂录取62人,最高356、最低301、平均314分; 科教学院调剂录取113人,最高366、最低300、平均322分; 物理学院调剂录取39人,最高334、最低274、平均295分。 | |
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 公共课为英语二、数学二、政治 专业课为883材料科学基础 883材料科学基础 材料科学与工程基础(第三版)赵长生、顾宜化学工业出版社2020年 2 月 |
| 复试科目及 参考书目 | 材料科学与化学工程学院、科教融合学院:综合材料 物理科学与技术学院:材料物理 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。