双非
难度第 164 名
湖南工业大学
湖南 · 株洲
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与先进 制造学院 | 材料与化工 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料与先进 制造学院 | 材料与化工 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料与先进 制造学院 | 材料与化工 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 2534 · 22 行 × 14 列
| 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 | 79、湖南工业大学 |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与先进 制造学院 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 264 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | 78(全院合计,含冶金工程) | |
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料与化工(专硕) | 材料科学与工程(学硕) | 材料科学与工程(学硕) | 材料科学与工程(学硕) | 材料科学与工程(学硕) | 材料科学与工程(学硕) | 材料科学与工程(学硕) | ||
| 统考录取 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | 44(全院合计,含冶金工程) | |
| 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | 65(全院合计,含冶金工程) | |
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 2538 · 5 行 × 10 列
| 材料与 化工 | 6 | 6 | 1 | 367 | 267 | 327 | |||
| 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | 2025年: 材料与先进制造学院 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料与 化工 | 12 | 12 | 1 | 358 | 278 | 311.7 | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; | 2026年: 专硕调剂录取27人,最高分368、最低分264、录取均分290分; 学硕(理学)调剂录取1人,326分; 学硕(工学)调剂录取3人,最高分334、最低分280、录取均分308分。 202 5 年 :调剂录取30人,最高分342、最低分262、录取均分288分。 202 4 年 :调剂录取40人,最高分322、最低分273、录取均分286分; |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料科学与工程:英语一、数学二、828材料科学基础; 材料与化工:英语一、数学二、823物理化学; 823物理化学 有大纲,无参考书 828材料科学基础 有大纲,无参考书
复试科目及 参考书目
材料与化工:962材料与冶金工程综合; 考试范围:材料的分类及概论、钢的热处理原理及工艺、有色金属及合 金、一次电池及二次电池、材料现代分析方法概述、X射线衍射原理、 电子显微分析。 同等学力加试:963冶金原理、964材料现代分析与测试技术
复试科目及 参考书目
材料与化工:962材料与冶金工程综合; 考试范围:材料的分类及概论、钢的热处理原理及工艺、有色金属及合 金、一次电池及二次电池、材料现代分析方法概述、X射线衍射原理、 电子显微分析。 同等学力加试:963冶金原理、964材料现代分析与测试技术
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 2541 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 材料科学与工程:英语一、数学二、828材料科学基础; 材料与化工:英语一、数学二、823物理化学; 823物理化学 有大纲,无参考书 828材料科学基础 有大纲,无参考书 |
| 复试科目及 参考书目 | 材料与化工:962材料与冶金工程综合; 考试范围:材料的分类及概论、钢的热处理原理及工艺、有色金属及合 金、一次电池及二次电池、材料现代分析方法概述、X射线衍射原理、 电子显微分析。 同等学力加试:963冶金原理、964材料现代分析与测试技术 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。