双非
难度第 172 名
安徽工程大学
安徽 · 芜湖
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与工 程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料与 化工 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与工 程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料与 化工 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与工 程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料与 化工 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1078 · 27 行 × 14 列
| 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 | 22、安徽工程大学 |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 264 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 264 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 | 人数 | 人数 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | |
| 专业 | 专业 | 专业 | (学硕) | (学硕) | (学硕) | (学硕) | (学硕) | (学硕) | (专硕) | (专硕) | (专硕) | (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未找到 | 未找到 | 未找到 | 未找到 | 未找到 | 未找到 | 未找到 | 未找到 | 未找到 | 未找到 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 12(含调剂10人) | 12(含调剂10人) | 12(含调剂10人) | 12(含调剂10人) | 12(含调剂10人) | 12(含调剂10人) | 31(含调剂20人) | 31(含调剂20人) | 31(含调剂20人) | 31(含调剂20人) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 11(含推免1) | 11(含推免1) | 11(含推免1) | 11(含推免1) | 11(含推免1) | 11(含推免1) | 31(含推免1) | 31(含推免1) | 31(含推免1) | 31(含推免1) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | 未找到推免拟录取名单 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 40(含调剂31人) | 40(含调剂31人) | 40(含调剂31人) | 40(含调剂31人) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 11(含调剂7人) | 11(含调剂7人) | 11(含调剂7人) | 11(含调剂7人) | 11(含调剂7人) | 11(含调剂7人) | 31(含调剂24人) | 31(含调剂24人) | 31(含调剂24人) | 31(含调剂24人) | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况及 分析 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况及 分析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况及 分析 | 学硕 | 学硕 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 328 | 313 | 321 | ||
| 一志愿 录取情况及 分析 | 专硕 | 专硕 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 369 | 270 | 314 | ||
| 一志愿 录取情况及 分析 | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专硕 | 一志愿 | 13 | 9 | 1.44 | 359 | 298 | 333 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1082 · 9 行 × 10 列
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 1 | 1 | 1 | 269 | 269 | 269 | |||
| 专硕 | 13 | 9 | 1.44 | 359 | 298 | 333 | |||
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 3 | 3 | 1 | 361 | 310 | 332 | |||
| 专硕 | 7 | 7 | 1 | 316 | 282 | 299 | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取10人,最高304、最低268、平均287分; 专硕录取20人,最高353、最低286、平均318分。 2025年 : 材料学硕调剂录取10人,最高335、最低267、平均288分; 专硕录取31人,最高342、最低271、平均292分。 2024年: 学硕调剂录取7人,最高283、最低275、平均278分; 专硕调剂录取24人,最高312、最低276、平均295分。 |
| 非全及 专项计划 录取情况 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 | 2026年:无 2025年:无 2024年: 学硕退役士兵计划录取1人,初试成绩241分。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一、[301]数学二[822] 材料科学基础 材料(专硕):[101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二[822] 材料科学基础 822材料科学基础: 《材料科学基础》(第三版)胡赓祥,蔡珣,戎咏华编著,上海交通大 学出版社,2010. 或《材料科学基础》(第三版)黄学辉,宋晓岚,顾少轩,雷丽文,张联 盟编著,武汉理工大学出版社,2022
考试时间为2小时。笔试总分100分,笔试科目为:《材料分析方法》。 参考书目:《材料分析方法》(第4版),周玉,机械工业出版社,2020。
考试时间为2小时。笔试总分100分,笔试科目为:《材料分析方法》。 参考书目:《材料分析方法》(第4版),周玉,机械工业出版社,2020。
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1086 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 材料(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一、[301]数学二[822] 材料科学基础 材料(专硕):[101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二[822] 材料科学基础 822材料科学基础: 《材料科学基础》(第三版)胡赓祥,蔡珣,戎咏华编著,上海交通大 学出版社,2010. 或《材料科学基础》(第三版)黄学辉,宋晓岚,顾少轩,雷丽文,张联 盟编著,武汉理工大学出版社,2022 |
| 复试笔试 科目及 参考书目 | 考试时间为2小时。笔试总分100分,笔试科目为:《材料分析方法》。 参考书目:《材料分析方法》(第4版),周玉,机械工业出版社,2020。 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。