985
材料 A-
材料双一流
难度第 11 名
北京理工大学
北京 · 北京
2026 复试线
301-368
2025 复试线
301-342
2024 复试线
300-321
材料等级
A-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料 学院 | 材料科学与 工程02化学 大类 | 301 | 40/60 | 06含能材料 301(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料工程02 化学大类 | 303 | 40/60 | 303(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料科学与 工程02化学 大类 | 317 | 40/60 | 03低维材料物理与化学 317(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料科学与 工程01金属 大类 | 329 | 40/60 | 05材料表面工程 329(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料科学与 工程01金属 大类 | 330 | 40/60 | 02先进材料成型理论与技术 330(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料工程03 能源大类 | 337 | 40/60 | 337(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料科学与 工程01金属 大类 | 344 | 40/60 | 01毁伤与防护材料 344(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料科学与 工程02化学 大类 | 349 | 40/60 | 04功能高分子与阻燃材料 349(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料工程01 金属大类 | 357 | 40/60 | 357(40/60) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料科学与 工程03能源 大类 | 368 | 40/60 | 07能源与环境材料 368(40/60) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料科学与 工程01金属 大类 | 301 | 40/60 | 301(40/60) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料科学与 工程02化学 大类 | 301 | 40/60 | 301(40/60) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料科学与 工程03能源 大类 | 301 | 40/60 | 301(40/60) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料工程01 金属大类 | 310 | 40/60 | 310(40/60) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料工程03 能源大类 | 320 | 40/60 | 320(40/60) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料工程02 化学大类 | 342 | 40/60 | 342(40/60) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料工程01 金属大类 | 300 | 40/60 | 300(40/60) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料工程02 化学大类 | 300 | 40/60 | 300(40/60) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料工程03 能源大类 | 300 | 40/60 | 300(40/60) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料科学与 工程01金属 大类 | 321 | 45/68 | 321(45/68) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料科学与 工程02化学 大类 | 321 | 45/68 | 321(45/68) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料科学与 工程03能源 大类 | 321 | 45/68 | 321(45/68) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 511 · 16 行 × 11 列
| 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) | 4、北京理工大学(985、学科实力A- ) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料 学院 | 材料科学与 工程01金属 大类 | 材料科学与 工程01金属 大类 | 01毁伤与防护材料: 344(40/60) 02先进材料成型理论与技术: 330(40/60) 05材料表面工程 329(40/60) | 01毁伤与防护材料: 344(40/60) 02先进材料成型理论与技术: 330(40/60) 05材料表面工程 329(40/60) | 01毁伤与防护材料: 344(40/60) 02先进材料成型理论与技术: 330(40/60) 05材料表面工程 329(40/60) | 01毁伤与防护材料: 344(40/60) 02先进材料成型理论与技术: 330(40/60) 05材料表面工程 329(40/60) | 301(40/60) | 301(40/60) | 321(45/68) | 321(45/68) |
| 材料 学院 | 材料科学与 工程02化学 大类 | 材料科学与 工程02化学 大类 | 03低维材料物理与化学: 317(40/60) 04功能高分子与阻燃材料: 349(40/60) 06含能材料: 301(40/60) | 03低维材料物理与化学: 317(40/60) 04功能高分子与阻燃材料: 349(40/60) 06含能材料: 301(40/60) | 03低维材料物理与化学: 317(40/60) 04功能高分子与阻燃材料: 349(40/60) 06含能材料: 301(40/60) | 03低维材料物理与化学: 317(40/60) 04功能高分子与阻燃材料: 349(40/60) 06含能材料: 301(40/60) | 301(40/60) | 301(40/60) | 321(45/68) | 321(45/68) |
| 材料 学院 | 材料科学与 工程03能源 大类 | 材料科学与 工程03能源 大类 | 07能源与环境材料: 368(40/60) | 07能源与环境材料: 368(40/60) | 07能源与环境材料: 368(40/60) | 07能源与环境材料: 368(40/60) | 301(40/60) | 301(40/60) | 321(45/68) | 321(45/68) |
| 材料 学院 | 材料工程01 金属大类 | 材料工程01 金属大类 | 357(40/60) | 357(40/60) | 357(40/60) | 357(40/60) | 310(40/60) | 310(40/60) | 300(40/60) | 300(40/60) |
| 材料 学院 | 材料工程02 化学大类 | 材料工程02 化学大类 | 303(40/60) | 303(40/60) | 303(40/60) | 303(40/60) | 342(40/60) | 342(40/60) | 300(40/60) | 300(40/60) |
| 材料 学院 | 材料工程03 能源大类 | 材料工程03 能源大类 | 337(40/60) | 337(40/60) | 337(40/60) | 337(40/60) | 320(40/60) | 320(40/60) | 300(40/60) | 300(40/60) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 金属 | 金属 | 化学 | 能源 | 金属 | 金属 | 化学 | 化学 | 能源 |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 招生计划 | 9 | 9 | 14 | 7 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 推免录取 | 推免录取 | 60 | 60 | 60 | 60 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 统考录取 | 统考录取 | 17(其中 | 17(其中 | 25(其中 | 8 | 41 | 41 | 36 | 36 | 42 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 化学 | 一志愿 | 37 | 25 | 1.48 | 401 | 309 | 356 |
| 2025 | 化学 | 一志愿 | 50 | 36 | 1.39 | 401 | 335 | 368 |
| 2025 | 化学 | 一志愿 | 34 | 28 | 1.21 | 394 | 302 | 339 |
| 2025 | 化学 | 一志愿 | 30 | 18 | 1.67 | 409 | 330 | 361 |
| 2025 | 化学 | 一志愿 | 50 | 46 | 1.09 | 400 | 308 | 365 |
| 2025 | 能源 | 一志愿 | 13 | 8 | 1.63 | 408 | 368 | 391 |
| 2025 | 能源 | 一志愿 | 69 | 42 | 1.64 | 430 | 314 | 389 |
| 2025 | 能源 | 一志愿 | 11 | 5 | 2.20 | 377 | 330 | 357 |
| 2025 | 能源 | 一志愿 | 47 | 42 | 1.12 | 436 | 301 | 353 |
| 2025 | 金属 | 一志愿 | 21 | 17 | 1.24 | 409 | 329 | 366 |
| 2025 | 金属 | 一志愿 | 66 | 41 | 1.61 | 415 | 357 | 381 |
| 2025 | 金属 | 一志愿 | 16 | 13 | 1.23 | 379 | 304 | 348 |
| 2025 | 金属 | 一志愿 | 23 | 10 | 2.30 | 400 | 339 | 371 |
| 2025 | 金属 | 一志愿 | 67 | 49 | 1.37 | 409 | 304 | 358 |
查看手册原始录取表(3 张)
原始表 · block 538 · 9 行 × 7 列
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 |
| 金属 | 21 | 17 | 1.24 | 409 | 329 | 366 |
| 化学 | 37 | 25 | 1.48 | 401 | 309 | 356 |
| 能源 | 13 | 8 | 1.63 | 408 | 368 | 391 |
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 |
| 金属 | 66 | 41 | 1.61 | 415 | 357 | 381 |
| 化学 | 50 | 36 | 1.39 | 401 | 335 | 368 |
| 能源 | 69 | 42 | 1.64 | 430 | 314 | 389 |
原始表 · block 542 · 5 行 × 10 列
| 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 金属 | 16 | 13 | 1.23 | 379 | 304 | 348 | |||
| 化学 | 34 | 28 | 1.21 | 394 | 302 | 339 |
原始表 · block 546 · 16 行 × 8 列
| 能源 | 13 | 11 | 1.18 | 363 | 305 | 334 | |
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |
| 金属 | 84 | 63 | 1.33 | 406 | 320 | 357 | |
| 化学 | 42 | 30 | 1.4 | 398 | 342 | 365 | |
| 能源 | 64 | 46 | 1.39 | 412 | 319 | 350 | |
| *以上录取情况包含专项计划。 2024年 : | *以上录取情况包含专项计划。 2024年 : | *以上录取情况包含专项计划。 2024年 : | *以上录取情况包含专项计划。 2024年 : | *以上录取情况包含专项计划。 2024年 : | *以上录取情况包含专项计划。 2024年 : | *以上录取情况包含专项计划。 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |
| 金属 | 23 | 10 | 2.3 | 400 | 339 | 371 | |
| 化学 | 30 | 18 | 1.67 | 409 | 330 | 361 | |
| 能源 | 11 | 5 | 2.2 | 377 | 330 | 357 | |
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |
| 金属 | 67 | 49 | 1.37 | 409 | 304 | 358 | |
| 化学 | 50 | 46 | 1.09 | 400 | 308 | 365 | |
| 能源 | 47 | 42 | 1.12 | 436 | 301 | 353 | |
| *以上录取情况包含专项计划。另外,北理工珠海校区接收校内调剂:能源专硕 共录取调剂考生26人、化学专硕共录取调剂考生17人。 | *以上录取情况包含专项计划。另外,北理工珠海校区接收校内调剂:能源专硕 共录取调剂考生26人、化学专硕共录取调剂考生17人。 | *以上录取情况包含专项计划。另外,北理工珠海校区接收校内调剂:能源专硕 共录取调剂考生26人、化学专硕共录取调剂考生17人。 | *以上录取情况包含专项计划。另外,北理工珠海校区接收校内调剂:能源专硕 共录取调剂考生26人、化学专硕共录取调剂考生17人。 | *以上录取情况包含专项计划。另外,北理工珠海校区接收校内调剂:能源专硕 共录取调剂考生26人、化学专硕共录取调剂考生17人。 | *以上录取情况包含专项计划。另外,北理工珠海校区接收校内调剂:能源专硕 共录取调剂考生26人、化学专硕共录取调剂考生17人。 | *以上录取情况包含专项计划。另外,北理工珠海校区接收校内调剂:能源专硕 共录取调剂考生26人、化学专硕共录取调剂考生17人。 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(1 张)
原始表 · block 515 · 9 行 × 8 列
| 01:5人, 02:7人, 05:5人) | 03:5人, 04:13人, 06:7人) | ||||||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 9 | 14 | 7 | 17 | 17 | 17 | |
| 推免录取 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | |
| 统考录取 | 13 | 28 | 11 | 63 | 30 | 46 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 9 | 14 | 8 | 28 | 33 | 32 | |
| 推免录取 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | 未找到推免录取名单 | |
| 统考录取 | 10 | 20 | 8 | 49 | 50 | 64 |
考试科目与参考书目
学 硕 :英语一、数学二、829高分子物理(化学方向)或839材料科学基础(金 属方向)或828材料学概论(能源方向); 专 硕 :英语二、数学二、829高分子物理(化学方向)或839材料科学基础(金 属方向)或828材料学概论(能源方向)。 828材料学概论 《材料学概论》,北京:化学工业出版社,胡珊、李珍、谭劲、梁玉军 《材料科学基础》(第1、2章),北京:北京大学出版社,张晓燕 829高分子物理 《高分子物理》复旦大学出版社何曼君 839材料科学基础 《材料科学基础》(第三版)上海交通大学出版社胡庚祥、蔡珣 《材料科学基础》化学工业出版社 陶杰姚正军
复试 科目 及 参考 书目
笔试科目:01、02、05:主要考察材料现代分析测试方法、材料物理与力学性 能和固态相变等方面内容。 03、04、06:主要考察有关高分子化合物的合成与反应、聚合工艺、结构与性 能的关系及表征方法;高分子材料及相关功能材料的制备与应用等方面的基本 理论与专业知识。 07:主要考查有关材料学基本概念、新能源材料基本知识和电化学基础知识。 面试内容:英语听力、口语和阅读理解。 01、02、05:参加金属大类方向面试,主要考察金属材料、无机非金属材料和 材料成形原理与工艺等方面的学科基础知识、专业技能及研究进展。 03、04、06:参加化学大类方向面试,主要考察高分子材料和材料化学专业领 域的学科基础知识、专业技能及对该领域研究进展的了解。内容涉及高分子化 学、高分子物理、高分子材料结构与性能测试、高分子材料及相关功能材料等 方面的基础知识。 07:参加能源大类方向面试,主要考察新能源材料与绿色二次电池相关领域基 础知识、专业技能及研究进展。 *未提供参考书目
复试 科目 及 参考 书目
笔试科目:01、02、05:主要考察材料现代分析测试方法、材料物理与力学性 能和固态相变等方面内容。 03、04、06:主要考察有关高分子化合物的合成与反应、聚合工艺、结构与性 能的关系及表征方法;高分子材料及相关功能材料的制备与应用等方面的基本 理论与专业知识。 07:主要考查有关材料学基本概念、新能源材料基本知识和电化学基础知识。 面试内容:英语听力、口语和阅读理解。 01、02、05:参加金属大类方向面试,主要考察金属材料、无机非金属材料和 材料成形原理与工艺等方面的学科基础知识、专业技能及研究进展。 03、04、06:参加化学大类方向面试,主要考察高分子材料和材料化学专业领 域的学科基础知识、专业技能及对该领域研究进展的了解。内容涉及高分子化 学、高分子物理、高分子材料结构与性能测试、高分子材料及相关功能材料等 方面的基础知识。 07:参加能源大类方向面试,主要考察新能源材料与绿色二次电池相关领域基 础知识、专业技能及研究进展。 *未提供参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 551 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试 科目 及 参考 书目 | 学 硕 :英语一、数学二、829高分子物理(化学方向)或839材料科学基础(金 属方向)或828材料学概论(能源方向); 专 硕 :英语二、数学二、829高分子物理(化学方向)或839材料科学基础(金 属方向)或828材料学概论(能源方向)。 828材料学概论 《材料学概论》,北京:化学工业出版社,胡珊、李珍、谭劲、梁玉军 《材料科学基础》(第1、2章),北京:北京大学出版社,张晓燕 829高分子物理 《高分子物理》复旦大学出版社何曼君 839材料科学基础 《材料科学基础》(第三版)上海交通大学出版社胡庚祥、蔡珣 《材料科学基础》化学工业出版社 陶杰姚正军 |
| 复试 科目 及 参考 书目 | 笔试科目:01、02、05:主要考察材料现代分析测试方法、材料物理与力学性 能和固态相变等方面内容。 03、04、06:主要考察有关高分子化合物的合成与反应、聚合工艺、结构与性 能的关系及表征方法;高分子材料及相关功能材料的制备与应用等方面的基本 理论与专业知识。 07:主要考查有关材料学基本概念、新能源材料基本知识和电化学基础知识。 面试内容:英语听力、口语和阅读理解。 01、02、05:参加金属大类方向面试,主要考察金属材料、无机非金属材料和 材料成形原理与工艺等方面的学科基础知识、专业技能及研究进展。 03、04、06:参加化学大类方向面试,主要考察高分子材料和材料化学专业领 域的学科基础知识、专业技能及对该领域研究进展的了解。内容涉及高分子化 学、高分子物理、高分子材料结构与性能测试、高分子材料及相关功能材料等 方面的基础知识。 07:参加能源大类方向面试,主要考察新能源材料与绿色二次电池相关领域基 础知识、专业技能及研究进展。 *未提供参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
手册注释
- *北理工招生计划人数不含推免,统考录取人数包含一志愿、调剂和专项计划。