双非
难度第 135 名
华东交通大学
江西 · 南昌
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与化 学工程学 院 | 材料科学与 工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与化 学工程学 院 | 材料工程 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料与化 学工程学 院 | 材料科学与 工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料与化 学工程学 院 | 材料工程 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料与化 学工程学 院 | 材料科学与 工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料与化 学工程学 院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 3237 · 19 行 × 8 列
| 109、华东交通大学 | 109、华东交通大学 | 109、华东交通大学 | 109、华东交通大学 | 109、华东交通大学 | 109、华东交通大学 | 109、华东交通大学 | 109、华东交通大学 |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料与化 学工程学 院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料与化 学工程学 院 | 材料工程 | 材料工程 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 39(均为调剂考生) | 39(均为调剂考生) | 39(均为调剂考生) | 44(均为调剂考生) | 44(均为调剂考生) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 21(不含推免) | 21(不含推免) | 21(不含推免) | 31(不含推免) | 31(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 36(均为调剂考生) | 36(均为调剂考生) | 36(均为调剂考生) | 38(含调剂37人) | 38(含调剂37人) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生目录未写明 | 招生目录未写明 | 招生目录未写明 | 招生目录未写明 | 招生目录未写明 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 13(均为调剂考生) | 13(均为调剂考生) | 13(均为调剂考生) | 23(含调剂21人) | 23(含调剂21人) |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 3241 · 14 行 × 10 列
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 学硕 | / | / | 1 | / | ||||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专硕 | / | / | / | / | / | |||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2025年: | 2025年: | |||||||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 学硕 | 0 | 0 | / | / | / | / | ||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专硕 | 1 | 1 | 1 | 321 | 321 | 321 | ||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 学硕 | 学硕 | 0 | 0 | / | / | / | / | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专硕 | 专硕 | 2 | 2 | 1 | 296 | 278 | 287 | |
| 调剂 录取情况 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 | 2026年:学硕调剂录取39人,专硕调剂录取44人 2025年:学硕调剂录取36人,专硕调剂录取37人 2024年 :学硕调剂录取13人,专硕调剂录取21人 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一[302]数学二[831] 材料科学基础 材料(专硕):[101]思想政治理论、[202]英语二[302]数学二[831] 材料科学基础 831材料科学基础: 《材料科学基础》(第二版),靳正国,郭瑞松,侯信,师春生编,天津 大学出版社,2015.
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 3243 · 2 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及参考书 目 | 材料(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一[302]数学二[831] 材料科学基础 材料(专硕):[101]思想政治理论、[202]英语二[302]数学二[831] 材料科学基础 831材料科学基础: 《材料科学基础》(第二版),靳正国,郭瑞松,侯信,师春生编,天津 大学出版社,2015. |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。