双非
材料 C+
难度第 154 名
长春工业大学
吉林 · 长春
2026 复试线
暂无
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
C+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 2744 · 21 行 × 7 列
| 83、长春工业大学(学科实力C+) | 83、长春工业大学(学科实力C+) | 83、长春工业大学(学科实力C+) | 83、长春工业大学(学科实力C+) | 83、长春工业大学(学科实力C+) | 83、长春工业大学(学科实力C+) | 83、长春工业大学(学科实力C+) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 材料工程 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 学硕 | 学硕 | 专硕 | 专硕 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 25 | 25 | 65 | 65 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 14(含调剂9人) | 14(含调剂9人) | 83(含调剂65人) | 83(含调剂65人) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 20 | 20 | 35 | 35 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 12 | 12 | 55 | 55 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 25 | 25 | 29 | 29 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 17(含9调剂) | 17(含9调剂) | 46(含26调剂) | 46(含26调剂) |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 2748 · 18 行 × 12 列
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 | 材料科学 与工程 | 材料科学 与工程 | 5 | 5 | 5 | 1 | 374 | 279 | 279 | 315 | 315 |
| 一志愿 录取情况 | 材料工程 | 材料工程 | 18 | 18 | 18 | 1 | 359 | 272 | 272 | 315 | 315 |
| 一志愿 录取情况 | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : | 2025 年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 | 材料科学 与工程 | 材料科学 与工程 | 7 | 7 | 7 | 1 | 335 | 288 | 288 | 307 | 307 |
| 一志愿 录取情况 | 材料 工程 | 材料 工程 | 11 | 11 | 11 | 1 | 351 | 273 | 273 | 316 | 316 |
| 一志愿 录取情况 | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 | 材料科学 与工程 | 材料科学 与工程 | 8 | 8 | 8 | 1 | 353 | 273 | 273 | 316 | 316 |
| 一志愿 录取情况 | 材料工程 | 材料工程 | 20 | 20 | 20 | 1 | 342 | 285 | 285 | 315 | 315 |
| 调剂 录取情况 | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: | 2026年: 第一批: |
| 调剂 录取情况 | 专业 | 录取人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取平均分 | ||
| 调剂 录取情况 | 材料科学与 工程 | 4 | 4 | 301 | 301 | 266 | 266 | 281 | 281 | ||
| 调剂 录取情况 | 材料工程 | 52 | 52 | 348 | 348 | 275 | 275 | 290 | 290 | ||
| 调剂 录取情况 | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: | 第二批: 学硕调剂录取5人,最高分351、最低分287、录取均分323分; 专硕调剂录取13人,最高分341、最低分285、录取均分309分。 2025年 : 第一批: |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕:英语一、数学二、803材料科学基础; 专硕:英语二、数学二、803材料科学基础;。 803材料科学基础 《材料科学基础教程》,赵品、谢辅洲、孙振国主编,哈尔滨工业大学 出版社,2016年1月出版。 《材料科学基础(第三版)》,石德珂、王红洁主编,机械工业出版社,
复试科目及 参考书目
材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版
复试科目及 参考书目
材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 2752 · 11 行 × 8 列
| 专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | ||||
| 材料科学与 工程 | 8 | 283 | 260 | 271 | ||||
| 材料工程 | 49 | 319 | 261 | 281 | ||||
| 第二批:专硕调剂录取5人,最高分312,最低分303,均分305; 第三批:学硕调剂录取1人,272分; 第四批:专硕调剂录取10人,最高分297,最低分273,均分282; 2024年 : | 第二批:专硕调剂录取5人,最高分312,最低分303,均分305; 第三批:学硕调剂录取1人,272分; 第四批:专硕调剂录取10人,最高分297,最低分273,均分282; 2024年 : | 第二批:专硕调剂录取5人,最高分312,最低分303,均分305; 第三批:学硕调剂录取1人,272分; 第四批:专硕调剂录取10人,最高分297,最低分273,均分282; 2024年 : | 第二批:专硕调剂录取5人,最高分312,最低分303,均分305; 第三批:学硕调剂录取1人,272分; 第四批:专硕调剂录取10人,最高分297,最低分273,均分282; 2024年 : | 第二批:专硕调剂录取5人,最高分312,最低分303,均分305; 第三批:学硕调剂录取1人,272分; 第四批:专硕调剂录取10人,最高分297,最低分273,均分282; 2024年 : | 第二批:专硕调剂录取5人,最高分312,最低分303,均分305; 第三批:学硕调剂录取1人,272分; 第四批:专硕调剂录取10人,最高分297,最低分273,均分282; 2024年 : | 第二批:专硕调剂录取5人,最高分312,最低分303,均分305; 第三批:学硕调剂录取1人,272分; 第四批:专硕调剂录取10人,最高分297,最低分273,均分282; 2024年 : | ||
| 专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | ||||
| 材料科学与 工程 | 9 | 330 | 274 | 299 | ||||
| 材料工程 | 26 | 308 | 273 | 287 | ||||
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | |
| 初试科目及 参考书目 | 学硕:英语一、数学二、803材料科学基础; 专硕:英语二、数学二、803材料科学基础;。 803材料科学基础 《材料科学基础教程》,赵品、谢辅洲、孙振国主编,哈尔滨工业大学 出版社,2016年1月出版。 《材料科学基础(第三版)》,石德珂、王红洁主编,机械工业出版社, | 学硕:英语一、数学二、803材料科学基础; 专硕:英语二、数学二、803材料科学基础;。 803材料科学基础 《材料科学基础教程》,赵品、谢辅洲、孙振国主编,哈尔滨工业大学 出版社,2016年1月出版。 《材料科学基础(第三版)》,石德珂、王红洁主编,机械工业出版社, | 学硕:英语一、数学二、803材料科学基础; 专硕:英语二、数学二、803材料科学基础;。 803材料科学基础 《材料科学基础教程》,赵品、谢辅洲、孙振国主编,哈尔滨工业大学 出版社,2016年1月出版。 《材料科学基础(第三版)》,石德珂、王红洁主编,机械工业出版社, | 学硕:英语一、数学二、803材料科学基础; 专硕:英语二、数学二、803材料科学基础;。 803材料科学基础 《材料科学基础教程》,赵品、谢辅洲、孙振国主编,哈尔滨工业大学 出版社,2016年1月出版。 《材料科学基础(第三版)》,石德珂、王红洁主编,机械工业出版社, | 学硕:英语一、数学二、803材料科学基础; 专硕:英语二、数学二、803材料科学基础;。 803材料科学基础 《材料科学基础教程》,赵品、谢辅洲、孙振国主编,哈尔滨工业大学 出版社,2016年1月出版。 《材料科学基础(第三版)》,石德珂、王红洁主编,机械工业出版社, | 学硕:英语一、数学二、803材料科学基础; 专硕:英语二、数学二、803材料科学基础;。 803材料科学基础 《材料科学基础教程》,赵品、谢辅洲、孙振国主编,哈尔滨工业大学 出版社,2016年1月出版。 《材料科学基础(第三版)》,石德珂、王红洁主编,机械工业出版社, | 学硕:英语一、数学二、803材料科学基础; 专硕:英语二、数学二、803材料科学基础;。 803材料科学基础 《材料科学基础教程》,赵品、谢辅洲、孙振国主编,哈尔滨工业大学 出版社,2016年1月出版。 《材料科学基础(第三版)》,石德珂、王红洁主编,机械工业出版社, | |
| 2020年12月出版。 | 2020年12月出版。 | 2020年12月出版。 | 2020年12月出版。 | 2020年12月出版。 | 2020年12月出版。 | 2020年12月出版。 | 2020年12月出版。 | |
| 复试科目及 参考书目 | 材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版 | 材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版 | 材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版 | 材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版 | 材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版 | 材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版 | 材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版 | 材料科学与工程方向(学硕)、材料工程(专硕):工程材料学 参考书目: 《工程材料学(第4版)》第1-8章,王晓敏主编,哈尔滨工业大学出 版社,2017年7月出版 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。