211
材料 B+
材料双一流
难度第 35 名
苏州大学
江苏 · 苏州
2026 复试线
264-349
2025 复试线
260-310
2024 复试线
273-315
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 沙钢钢铁学院 | 材料工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 能源学院 | 新能源科学 与工程 | 266 | — | 266 |
| 2026 | 材料与化学化 工学部 | 材料科学与 工程 | 323 | — | 323 |
| 2026 | 功能纳米与软 物质研究院 | 材料科学与 工程 | 328 | — | 328 |
| 2026 | 物理科学与技 术学院 | 材料工程 | 333 | — | 333 |
| 2026 | 功能纳米与软 物质研究院 | 材料工程 | 345 | — | 345 |
| 2026 | 能源学院 | 材料工程 | 347 | — | 347 |
| 2026 | 材料与化学化 工学部 | 材料工程 | 349 | — | 349 |
| 2025 | 沙钢钢铁学院 | 材料工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 能源学院 | 材料工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 物理科学与技 术学院 | 材料工程 | 261 | — | 261 |
| 2025 | 材料与化学化 工学部 | 材料工程 | 263 | — | 263 |
| 2025 | 功能纳米与软 物质研究院 | 材料工程 | 275 | — | 275 |
| 2025 | 能源学院 | 新能源科学 与工程 | 281 | — | 281 |
| 2025 | 材料与化学化 工学部 | 材料科学与 工程 | 296 | — | 296 |
| 2025 | 功能纳米与软 物质研究院 | 材料科学与 工程 | 310 | — | 310 |
| 2024 | 沙钢钢铁学院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 物理科学与技 术学院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 能源学院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 功能纳米与软 物质研究院 | 材料科学与 工程 | 274 | — | 274 |
| 2024 | 能源学院 | 新能源科学 与工程 | 289 | — | 289 |
| 2024 | 材料与化学化 工学部 | 材料科学与 工程 | 291 | — | 291 |
| 2024 | 材料与化学化 工学部 | 材料工程 | 301 | — | 301 |
| 2024 | 功能纳米与软 物质研究院 | 材料工程 | 315 | — | 315 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 2851 · 23 行 × 9 列
| 90、苏州大学(211、学科实力B+) | 90、苏州大学(211、学科实力B+) | 90、苏州大学(211、学科实力B+) | 90、苏州大学(211、学科实力B+) | 90、苏州大学(211、学科实力B+) | 90、苏州大学(211、学科实力B+) | 90、苏州大学(211、学科实力B+) | 90、苏州大学(211、学科实力B+) | 90、苏州大学(211、学科实力B+) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与化学化 工学部 | 材料科学与 工程 | 323 | 323 | 296 | 296 | 291 | 291 | 291 |
| 材料与化学化 工学部 | 材料工程 | 349 | 349 | 263 | 263 | 301 | 301 | 301 |
| 沙钢钢铁学院 | 材料工程 | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 功能纳米与软 物质研究院 | 材料工程 | 345 | 345 | 275 | 275 | 315 | 315 | 315 |
| 功能纳米与软 物质研究院 | 材料科学与 工程 | 328 | 328 | 310 | 310 | 274 | 274 | 274 |
| 物理科学与技 术学院 | 材料工程 | 333 | 333 | 261 | 261 | 273 | 273 | 273 |
| 能源学院 | 新能源科学 与工程 | 266 | 266 | 281 | 281 | 289 | 289 | 289 |
| 能源学院 | 材料工程 | 347 | 347 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 材料与化学化工 学部 | 材料与化学化工 学部 | 沙钢钢铁学院 | 沙钢钢铁学院 | 功能纳米与软物质 研究院 | 功能纳米与软物质 研究院 | 功能纳米与软物质 研究院 | |
| 人数 专业 | 材料科学与 工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 53 | 18 | 41 | 41 | 54 | 54 | 15 | |
| 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |||
| 招生计划 | 50 | 18 | 20 | 20 | 60 | 60 | 25 | |
| 推免录取 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 统考录取 | 57 | 17 | 15 | 15 | 71 | 71 | 25 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 专硕 | 一志愿 | 20 | 17 | 1.17 | 372 | 275 | 322 |
| 2020 | 专硕 | 一志愿 | 32 | 25 | 1.28 | 389 | 276 | 320 |
| 2020 | 专硕 | 一志愿 | 23 | 20 | 1.15 | 353 | 268 | 312 |
| 2020 | 学硕 | 一志愿 | 69 | 56 | 1.23 | 377 | 296 | 324 |
| 2020 | 学硕 | 一志愿 | 84 | 71 | 1.18 | 389 | 312 | 338 |
| 2020 | 学硕 | 一志愿 | 39 | 31 | 1.25 | 364 | 282 | 321 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 2859 · 27 行 × 8 列
| 金属材料与先进制造学院(原沙钢院) | 金属材料与先进制造学院(原沙钢院) | 金属材料与先进制造学院(原沙钢院) | 金属材料与先进制造学院(原沙钢院) | 金属材料与先进制造学院(原沙钢院) | 金属材料与先进制造学院(原沙钢院) | 金属材料与先进制造学院(原沙钢院) | |
| 专硕 | 46 | 41 | 1.12 | 381 | 268 | 319 | |
| 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | |
| 学硕 | 79 | 60 | 1.32 | 424 | 345 | 373 | |
| 专硕 | 20 | 16 | 1.25 | 397 | 331 | 357 | |
| 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | |
| 专硕 | 20 | 15 | 1.33 | 384 | 336 | 354 | |
| 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | |
| 学硕 | 20 | 19 | 1.05 | 368 | 266 | 315 | |
| 专硕 | 58 | 44 | 1.32 | 413 | 347 | 367 | |
| 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | |
| 学硕 | 69 | 56 | 1.23 | 377 | 296 | 324 | |
| 专硕 | 20 | 17 | 1.17 | 372 | 275 | 322 | |
| 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | |
| 专硕 | 15 | 15 | 1 | 336 | 268 | 297 | |
| 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | |
| 学硕 | 84 | 71 | 1.18 | 389 | 312 | 338 | |
| 专硕 | 32 | 25 | 1.28 | 389 | 276 | 320 | |
| 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | |
| 专硕 | 16 | 16 | 1 | 361 | 261 | 309 | |
| 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | |
| 学硕 | 39 | 31 | 1.25 | 364 | 282 | 321 | |
| 专硕 | 23 | 20 | 1.15 | 353 | 268 | 312 | |
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(1 张)
原始表 · block 2855 · 27 行 × 15 列
| 招生计划 | 招生计划 | 52 | 52 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 80 | 80 | 80 | 18 | 18 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 57 | 57 | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 | 84 | 84 | 84 | 11 | 11 | |
| 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 52 | 52 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 56 | 56 | 56 | / | / | |
| 推免录取 | 推免录取 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 61 | 61 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 91 | 91 | 91 | / | / | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | ① | ① | ① | ① | |||||
| 统考录取 | 统考录取 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | ||
| 一志愿 录取情况 | 学硕 | 64 | 64 | 55 | 55 | 1.16 | 400 | 400 | 400 | 323 | 323 | 351 | ||
| 一志愿 录取情况 | 专硕 | 22 | 22 | 19 | 19 | 1.16 | 402 | 402 | 402 | 351 | 351 | 373 |
考试科目与参考书目
材料学院: 学硕为英语一、数学二,专硕为英语二、数学二,专业课均为858材料学。 功能纳米与物质研究院: 学硕、专硕均为英语一,数学二,专业课为858材料学 沙钢钢铁学院: 专硕英语二,数学二,专业课为858材料学 858材料学 《材料科学与工程基础》(第三版)赵长生、顾宜主编,化学工业出版社。
复试科目及 参考书目
材料学院:015003材料科学实验技术(笔试); 功能纳米与物质研究院:016004材料结构与性能(笔试); 沙钢钢铁学院:014002金属学及热处理(笔试); 015003材料科学实验技术: 1、《高分子化学与物理基础》(第2版),魏无际等编,化学工业出版 社 ; 2、《材料近代分析测试方法》,常铁军等编,哈尔滨工业大学出版社。 016004材料结构与性能: 《材料结构与性能》,陈玉清,陈云霞主编,化学工业出版社,出版时间: 2018-10-01; 014002金属学及热处理: 《金属学与热处理》,崔忠圻、覃耀春,2020年,第3版,机械工业出 版社。
复试科目及 参考书目
材料学院:015003材料科学实验技术(笔试); 功能纳米与物质研究院:016004材料结构与性能(笔试); 沙钢钢铁学院:014002金属学及热处理(笔试); 015003材料科学实验技术: 1、《高分子化学与物理基础》(第2版),魏无际等编,化学工业出版 社 ; 2、《材料近代分析测试方法》,常铁军等编,哈尔滨工业大学出版社。 016004材料结构与性能: 《材料结构与性能》,陈玉清,陈云霞主编,化学工业出版社,出版时间: 2018-10-01; 014002金属学及热处理: 《金属学与热处理》,崔忠圻、覃耀春,2020年,第3版,机械工业出 版社。
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 2867 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 材料学院: 学硕为英语一、数学二,专硕为英语二、数学二,专业课均为858材料学。 功能纳米与物质研究院: 学硕、专硕均为英语一,数学二,专业课为858材料学 沙钢钢铁学院: 专硕英语二,数学二,专业课为858材料学 858材料学 《材料科学与工程基础》(第三版)赵长生、顾宜主编,化学工业出版社。 |
| 复试科目及 参考书目 | 材料学院:015003材料科学实验技术(笔试); 功能纳米与物质研究院:016004材料结构与性能(笔试); 沙钢钢铁学院:014002金属学及热处理(笔试); 015003材料科学实验技术: 1、《高分子化学与物理基础》(第2版),魏无际等编,化学工业出版 社 ; 2、《材料近代分析测试方法》,常铁军等编,哈尔滨工业大学出版社。 016004材料结构与性能: 《材料结构与性能》,陈玉清,陈云霞主编,化学工业出版社,出版时间: 2018-10-01; 014002金属学及热处理: 《金属学与热处理》,崔忠圻、覃耀春,2020年,第3版,机械工业出 版社。 |
报考分析与说明
2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 2863 · 13 行 × 9 列
| 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | 材料院 | ||
| 学硕 | 69 | 57 | 1.21 | 390 | 291 | 326 | ||
| 专硕 | 24 | 20 | 1.2 | 364 | 304 | 325 | ||
| 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | 沙钢院 | ||
| 专硕 | 9 | 9 | 1 | 339 | 283 | 308 | ||
| 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | 纳米院 | ||
| 学硕 | 102 | 84 | 1.21 | 404 | 316 | 341 | ||
| 专硕 | 11 | 11 | 1 | 346 | 274 | 307 | ||
| 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | 物理科学与技术学院 | ||
| 专硕 | 6 | 5 | 1.2 | 314 | 274 | 296 | ||
| 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | 能源学院 | ||
| 学硕 | 52 | 37 | 1.40 | 377 | 290 | 318 | ||
| 调剂 录取情况 | 2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。 | 2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。 | 2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。 | 2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。 | 2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。 | 2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。 | 2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。 | 2026 年 :校内调剂,金属材料与先进制造学院(原沙钢院)有调剂名额 2025年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取10人 2024年:沙钢钢铁学院专硕调剂录取8人;物理科学与技术学院材料工 程专硕调剂录取15人;能源学院材料工程专硕调剂录取16人。 |