双一流
难度第 106 名
河南大学
河南 · 开封
2026 复试线
264-264
2025 复试线
273-273
2024 复试线
暂无
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 纳米科学与 材料工程学 院 | 材料科学与工程 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 纳米科学与 材料工程学 院 | 材料科学与工程 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1770 · 5 行 × 5 列
| 52、河南大学(双一流) | 52、河南大学(双一流) | 52、河南大学(双一流) | 52、河南大学(双一流) | 52、河南大学(双一流) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 纳米科学与 材料工程学 院 | 材料科学与工程 | 264 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 1774 · 4 行 × 10 列
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况 | 材料科 学与工 | 3 | 3 | 1 | 341 | 301 | 327 |
原始表 · block 1778 · 9 行 × 9 列
| 程 | ||||||||
| 材料与 化工 | 2 | 2 | 1 | 307 | 299 | 303 | ||
| 2025年: | ||||||||
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 材料科 学与工 程 | 49 | 49 | 1 | 372 | 284 | 318 | ||
| 2024年 : | ||||||||
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 材料科 学与工 程 | 24 | 24 | 1 | 361 | 275 | 313 | ||
| 调剂 录取情况 | 2026年:纳米学院学硕拟调剂7人,专硕拟调剂33人。 2025年: 纳米学院材料与化学调剂复试成绩共公布30人,最高分338、最低分284 分 ; 能源科学与技术学院材料科学工程调剂复试成绩共公布3人,分别为334、 333、318分。 2024年:材料科学与工程调剂13人,最高分334、最低分283、录取均 分310分; | 2026年:纳米学院学硕拟调剂7人,专硕拟调剂33人。 2025年: 纳米学院材料与化学调剂复试成绩共公布30人,最高分338、最低分284 分 ; 能源科学与技术学院材料科学工程调剂复试成绩共公布3人,分别为334、 333、318分。 2024年:材料科学与工程调剂13人,最高分334、最低分283、录取均 分310分; | 2026年:纳米学院学硕拟调剂7人,专硕拟调剂33人。 2025年: 纳米学院材料与化学调剂复试成绩共公布30人,最高分338、最低分284 分 ; 能源科学与技术学院材料科学工程调剂复试成绩共公布3人,分别为334、 333、318分。 2024年:材料科学与工程调剂13人,最高分334、最低分283、录取均 分310分; | 2026年:纳米学院学硕拟调剂7人,专硕拟调剂33人。 2025年: 纳米学院材料与化学调剂复试成绩共公布30人,最高分338、最低分284 分 ; 能源科学与技术学院材料科学工程调剂复试成绩共公布3人,分别为334、 333、318分。 2024年:材料科学与工程调剂13人,最高分334、最低分283、录取均 分310分; | 2026年:纳米学院学硕拟调剂7人,专硕拟调剂33人。 2025年: 纳米学院材料与化学调剂复试成绩共公布30人,最高分338、最低分284 分 ; 能源科学与技术学院材料科学工程调剂复试成绩共公布3人,分别为334、 333、318分。 2024年:材料科学与工程调剂13人,最高分334、最低分283、录取均 分310分; | 2026年:纳米学院学硕拟调剂7人,专硕拟调剂33人。 2025年: 纳米学院材料与化学调剂复试成绩共公布30人,最高分338、最低分284 分 ; 能源科学与技术学院材料科学工程调剂复试成绩共公布3人,分别为334、 333、318分。 2024年:材料科学与工程调剂13人,最高分334、最低分283、录取均 分310分; | 2026年:纳米学院学硕拟调剂7人,专硕拟调剂33人。 2025年: 纳米学院材料与化学调剂复试成绩共公布30人,最高分338、最低分284 分 ; 能源科学与技术学院材料科学工程调剂复试成绩共公布3人,分别为334、 333、318分。 2024年:材料科学与工程调剂13人,最高分334、最低分283、录取均 分310分; | 2026年:纳米学院学硕拟调剂7人,专硕拟调剂33人。 2025年: 纳米学院材料与化学调剂复试成绩共公布30人,最高分338、最低分284 分 ; 能源科学与技术学院材料科学工程调剂复试成绩共公布3人,分别为334、 333、318分。 2024年:材料科学与工程调剂13人,最高分334、最低分283、录取均 分310分; |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(1 张)
原始表 · block 1772 · 13 行 × 2 列
| 人数 专业 | 材料科学与工程 |
| 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 37(不含推免) |
| 推免录取 | 0 |
| 统考录取 | 3(一志愿) |
| 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 35(不含推免) |
| 推免录取 | 0 |
| 统考录取 | 35 |
| 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 38 |
| 推免录取 | 0 |
| 统考录取 | 37 |
考试科目与参考书目
材料科学与工程:英语一、数学二、835材料科学基础 材料与化工:英语二、数学二、883材料与化工基础 835材料科学基础: 《材料科学基础》胡庚祥编(上海交通大学出版社第3版) 883材料与化工基础: 《物理化学》傅献彩编(高等教育出版社第3版); 《材料科学基础》胡庚祥编(上海交通大学出版社第3版); 《化工原理》谭天恩等编(化学工业出版第2版)
复试科目及 参考书目
纳米材料与纳米技术: 《纳米材料与纳米技术》杨维清等编(化学工业出版社) 同等学力加试: 分析化学和无机化学: 无机化学:《无机化学》北师大编(高等教育出版社第4版) 分析化学:《分析化学》武汉大学编(高等教育出版社第6版)
复试科目及 参考书目
纳米材料与纳米技术: 《纳米材料与纳米技术》杨维清等编(化学工业出版社) 同等学力加试: 分析化学和无机化学: 无机化学:《无机化学》北师大编(高等教育出版社第4版) 分析化学:《分析化学》武汉大学编(高等教育出版社第6版)
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1782 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 材料科学与工程:英语一、数学二、835材料科学基础 材料与化工:英语二、数学二、883材料与化工基础 835材料科学基础: 《材料科学基础》胡庚祥编(上海交通大学出版社第3版) 883材料与化工基础: 《物理化学》傅献彩编(高等教育出版社第3版); 《材料科学基础》胡庚祥编(上海交通大学出版社第3版); 《化工原理》谭天恩等编(化学工业出版第2版) |
| 复试科目及 参考书目 | 纳米材料与纳米技术: 《纳米材料与纳米技术》杨维清等编(化学工业出版社) 同等学力加试: 分析化学和无机化学: 无机化学:《无机化学》北师大编(高等教育出版社第4版) 分析化学:《分析化学》武汉大学编(高等教育出版社第6版) |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。