双非
难度第 109 名
杭州电子科技大学
浙江 · 杭州
2026 复试线
264-294
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与环境 工程学院 | 材料科学与 工程 (学硕) | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 材料与环境 工程学院 | 材料工程/电 子信息 (专硕) | 294 | 35/53 | 294(35/53) |
| 2025 | 材料与环境 工程学院 | 材料科学与 工程 (学硕) | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 材料与环境 工程学院 | 材料工程/电 子信息 (专硕) | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2024 | 材料与环境 工程学院 | 材料科学与 工程 (学硕) | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 材料与环境 工程学院 | 材料工程/电 子信息 (专硕) | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4677 · 24 行 × 7 列
| 174、杭州电子科技大学 | 174、杭州电子科技大学 | 174、杭州电子科技大学 | 174、杭州电子科技大学 | 174、杭州电子科技大学 | 174、杭州电子科技大学 | 174、杭州电子科技大学 |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 学院 | 专业 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料与环境 工程学院 | 材料与环境 工程学院 | 材料科学与 工程 (学硕) | 264(35/53) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 材料与环境 工程学院 | 材料与环境 工程学院 | 材料工程/电 子信息 (专硕) | 294(35/53) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 | 080500材料科学与工程 | 080500材料科学与工程 | 085601材料工程 | 085601材料工程 | ||
| 专业 | (学硕) | (学硕) | (专硕) | (专硕) | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 51 | 51 | 53 | 53 | ||
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 21 | 21 | 62 | 62 | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 52(不含推免) | 52(不含推免) | 39(不含推免) | 39(不含推免) | ||
| 推免录取 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 15 | 15 | 65(含调剂1人) | 65(含调剂1人) | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 54(不含推免) | 54(不含推免) | 36(不含推免) | 36(不含推免) | ||
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 51(含调剂48人) | 51(含调剂48人) | 49(含调剂19人) | 49(含调剂19人) | ||
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 | 一志愿 录取情况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料工程 | 一志愿 | 84 | 62 | 1.00 | 401 | 301 | 342 |
| 2026 | 材料科学与 工程 | 一志愿 | 22 | 21 | 1.07 | 393 | 269 | 324 |
| 2025 | 材料工程 | 一志愿 | 65 | 64 | 1.02 | 360 | 262 | 295 |
| 2025 | 材料科学 与工程 | 一志愿 | 16 | 15 | 1.07 | 327 | 268 | 290 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 4681 · 16 行 × 12 列
| 专业 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1.07 | 393 | 269 | 324 | ||
| 材料工程 | 材料工程 | 84 | 84 | 62 | 62 | 1 | 401 | 301 | 342 | ||
| 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | ||
| 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | ||
| 材料科学 与工程 | 16 | 16 | 15 | 15 | 1.07 | 1.07 | 327 | 268 | 290 | ||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | ||
| 材料工程 | 65 | 65 | 64 | 64 | 1.02 | 1.02 | 360 | 262 | 295 | ||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | ||
| 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | ||
| 材料科学 与工程 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 329 | 277 | 305 | ||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | ||
| 材料工程 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 357 | 275 | 304 | ||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 | 2026年: 2025年: 学硕调剂录取46人,最高340、最低285、平均309分; 专硕调剂录取1人,分数为306分。。 2024年 : 学硕调剂录取48人,最高350、最低273、平均306分; 专硕调剂录取19人,最高334、最低273、平均301分。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕公共课为英语一、数学二、政治 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 专业课为807材料科学基础 807材料科学基础 材料科学基础(第3版),胡赓祥蔡珣戎咏华,上海交通大学出版社
复试科目及 参考书目
专业知识综合:材料类专业相关基础知识,侧重考察考生对专业课程的 基本概念、基本知识的掌握、理解和实际应用的能力,同时考察考生对 材料学科动态和常识的了解和掌握
复试科目及 参考书目
专业知识综合:材料类专业相关基础知识,侧重考察考生对专业课程的 基本概念、基本知识的掌握、理解和实际应用的能力,同时考察考生对 材料学科动态和常识的了解和掌握
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4685 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 学硕公共课为英语一、数学二、政治 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 专业课为807材料科学基础 807材料科学基础 材料科学基础(第3版),胡赓祥蔡珣戎咏华,上海交通大学出版社 |
| 复试科目及 参考书目 | 专业知识综合:材料类专业相关基础知识,侧重考察考生对专业课程的 基本概念、基本知识的掌握、理解和实际应用的能力,同时考察考生对 材料学科动态和常识的了解和掌握 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。