211
材料 B
难度第 90 名
新疆大学
新疆 · 乌鲁木齐
2026 复试线
254-254
2025 复试线
250-250
2024 复试线
263-263
材料等级
B
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学 与工程 | 材料科学与 工程(学硕) | 254 | — | 254 |
| 2026 | 材料科学 与工程 | 材料工程 (专硕) | 254 | — | 254 |
| 2025 | 材料科学 与工程 | 材料科学与 工程(学硕) | 250 | — | 250 |
| 2025 | 材料科学 与工程 | 材料工程 (专硕) | 250 | — | 250 |
| 2024 | 材料科学 与工程 | 材料科学与 工程(学硕) | 263 | — | 263 |
| 2024 | 材料科学 与工程 | 材料工程 (专硕) | 263 | — | 263 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4789 · 22 行 × 14 列
| 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) | 182、新疆大学(211) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学 与工程 | 材料科学与 工程(学硕) | 材料科学与 工程(学硕) | 材料科学与 工程(学硕) | 254 | 254 | 254 | 254 | 250 | 250 | 250 | 263 | 263 | 263 |
| 材料科学 与工程 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 254 | 254 | 254 | 254 | 250 | 250 | 250 | 263 | 263 | 263 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 080500材料科学与工程 (学硕) | 080500材料科学与工程 (学硕) | 080500材料科学与工程 (学硕) | 080500材料科学与工程 (学硕) | 080500材料科学与工程 (学硕) | 085601材料工程 (专硕) | 085601材料工程 (专硕) | 085601材料工程 (专硕) | 085601材料工程 (专硕) | 085601材料工程 (专硕) | 085601材料工程 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 28(含调剂21人) | 28(含调剂21人) | 28(含调剂21人) | 28(含调剂21人) | 28(含调剂21人) | 87(含调剂46人) | 87(含调剂46人) | 87(含调剂46人) | 87(含调剂46人) | 87(含调剂46人) | 87(含调剂46人) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 25(不含推免) | 25(不含推免) | 25(不含推免) | 25(不含推免) | 25(不含推免) | 75(不含推免) | 75(不含推免) | 75(不含推免) | 75(不含推免) | 75(不含推免) | 75(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 28(含调剂19人) | 28(含调剂19人) | 28(含调剂19人) | 28(含调剂19人) | 28(含调剂19人) | 93(含调剂64人) | 93(含调剂64人) | 93(含调剂64人) | 93(含调剂64人) | 93(含调剂64人) | 93(含调剂64人) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 26(含调剂25人) | 26(含调剂25人) | 26(含调剂25人) | 26(含调剂25人) | 26(含调剂25人) | 69(含调剂57人) | 69(含调剂57人) | 69(含调剂57人) | 69(含调剂57人) | 69(含调剂57人) | 69(含调剂57人) | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 4797 · 5 行 × 7 列
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | ||
| 材料科学 与工程 | 9 | 9 | 1 | 330 | 256 | 279 |
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 |
| 材料工程 | 29 | 29 | 1 | 326 | 250 | 285 |
原始表 · block 4799 · 6 行 × 10 列
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料科学 与工程 | 1 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料工程 | 12 | 12 | 1 | 361 | 268 | 291 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕公共课为英语一、数学二、政治。 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 专业课为840材料科学基础 840材料科学基础 《材料科学基础》(第三版),胡赓祥、蔡珣、戎咏华,上海交通大学出 版社,2010年5月; 《材料科学基础》(第一版),余永宁,高等教育出版社,2006年5月; 《材料科学基础》(第一版),潘金生主编,清华大学出版社,1998年1 月。
复试科目 及 参考书目
材料现代分析方法 《材料分析方法》,杜希文等编,天津大学出版社,2006年。 《材料分析测试技术》,周玉等编,哈尔滨工业大学出版社,1998年。《材 料现代分析方法》,左演声等编,北京工业大学出版社,2000年。
复试科目 及 参考书目
材料现代分析方法 《材料分析方法》,杜希文等编,天津大学出版社,2006年。 《材料分析测试技术》,周玉等编,哈尔滨工业大学出版社,1998年。《材 料现代分析方法》,左演声等编,北京工业大学出版社,2000年。
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4819 · 4 行 × 2 列
| 专硕调剂录取57人,最高327、最低269、平均291分。 | |
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 学硕公共课为英语一、数学二、政治。 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 专业课为840材料科学基础 840材料科学基础 《材料科学基础》(第三版),胡赓祥、蔡珣、戎咏华,上海交通大学出 版社,2010年5月; 《材料科学基础》(第一版),余永宁,高等教育出版社,2006年5月; 《材料科学基础》(第一版),潘金生主编,清华大学出版社,1998年1 月。 |
| 复试科目 及 参考书目 | 材料现代分析方法 《材料分析方法》,杜希文等编,天津大学出版社,2006年。 《材料分析测试技术》,周玉等编,哈尔滨工业大学出版社,1998年。《材 料现代分析方法》,左演声等编,北京工业大学出版社,2000年。 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4793 · 4 行 × 10 列
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料科学 与工程 | 7 | 7 | 1 | 371 | 231 | 286 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料工程 | 41 | 41 | 1 | 320 | 255 | 286 |