211
难度第 100 名
东北林业大学
黑龙江 · 哈尔滨
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学 与工程学 院 | 材料与化工 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科学 与工程学 院 | 材料与化工 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料科学 与工程学 院 | 材料与化工 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1992 · 23 行 × 11 列
| 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) | 58、东北林业大学(211) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学 与工程学 院 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |||
| 招生计划 | 招生计划 | 22(不含推免) | 22(不含推免) | 22(不含推免) | 22(不含推免) | 100(不含推免) | 100(不含推免) | 100(不含推免) | 100(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 30(含调剂29人) | 30(含调剂29人) | 30(含调剂29人) | 30(含调剂29人) | 112(含调剂92人) | 112(含调剂92人) | 112(含调剂92人) | 112(含调剂92人) | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 105(含推免) | 105(含推免) | 105(含推免) | 105(含推免) | 105(含推免) | 105(含推免) | 105(含推免) | 105(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 100(含调剂85人) | 100(含调剂85人) | 100(含调剂85人) | 100(含调剂85人) | 100(含调剂85人) | 100(含调剂85人) | 100(含调剂85人) | 100(含调剂85人) | |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况 | 专硕 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 381 | 275 | 331 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
专业 方向
复试 人数
学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础
《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版
复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目
复试 人数
学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础
《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版
复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1996 · 8 行 × 10 列
| 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | ||
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||||
| 专硕 | 15 | 15 | 1 | 352 | 274 | 309.4 | ||||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | 2026年: 专硕调剂录取92人,最高分389、最低分325、录取均分344; 学硕调剂录取29人,最高分376、最低分325、录取均分341。 2025年:专硕调剂录取81人,最高分359、最低分277、录取均分313; 2024年:专硕调剂85人,最高分370、最低分281、录取均分319分; | |
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | |
| 初试科目 及 参考书目 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | 学硕:英语、数学二、862材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、861林业工程科学基础 861林业工程科学基础 | |
| 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | 《木材科学》(第三版),李坚主编,科学出版社,2014年出版 862材料科学基础 材料科学基础(第三版),胡赓祥等编,上海交通大学出版社,2010年出 版 | |
| 复试笔试 科目及 参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 | 复试科目材料科学与工程 加试科目:同等学力考生另须加试至少两门不同于初试科目的本专业本科 阶段主干课程,每门科目100分,加试科目成绩低于60分者不予录取, 加试成绩不计入复试总成绩 化工原理、物理化学 *未提供参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。