双非
材料 C+
难度第 155 名
武汉工程大学
湖北 · 武汉
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
C+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料物理与 化学 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 (01-04) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 (05-06) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工 程(01-03) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工 程(04-06) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (01-04) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (05-06) | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料物理与 化学 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 (01-04) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 (05-06) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工 程(01-03) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工 程(04-06) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (01-04) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (05-06) | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料物理与 化学 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 (01-04) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 (05-06) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工 程(01-03) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工 程(04-06) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (01-04) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (05-06) | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 2407 · 18 行 × 9 列
| 70、武汉工程大学(学科实力C+) | 70、武汉工程大学(学科实力C+) | 70、武汉工程大学(学科实力C+) | 70、武汉工程大学(学科实力C+) | 70、武汉工程大学(学科实力C+) | 70、武汉工程大学(学科实力C+) | 70、武汉工程大学(学科实力C+) | 70、武汉工程大学(学科实力C+) | 70、武汉工程大学(学科实力C+) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料物理与 化学 | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料学 (01-04) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料学 (05-06) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料加工工 程(01-03) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料加工工 程(04-06) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (01-04) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (05-06) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 材料物理与 化学(学硕) | 高分子化学 与物理(学 硕 | 材料学 (学硕) | 材料学 (学硕) | 材料加工 工程(学 硕 ) | 材料加工 工程(学 硕 ) | 材料工程 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 25 | / | 37 | 37 | 18 | 18 | 57 | |
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 20(不含推 免 ) | 38(不含推 免 ) | 32(不含推 免 ) | 32(不含推 免 ) | 20(不含推 免 ) | 20(不含推 免 ) | 57(不含推免) |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 2411 · 21 行 × 12 列
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统考录取 | 131(含调剂82人) | 131(含调剂82人) | 131(含调剂82人) | 131(含调剂82人) | 131(含调剂82人) | 131(含调剂82人) | 131(含调剂82人) | 131(含调剂82人) | 131(含调剂82人) | 92(含调剂49 人 ) | 92(含调剂49 人 ) |
| 人数 专业 | 材料物理与化 学(学硕) | 材料物理与化 学(学硕) | 材料物理与化 学(学硕) | 材料学 (学硕) | 材料学 (学硕) | 材料加工工 程(学硕) | 材料加工工 程(学硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统考录取 | 74(含调剂59人) | 74(含调剂59人) | 74(含调剂59人) | 74(含调剂59人) | 74(含调剂59人) | 74(含调剂59人) | 74(含调剂59人) | 62(含调剂43人) | 62(含调剂43人) | 62(含调剂43人) | 62(含调剂43人) |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 | 学硕 | 未公布 | |||||||||
| 一志愿 录取情况 | 专硕 | 未公布 | |||||||||
| 一志愿 录取情况 | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 | 学硕 | 49 | 49 | 49 | 1 | 389 | 389 | 263 | 263 | 323 | |
| 一志愿 录取情况 | 专硕 | 12 | 12 | 12 | 1 | 353 | 353 | 261 | 261 | 309 | |
| 一志愿 录取情况 | 2 | 024年: | 024年: | 024年: | 024年: | 024年: | 024年: | 024年: | 024年: | 024年: | 024年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 | 学硕 | 15 | 15 | 15 | 1 | 361 | 361 | 282 | 282 | 316 | |
| 一志愿 录取情况 | 专硕 | 19 | 19 | 19 | 1 | 367 | 367 | 273 | 273 | 316 | |
| 调剂 录取情况 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 | 2026年: 2025年 :学硕调剂录取82人,最高分320、最低分260、录取均分286, 专硕调剂录取80人,最高分337、最低分261、录取均分286。 2024 年 :学硕调剂录取59人,最高分336、最低分273、录取均分297.5 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学 硕 :材料物理与化学、材料学01-04、08方向、材料加工工程01-03 方向 英语一、数学二、804材料科学基础; 学 硕 :材料学05-07、材料加工工程04-06方向 英语一、数学二、802高分子化学与物理; 专 硕 :01-04、08-09方向 英语二、数学二、804材料科学基础; 专 硕 :05-07方向 英语二、数学二、802高分子化学与物理; 802高分子化学与物理 高分子化学(第五版),潘祖仁主编,化学工业出版社 高分子物理(第四版),华幼卿、金日光主编,化学工业出版社 804材料科学基础 《材料科学基础》张联盟主编.武汉理工大学出版社
《材料科学基础》石德柯主编.机械工业出版社
复试科目及 参考书目
材料科学与工程基础 《材料科学与工程基础》蔡珣编著,上海交通大学出版社 《材料科学基础》石德珂主编,机械工业出版社 《材料科学基础》张联盟主编,武汉理工大学出版社 《材料科学与工程导论》杨瑞成等主编哈尔滨工业大学出版社 高分子科学综合 《高聚物合成工艺学》(第二版),赵德仁主编,化学工业出版社 《高分子材料成型加工》,周达飞主编,中国轻工业出版社
《材料科学基础》石德柯主编.机械工业出版社
复试科目及 参考书目
材料科学与工程基础 《材料科学与工程基础》蔡珣编著,上海交通大学出版社 《材料科学基础》石德珂主编,机械工业出版社 《材料科学基础》张联盟主编,武汉理工大学出版社 《材料科学与工程导论》杨瑞成等主编哈尔滨工业大学出版社 高分子科学综合 《高聚物合成工艺学》(第二版),赵德仁主编,化学工业出版社 《高分子材料成型加工》,周达飞主编,中国轻工业出版社
查看手册原始考试科目表(2 张)
原始表 · block 2415 · 3 行 × 2 列
| 分;专硕调剂录取43人,最高分335、最低分274、录取均分297.3分; | |
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 学 硕 :材料物理与化学、材料学01-04、08方向、材料加工工程01-03 方向 英语一、数学二、804材料科学基础; 学 硕 :材料学05-07、材料加工工程04-06方向 英语一、数学二、802高分子化学与物理; 专 硕 :01-04、08-09方向 英语二、数学二、804材料科学基础; 专 硕 :05-07方向 英语二、数学二、802高分子化学与物理; 802高分子化学与物理 高分子化学(第五版),潘祖仁主编,化学工业出版社 高分子物理(第四版),华幼卿、金日光主编,化学工业出版社 804材料科学基础 《材料科学基础》张联盟主编.武汉理工大学出版社 |
原始表 · block 2418 · 2 行 × 2 列
| 《材料科学基础》石德柯主编.机械工业出版社 | |
| 复试科目及 参考书目 | 材料科学与工程基础 《材料科学与工程基础》蔡珣编著,上海交通大学出版社 《材料科学基础》石德珂主编,机械工业出版社 《材料科学基础》张联盟主编,武汉理工大学出版社 《材料科学与工程导论》杨瑞成等主编哈尔滨工业大学出版社 高分子科学综合 《高聚物合成工艺学》(第二版),赵德仁主编,化学工业出版社 《高分子材料成型加工》,周达飞主编,中国轻工业出版社 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。