211
材料 C
难度第 83 名
海南大学
海南 · 海口
2026 复试线
254-254
2025 复试线
250-270
2024 复试线
263-263
材料等级
C
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 254 | 32/48 | 254(32/48) |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 | 254 | 32/48 | 254(32/48) |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 250 | 31/47 | 250(31/47) |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 | 270 | 31/47 | 270(31/47) |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 263 | 34/51 | 263(34/51) |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 | 263 | 34/51 | 263(34/51) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1535 · 20 行 × 7 列
| 45、海南大学(211、学科实力C) | 45、海南大学(211、学科实力C) | 45、海南大学(211、学科实力C) | 45、海南大学(211、学科实力C) | 45、海南大学(211、学科实力C) | 45、海南大学(211、学科实力C) | 45、海南大学(211、学科实力C) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 254(32/48) | 250(31/47) | 250(31/47) | 263(34/51) |
| 材料科学与 工程学院 | 材料工程 | 材料工程 | 254(32/48) | 270(31/47) | 270(31/47) | 263(34/51) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 45(含推免5) | 45(含推免5) | 45(含推免5) | 175(含推免6) | 175(含推免6) |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | / | / | / | / | / |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 39(含推免5) | 39(含推免5) | 39(含推免5) | 116(含推免5) | 116(含推免5) |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 30 | 30 | 30 | 132 | 132 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 40(含推免4) | 40(含推免4) | 40(含推免4) | 95(含推免4) | 95(含推免4) |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 39 | 39 | 39 | 96 | 96 |
| 统考录取人数包含一志愿、调剂和专项计划。 | 统考录取人数包含一志愿、调剂和专项计划。 | 统考录取人数包含一志愿、调剂和专项计划。 | 统考录取人数包含一志愿、调剂和专项计划。 | 统考录取人数包含一志愿、调剂和专项计划。 | 统考录取人数包含一志愿、调剂和专项计划。 | 统考录取人数包含一志愿、调剂和专项计划。 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1539 · 13 行 × 10 列
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情 况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | 录取 平均 分 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与 工程 | 39 | 未公布 | / | / | / | / | ||
| 一志愿 录取情 况 | 材料工程 | 188 | 未公布 | / | / | / | / | ||
| 一志愿 录取情 况 | 2025年: | 2025年: | |||||||
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | 录取 平均 分 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与 工程 | 30 | 30 | 1 | 351 | 250 | 293 | 293 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料工程 | 158 | 133 | 1.19 | 396 | 270 | 312 | 312 | |
| 一志愿 录取情 况 | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | ||
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与 工程 | 30 | 30 | 1 | 351 | 250 | 293 | ||
| 一志愿 录取情 况 | 材料工程 | 96 | 96 | 1 | 385 | 263 | 307 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕为英语一、数学二、专业课为876材料科学基础; 专硕为英语二、数学二、专业课为876材料科学基础。 876材料科学基础: 胡赓祥、蔡珣、戎咏华编著,《材料科学基础(第3版)》,上海交通大学出 版社 .
复试科 目及 参考书 目
复试科 目及 参考书 目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1543 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 学硕为英语一、数学二、专业课为876材料科学基础; 专硕为英语二、数学二、专业课为876材料科学基础。 876材料科学基础: 胡赓祥、蔡珣、戎咏华编著,《材料科学基础(第3版)》,上海交通大学出 版社 . |
| 复试科 目及 参考书 目 | 学硕:材料性能学(含高分子材料基础) 专硕:材料科学概论 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。