双非
材料 C-
难度第 171 名
安徽建筑大学
安徽 · 合肥
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
C-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与化 学工程 学院 | 材料科学与 工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与化 学工程 学院 | 材料工程 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料与化 学工程 学院 | 材料科学与 工程 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料与化 学工程 学院 | 材料科学与 工程 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1066 · 23 行 × 13 列
| 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) | 21、安徽建筑大学(学科评估C-) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与化 学工程 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264 | 264 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料与化 学工程 学院 | 材料工程 | 材料工程 | 264 | 264 | 264 | 264 | / | / | / | |||
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料工程(专硕) | 材料工程(专硕) | 材料工程(专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 14(不含推免) | 14(不含推免) | 14(不含推免) | 14(不含推免) | 14(不含推免) | 14(不含推免) | 14(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 15(含调剂12人) | 15(含调剂12人) | 15(含调剂12人) | 15(含调剂12人) | 15(含调剂12人) | 15(含调剂12人) | 15(含调剂12人) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 19(含调剂17人) | 19(含调剂17人) | 19(含调剂17人) | 19(含调剂17人) | 19(含调剂17人) | 19(含调剂17人) | 19(含调剂17人) | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1070 · 10 行 × 9 列
| 学硕 | 1 | 1 | 1 | 265 | 265 | 265 | ||
| 专硕 | 4 | 4 | 1 | 339 | 296 | 319 | ||
| 包含1名专硕联合培养(南京信息工程大学) 2025年: | 包含1名专硕联合培养(南京信息工程大学) 2025年: | 包含1名专硕联合培养(南京信息工程大学) 2025年: | 包含1名专硕联合培养(南京信息工程大学) 2025年: | 包含1名专硕联合培养(南京信息工程大学) 2025年: | 包含1名专硕联合培养(南京信息工程大学) 2025年: | 包含1名专硕联合培养(南京信息工程大学) 2025年: | ||
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 学硕 | 3 | 3 | 1 | 304 | 278 | 294 | ||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | ||||||
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 学硕 | 2 | 2 | 1 | 338 | 331 | 335 | ||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 材料学硕调剂录取41人,初试成绩最高374分、最低264分、平均315分。 材料专硕调剂录取39人,初试成绩最高329分、最低266分、平均293分。 2025年: 材料学硕调剂录取12人,初试成绩最高306分、最低273分、平均287分。 2024年 : 学硕调剂录取17人,初试成绩最高346分、最低274分、平均286分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取41人,初试成绩最高374分、最低264分、平均315分。 材料专硕调剂录取39人,初试成绩最高329分、最低266分、平均293分。 2025年: 材料学硕调剂录取12人,初试成绩最高306分、最低273分、平均287分。 2024年 : 学硕调剂录取17人,初试成绩最高346分、最低274分、平均286分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取41人,初试成绩最高374分、最低264分、平均315分。 材料专硕调剂录取39人,初试成绩最高329分、最低266分、平均293分。 2025年: 材料学硕调剂录取12人,初试成绩最高306分、最低273分、平均287分。 2024年 : 学硕调剂录取17人,初试成绩最高346分、最低274分、平均286分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取41人,初试成绩最高374分、最低264分、平均315分。 材料专硕调剂录取39人,初试成绩最高329分、最低266分、平均293分。 2025年: 材料学硕调剂录取12人,初试成绩最高306分、最低273分、平均287分。 2024年 : 学硕调剂录取17人,初试成绩最高346分、最低274分、平均286分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取41人,初试成绩最高374分、最低264分、平均315分。 材料专硕调剂录取39人,初试成绩最高329分、最低266分、平均293分。 2025年: 材料学硕调剂录取12人,初试成绩最高306分、最低273分、平均287分。 2024年 : 学硕调剂录取17人,初试成绩最高346分、最低274分、平均286分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取41人,初试成绩最高374分、最低264分、平均315分。 材料专硕调剂录取39人,初试成绩最高329分、最低266分、平均293分。 2025年: 材料学硕调剂录取12人,初试成绩最高306分、最低273分、平均287分。 2024年 : 学硕调剂录取17人,初试成绩最高346分、最低274分、平均286分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取41人,初试成绩最高374分、最低264分、平均315分。 材料专硕调剂录取39人,初试成绩最高329分、最低266分、平均293分。 2025年: 材料学硕调剂录取12人,初试成绩最高306分、最低273分、平均287分。 2024年 : 学硕调剂录取17人,初试成绩最高346分、最低274分、平均286分。 | 2026年: 材料学硕调剂录取41人,初试成绩最高374分、最低264分、平均315分。 材料专硕调剂录取39人,初试成绩最高329分、最低266分、平均293分。 2025年: 材料学硕调剂录取12人,初试成绩最高306分、最低273分、平均287分。 2024年 : 学硕调剂录取17人,初试成绩最高346分、最低274分、平均286分。 |
| 非全及 专项计划 录取情况 | 不招收此类考生。 | 不招收此类考生。 | 不招收此类考生。 | 不招收此类考生。 | 不招收此类考生。 | 不招收此类考生。 | 不招收此类考生。 | 不招收此类考生。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
[101]思想政治理论、[201]英语一、[301]数学二[819]材料概论 参考书目: 《材料科学基础》(第2版),张联盟,黄学辉,宋晓岚主编,武汉理工 大学出版社,2008。
学硕/专硕复试专业课科目:材料概论 参考书目:《材料概论》,施惠生主编,同济大学出版社。
学硕/专硕复试专业课科目:材料概论 参考书目:《材料概论》,施惠生主编,同济大学出版社。
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1074 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及参考书 目 | [101]思想政治理论、[201]英语一、[301]数学二[819]材料概论 参考书目: 《材料科学基础》(第2版),张联盟,黄学辉,宋晓岚主编,武汉理工 大学出版社,2008。 |
| 复试笔试 科目及 参考书目 | 学硕/专硕复试专业课科目:材料概论 参考书目:《材料概论》,施惠生主编,同济大学出版社。 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。