双非
难度第 140 名
福建师范大学
福建 · 福州
2026 复试线
280-310
2025 复试线
260-310
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 化学与材 料学院 | 材料科学 与工程 | 280 | — | 280 |
| 2026 | 海峡柔性 电子学院 | 材料工程 | 288 | — | 288 |
| 2026 | 化学与材 料学院 | 材料工程 | 310 | — | 310 |
| 2025 | 化学与材 料学院 | 材料科学 与工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 化学与材 料学院 | 材料工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 海峡柔性 电子学院 | 材料工程 | 310 | 45/70 | 310(45/70) |
| 2024 | 化学与材 料学院 | 材料科学 与工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 化学与材 料学院 | 材料工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 海峡柔性 电子学院 | 材料工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1153 · 8 行 × 5 列
| 26、福建师范大学 | 26、福建师范大学 | 26、福建师范大学 | 26、福建师范大学 | 26、福建师范大学 |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 化学与材 料学院 | 材料科学 与工程 | 280 | 260(34/51) | 273(37/56) |
| 化学与材 料学院 | 材料工程 | 310 | 260(34/51) | 273(37/56) |
| 海峡柔性 电子学院 | 材料工程 | 288 | 310(45/70) | 273(37/56) |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 化学与材料学院 柔性电子研究院(专硕) | 化学与材料学院 柔性电子研究院(专硕) | 化学与材料学院 柔性电子研究院(专硕) | 化学与材料学院 柔性电子研究院(专硕) | 化学与材料学院 柔性电子研究院(专硕) |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 1160 · 10 行 × 9 列
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |
| 一志愿 录取情况 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | |
| 一志愿 录取情况 | 材料科学与 工程 | 5 | 5 | 1 | 363 | 280 | 322 | |
| 一志愿 录取情况 | 材料工程 | 4 | 4 | 1 | 349 | 310 | 328 | |
| 一志愿 录取情况 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | |
| 一志愿 录取情况 | 材料工程 | 1 | 1 | 1 | 288 | 288 | 288 | |
| 一志愿 录取情况 | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |
| 一志愿 录取情况 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 | 化学与材料学院学硕 |
原始表 · block 1164 · 12 行 × 10 列
| 材料科学与 工程 | 2 | 2 | 1 | 349 | 297 | 323 | |||
| 材料工程 | 11 | 10 | 1.1 | 347 | 264 | 304 | |||
| 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | |||
| 材料工程 | 58 | 49 | 1.18 | 413 | 311 | 346 | |||
| 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | 材料工程1人自愿放弃 2024年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |||
| 化学与材料学院 | 化学与材料学院 | 化学与材料学院 | 化学与材料学院 | 化学与材料学院 | 化学与材料学院 | 化学与材料学院 | |||
| 材料科学与 工程 | 2 | 2 | 1 | 302 | 300 | 301 | |||
| 材料工程 | 6 | 6 | 1 | 356 | 284 | 320 | |||
| 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | 柔性电子研究院 | |||
| 材料工程 | 0 | 0 | / | / | / | / | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 | 2026年: 材料学院学硕调剂录取20人,平均分310分;专硕录取41人,平均分313 分。柔性电子学院专硕调剂21人,平均分348分 2025年 : 材料学院学硕调剂录取7人,材料工程(专硕)录取15人 2024年 : 材料学院学硕调剂录取12人,材料工程(专硕)录取42人 柔性电子研究院招收调剂,专硕调剂录取7人 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(1 张)
原始表 · block 1157 · 13 行 × 3 列
| 人数 专业 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 5(不含推免) | |
| 推免录取 | 未公布 | |
| 统考录取 | 22(含调剂21人) | |
| 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 65(不含推免) | |
| 推免录取 | 16 | |
| 统考录取 | 49 | |
| 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 5(不含推免) | |
| 推免录取 | 0 | |
| 统考录取 | 7人(均为调剂) |
考试科目与参考书目
化工与材料学院 学硕: [101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[836]无机化学 专硕: [101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、[836]无机化学 柔性电子学院(专硕): [101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、[836]无机化学 836有机化学: 福建师大、河北师大等合编.《无机化学》(第3版,上、下册) .高等教育 出版社,2017年
复试科目 及 参考书目
复试科目 及 参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1168 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 化工与材料学院 学硕: [101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[836]无机化学 专硕: [101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、[836]无机化学 柔性电子学院(专硕): [101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、[836]无机化学 836有机化学: 福建师大、河北师大等合编.《无机化学》(第3版,上、下册) .高等教育 出版社,2017年 |
| 复试科目 及 参考书目 | 2026年无笔试 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。