双非
难度第 68 名
深圳大学
广东 · 深圳
2026 复试线
264-300
2025 复试线
292-307
2024 复试线
276-288
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料学院 | 材料科学与工 程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料学院 | 材料工程 | 300 | — | 300 |
| 2025 | 材料学院 | 材料工程 | 292 | 34/51 | 292(34/51) |
| 2025 | 材料学院 | 材料科学与工 程 | 307 | 34/51 | 307(34/51) |
| 2024 | 材料学院 | 材料科学与工 程 | 276 | 37/56 | 276(37/56) |
| 2024 | 材料学院 | 材料工程 | 288 | 37/56 | 288(37/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1384 · 23 行 × 14 列
| 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) | 37、深圳大学(学科实力C) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料学院 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 264 | 264 | 307(34/51) | 307(34/51) | 307(34/51) | 276(37/56) | 276(37/56) | 276(37/56) | 276(37/56) |
| 材料学院 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 300 | 300 | 292(34/51) | 292(34/51) | 292(34/51) | 288(37/56) | 288(37/56) | 288(37/56) | 288(37/56) |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 30(含推免) | 30(含推免) | 30(含推免) | 30(含推免) | 30(含推免) | 171(含推免) | 171(含推免) | 171(含推免) | 171(含推免) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 37(含推免) | 37(含推免) | 37(含推免) | 37(含推免) | 37(含推免) | 111(含推免) | 111(含推免) | 111(含推免) | 111(含推免) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 37(含推免) | 37(含推免) | 37(含推免) | 37(含推免) | 37(含推免) | 111(含推免) | 111(含推免) | 111(含推免) | 111(含推免) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况 | 材料科学 | 材料科学 | 18 | 18 | 13 | 1.38 | 1.38 | 378 | 267 | 329 | 329 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料学硕、专硕: [101]思想政治理论、[201]英语七、[302]数学二、[809]材料科学基 础或高分子化学 809材料科学基础或高分子化学 1、材料科学基础: 大学工科类《材料科学基础》教材。如:胡赓祥、蔡珣、戎咏华编著《材 料科学基础》(第三版),上海交通大学出版社,2010年5月,上海。 2、高分子化学: 《高分子化学》(第五版)潘祖仁主编,北京,化学工业出版社,2014
复试科目及 参考书目
专业知识考核学生对专业知识能力的掌握程度。无笔试 *无专业参考书目
复试科目及 参考书目
专业知识考核学生对专业知识能力的掌握程度。无笔试 *无专业参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1435 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 材料学硕、专硕: [101]思想政治理论、[201]英语七、[302]数学二、[809]材料科学基 础或高分子化学 809材料科学基础或高分子化学 1、材料科学基础: 大学工科类《材料科学基础》教材。如:胡赓祥、蔡珣、戎咏华编著《材 料科学基础》(第三版),上海交通大学出版社,2010年5月,上海。 2、高分子化学: 《高分子化学》(第五版)潘祖仁主编,北京,化学工业出版社,2014 |
| 复试科目及 参考书目 | 专业知识考核学生对专业知识能力的掌握程度。无笔试 *无专业参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。