985
材料 C-
难度第 34 名
中国海洋大学
山东 · 青岛
2026 复试线
311-353
2025 复试线
283-303
2024 复试线
288-307
材料等级
C-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科学与 工程 | 311 | 35/35/53/53 | 311 (35/35/53/53) |
| 2026 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 353 | 35/35/53/53 | 353 (35/35/53/53) |
| 2025 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科学与 工程 | 283 | 34/34/51/51 | 283 (34/34/51/51) |
| 2025 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 303 | 34/34/51/51 | 303 (34/34/51/51) |
| 2024 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科学与 工程 | 288 | 37/37/56/56 | 288 (37/37/56/56) |
| 2024 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 307 | 37/37/56/56 | 307 (37/37/56/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 3661 · 23 行 × 11 列
| 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) | 126、中国海洋大学(985、学科实力C- ) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科 学与工 程 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 311 (35/35/53/53) | 311 (35/35/53/53) | 283 (34/34/51/51) | 283 (34/34/51/51) | 288 (37/37/56/56) | 288 (37/37/56/56) | 288 (37/37/56/56) |
| 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 353 (35/35/53/53) | 353 (35/35/53/53) | 303 (34/34/51/51) | 303 (34/34/51/51) | 307 (37/37/56/56) | 307 (37/37/56/56) | 307 (37/37/56/56) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 4(不含推免) | 4(不含推免) | 4(不含推免) | 4(不含推免) | 83(不含推免) | 83(不含推免) | 83(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 38 | 38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 6 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 9 | 9 | 9 | 9 | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 70(不含推免) | 70(不含推免) | 70(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92 | 92 | 92 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 25(统考) | 25(统考) | 25(统考) | 25(统考) | 64(统考) | 64(统考) | 64(统考) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 26 | 26 | 26 | 26 | 75 | 75 | 75 | |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情 况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与 | 材料科学与 | 9 | 9 | 1 | 375 | 311 | 337 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与化工 | 一志愿 | 119 | 92 | 1.29 | 377 | 304 | 335 |
| 2026 | 材料科学与 工程 | 一志愿 | 30 | 21 | 1.43 | 360 | 295 | 324 |
| 2024 | 材料与化工 | 一志愿 | 98 | 75 | 1.31 | 395 | 308 | 346 |
| 2024 | 材料科学与 工程 | 一志愿 | 34 | 26 | 1.31 | 384 | 294 | 328 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 3665 · 10 行 × 9 列
| 工程 | ||||||||
| 材料与化工 | 111 | |||||||
| *不含退役大学生士兵计划 2025年 : | *不含退役大学生士兵计划 2025年 : | *不含退役大学生士兵计划 2025年 : | *不含退役大学生士兵计划 2025年 : | *不含退役大学生士兵计划 2025年 : | *不含退役大学生士兵计划 2025年 : | *不含退役大学生士兵计划 2025年 : | ||
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 材料科学与 工程 | 30 | 21 | 1.43 | 360 | 295 | 324 | ||
| 材料与化工 | 119 | 92 | 1.29 | 377 | 304 | 335 | ||
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | ||
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | ||
| 材料科学与 工程 | 34 | 26 | 1.31 | 384 | 294 | 328 | ||
| 材料与化工 | 98 | 75 | 1.31 | 395 | 308 | 346 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材 料 科 学 与 工 程 ( 学 硕 ) :[101]思想政治理论、[201]英语 一 、[302]数学 二 、 [854 ] 材 料 科 学 基 础 材 料 工 程 ( 专 硕 ) :[101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、[854] 材料科学基础 [854]材料科学基础 无参考书目 同等学力加试科目: T1701材料研究方法 T1702物理化学
复试科 目及参 考书目
学 硕 / 专 硕 :F1701材料综合 无参考书目
复试科 目及参 考书目
学 硕 / 专 硕 :F1701材料综合 无参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 3667 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 材 料 科 学 与 工 程 ( 学 硕 ) :[101]思想政治理论、[201]英语 一 、[302]数学 二 、 [854 ] 材 料 科 学 基 础 材 料 工 程 ( 专 硕 ) :[101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、[854] 材料科学基础 [854]材料科学基础 无参考书目 同等学力加试科目: T1701材料研究方法 T1702物理化学 |
| 复试科 目及参 考书目 | 学 硕 / 专 硕 :F1701材料综合 无参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。