985
材料 B+
难度第 23 名
重庆大学
重庆 · 重庆
2026 复试线
309-325
2025 复试线
305-320
2024 复试线
309-331
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与 能源学 院 | 材料科学 与工程 | 309 | 40/40/65/65 | 309 (40/40/65/65) |
| 2026 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科 学与工 程 | 310 | 45/45/70/70 | 310 (45/45/70/70) |
| 2026 | 材料与 能源学 院 | 材料与 化工 | 316 | 40/40/65/65 | 316 (40/40/65/65) |
| 2026 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 325 | 45/45/70/70 | 325 (45/45/70/70) |
| 2025 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科 学与工 程 | 305 | 45/45/65/65 | 305 (45/45/65/65) |
| 2025 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 305 | 45/45/65/65 | 305 (45/45/65/65) |
| 2025 | 材料与 能源学 院 | 材料科学 与工程 | 310 | — | 310 |
| 2025 | 材料与 能源学 院 | 材料与 化工 | 320 | — | 320 |
| 2024 | 材料与 能源学 院 | 材料科学 与工程 | 309 | — | 309 |
| 2024 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科 学与工 程 | 315 | 50/50/70/70 | 315 (50/50/70/70) |
| 2024 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 315 | 50/50/70/70 | 315 (50/50/70/70) |
| 2024 | 材料与 能源学 院 | 材料与 化工 | 331 | — | 331 |
查看手册原始复试线表(2 张)
原始表 · block 3582 · 19 行 × 8 列
| 121、重庆大学(985、学科实力B+) | 121、重庆大学(985、学科实力B+) | 121、重庆大学(985、学科实力B+) | 121、重庆大学(985、学科实力B+) | 121、重庆大学(985、学科实力B+) | 121、重庆大学(985、学科实力B+) | 121、重庆大学(985、学科实力B+) | 121、重庆大学(985、学科实力B+) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料科 学与工 程 学院 | 材料科 学与工 程 | 310 (45/45/70/70) | 310 (45/45/70/70) | 305 (45/45/65/65) | 305 (45/45/65/65) | 315 (50/50/70/70) | 315 (50/50/70/70) |
| 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 325 (45/45/70/70) | 325 (45/45/70/70) | 305 (45/45/65/65) | 305 (45/45/65/65) | 315 (50/50/70/70) | 315 (50/50/70/70) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 | 材料与化工 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 39(不含推免) | 39(不含推免) | 88(不含推免) | 88(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 91 | 91 | 44 | 44 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 115(推免79、专项2) | 115(推免79、专项2) | 107(推免100) | 107(推免100) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 85 | 85 | 49 | 49 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 64 | 64 | 143 | 143 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 154(含推免) | 154(含推免) | 140(含推免) | 140(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 78 | 78 | 3 | 3 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 71 | 71 | 139 | 139 |
原始表 · block 3594 · 24 行 × 17 列
| 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) | 1 2 2 、 西 南 大 学 ( 2 1 1 ) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与 能源学 院 | 材料与 能源学 院 | 材料科学 与工程 | 材料科学 与工程 | 材料科学 与工程 | 309 (40/40/65/65) | 309 (40/40/65/65) | 309 (40/40/65/65) | 309 (40/40/65/65) | 310 | 310 | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 材料与 能源学 院 | 材料与 能源学 院 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 316 (40/40/65/65) | 316 (40/40/65/65) | 316 (40/40/65/65) | 316 (40/40/65/65) | 320 | 320 | 320 | 320 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 40(含推免6) | 40(含推免6) | 40(含推免6) | 40(含推免6) | 40(含推免6) | 62(含推免15) | 62(含推免15) | 62(含推免15) | 62(含推免15) | 62(含推免15) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 39(含推免5) | 39(含推免5) | 39(含推免5) | 39(含推免5) | 39(含推免5) | 67(含推免5) | 67(含推免5) | 67(含推免5) | 67(含推免5) | 67(含推免5) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志 愿 录取情 况及分 | 一志 愿 录取情 况及分 | 一志 愿 录取情 况及分 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 | 2026 年 |
| 一志 愿 录取情 况及分 | 一志 愿 录取情 况及分 | 一志 愿 录取情 况及分 | 专业 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 3586 · 6 行 × 10 列
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : | 2026年 : *不含专项计划 2025年 : 2024年 : |
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 材料科学与 工程 | / | 71 | / | 397 | 326 | 359 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 材料与化工 | / | 139 | 412 | 319 | 360 | |||
| 调剂 录取情 况 | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; | 2026年:不接受调剂 2025年:不接受调剂 2024年 :不接受调剂; |
原始表 · block 3598 · 11 行 × 9 列
| 析 | 分 | |||||||
| 析 | 材料科学与 工程 | / | 39 | / | 402 | 309 | 349 | |
| 析 | 材料与化工 | / | 84 | / | 409 | 318 | 357 | |
| 析 | *不含专项计划 2025年 | *不含专项计划 2025年 | *不含专项计划 2025年 | *不含专项计划 2025年 | *不含专项计划 2025年 | *不含专项计划 2025年 | *不含专项计划 2025年 | |
| 析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |
| 析 | 材料科学与 工程 | 46 | 1 | 397 | 311 | 346 | ||
| 析 | 材料与化工 | / | 68 | / | 411 | 323 | 362 | |
| 析 | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |
| 析 | 材料科学与 工程 | / | 35 | / | 416 | 314 | 346 | |
| 析 | 材料与化工 | / | 52 | / | 397 | 332 | 358 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
初试科 参考书 目
学硕考英语一、数学二、829材料科学与工程基础 专硕考英语二、数学二、829材料科学与工程基础。 829材料科学与工程基础: 学硕:1.《材料科学基础(第三版)》,赵杰编,高等教育出版社,2021年 7月。 专硕:1.《材料科学基础(第三版)》,赵杰编,高等教育出版社,2021年 7月。 2.《钢铁冶金学--炼铁部分》王筱留编,冶金工业出版社出版,2019年4月。 3.《炼钢学》,张立峰、朱苗勇编,高等教育出版社出版,2023年3月。
复试科 目及参 考书目
学 硕 :1.外语听力、口语;2.材料现代分析方法 专硕:1.外语听力、口语;2.材料现代分析方法或冶金原理
学 硕 :英语一、数学二、政治、883材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、政治、883材料科学基础 《材料科学基础》(第二版),石徳珂主编,机械工业出版社
复试科 目及参 考书目
学 硕 :①综合考核 专 硕 :①综合考核 注:未给出参考书目
学硕考英语一、数学二、829材料科学与工程基础 专硕考英语二、数学二、829材料科学与工程基础。 829材料科学与工程基础: 学硕:1.《材料科学基础(第三版)》,赵杰编,高等教育出版社,2021年 7月。 专硕:1.《材料科学基础(第三版)》,赵杰编,高等教育出版社,2021年 7月。 2.《钢铁冶金学--炼铁部分》王筱留编,冶金工业出版社出版,2019年4月。 3.《炼钢学》,张立峰、朱苗勇编,高等教育出版社出版,2023年3月。
复试科 目及参 考书目
学 硕 :1.外语听力、口语;2.材料现代分析方法 专硕:1.外语听力、口语;2.材料现代分析方法或冶金原理
学 硕 :英语一、数学二、政治、883材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、政治、883材料科学基础 《材料科学基础》(第二版),石徳珂主编,机械工业出版社
复试科 目及参 考书目
学 硕 :①综合考核 专 硕 :①综合考核 注:未给出参考书目
查看手册原始考试科目表(2 张)
原始表 · block 3590 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 参考书 目 | 学硕考英语一、数学二、829材料科学与工程基础 专硕考英语二、数学二、829材料科学与工程基础。 829材料科学与工程基础: 学硕:1.《材料科学基础(第三版)》,赵杰编,高等教育出版社,2021年 7月。 专硕:1.《材料科学基础(第三版)》,赵杰编,高等教育出版社,2021年 7月。 2.《钢铁冶金学--炼铁部分》王筱留编,冶金工业出版社出版,2019年4月。 3.《炼钢学》,张立峰、朱苗勇编,高等教育出版社出版,2023年3月。 |
| 复试科 目及参 考书目 | 学 硕 :1.外语听力、口语;2.材料现代分析方法 专硕:1.外语听力、口语;2.材料现代分析方法或冶金原理 |
原始表 · block 3600 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目 及参考 书目 | 学 硕 :英语一、数学二、政治、883材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、政治、883材料科学基础 《材料科学基础》(第二版),石徳珂主编,机械工业出版社 |
| 复试科 目及参 考书目 | 学 硕 :①综合考核 专 硕 :①综合考核 注:未给出参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。