双非
材料 B-
难度第 182 名
兰州理工大学
甘肃 · 兰州
2026 复试线
263-263
2025 复试线
260-260
2024 复试线
263-263
材料等级
B-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 263 | 34/51 | 263(34/51) |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 263 | 35/53 | 263(35/53) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1252 · 22 行 × 14 列
| 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) | 31、兰州理工大学(学科评估B-) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 263(34/51) | 263(34/51) | 260(34/51) | 260(34/51) | 260(34/51) | 260(34/51) | 263(35/53) | 263(35/53) | 263(35/53) | 263(35/53) |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 153(含调剂113) | 153(含调剂113) | 153(含调剂113) | 153(含调剂113) | 153(含调剂113) | 180(含调剂144) | 180(含调剂144) | 180(含调剂144) | 180(含调剂144) | 180(含调剂144) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 及调剂 录取情况 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 一志愿 及调剂 录取情况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 及调剂 录取情况 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 未公布 | 40 | 40 | / | / | 372 | 372 | 254 | 308 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1256 · 10 行 × 10 列
| 材料工程 | 未公布 | 36 | / | 367 | 255 | 301 | 301 | ||
| 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |||
| 材料科学与 工程 | 未公布 | 20 | 364 | 256 | 291 | ||||
| 材料工程 | 未公布 | 41 | 351 | 250 | 289 | ||||
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |||
| 材料科学与 工程 | 未公布 | / | / | / | / | / | |||
| 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | 注:2024年拟录取名单未公布。 注 :2026年以前兰州理工大学数据不透明,拟录取名单仅有复试成绩, 无初试分数。上表2026年以前为所有录取考生,不区分一志愿和调剂生, 但近三年均有大量调剂名额。 | |
| 调剂 录取情况 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 | 2026年:专硕调剂录取144人,平均分276;学硕调剂录取113人,平均 分274分 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料物理与化学、材料学、先进材料及其制备技术(学硕):[101]思想 政治理论、[201]英语一[302]数学二[801]材料科学基础 材料加工工程:专业课为821金属学与热处理原理 先进高分子材料:专业课为823高分子化学与物理 先进材料及其制备技术:专业课为821金属学与热处理原理 材料(专硕):[101]思想政治理论、[202]英语二[302]数学二[801] 材料科学基础/[821]金属学与热处理原理 初试科目参考书目: 《材料科学基础》,胡赓祥、蔡珣主编,上海:上海交通大学出版社,2010 年版 《无机材料科学基础》,曾燕伟主编,武汉:武汉理工大学出版社,2015 年版 《材料科学基础辅导与习题》,蔡珣、戎咏华编著,上海:上海交通大学 出版社,2008年版 《无机材料科学基础辅导与习题集》,宋晓岚主编,北京:化学工业出版 社,2019年版 《金属学与热处理原理》,崔忠圻、刘北兴著,哈尔滨:哈尔滨工业大学 出版社,2007年版 《高分子化学》,潘祖仁,北京:化学工业出版社,2011年版 《高分子物理》,金日光、华幼卿主编,北京:化学工业出版社,2013 年版 同等学力加试科目参考书目: 《材料分析方法》第3版,周玉.北京:机械工业出版社,2011年版 《工程材料的力学行为》,郑修麟编,西北工业大学出版社
复试科目及 参考书目
复试科目及 参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1260 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 材料物理与化学、材料学、先进材料及其制备技术(学硕):[101]思想 政治理论、[201]英语一[302]数学二[801]材料科学基础 材料加工工程:专业课为821金属学与热处理原理 先进高分子材料:专业课为823高分子化学与物理 先进材料及其制备技术:专业课为821金属学与热处理原理 材料(专硕):[101]思想政治理论、[202]英语二[302]数学二[801] 材料科学基础/[821]金属学与热处理原理 初试科目参考书目: 《材料科学基础》,胡赓祥、蔡珣主编,上海:上海交通大学出版社,2010 年版 《无机材料科学基础》,曾燕伟主编,武汉:武汉理工大学出版社,2015 年版 《材料科学基础辅导与习题》,蔡珣、戎咏华编著,上海:上海交通大学 出版社,2008年版 《无机材料科学基础辅导与习题集》,宋晓岚主编,北京:化学工业出版 社,2019年版 《金属学与热处理原理》,崔忠圻、刘北兴著,哈尔滨:哈尔滨工业大学 出版社,2007年版 《高分子化学》,潘祖仁,北京:化学工业出版社,2011年版 《高分子物理》,金日光、华幼卿主编,北京:化学工业出版社,2013 年版 同等学力加试科目参考书目: 《材料分析方法》第3版,周玉.北京:机械工业出版社,2011年版 《工程材料的力学行为》,郑修麟编,西北工业大学出版社 |
| 复试科目及 参考书目 | 无笔试。 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。