双非
材料 C+
难度第 130 名
西安工业大学
陕西 · 西安
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
C+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新能源科 学与技术 研究院 | 材料物理与 化学 (学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 新能源科 学与技术 研究院 | 材料学 (学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 新能源科 学与技术 研究院 | 专硕 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与化 工学院 | 材料物理与 化学 (学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与化 工学院 | 材料学 (学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与化 工学院 | 材料加工工 程 (学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与化 工学院 | 专硕 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 新能源科 学与技术 研究院 | 材料物理与 化学 (学硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 新能源科 学与技术 研究院 | 材料学 (学硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 新能源科 学与技术 研究院 | 专硕 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料与化 工学院 | 材料物理与 化学 (学硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料与化 工学院 | 材料学 (学硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料与化 工学院 | 材料加工工 程 (学硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料与化 工学院 | 专硕 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 新能源科 学与技术 研究院 | 材料物理与 化学 (学硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 新能源科 学与技术 研究院 | 材料学 (学硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 新能源科 学与技术 研究院 | 专硕 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料与化 工学院 | 材料物理与 化学 (学硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料与化 工学院 | 材料学 (学硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料与化 工学院 | 材料加工工 程 (学硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料与化 工学院 | 专硕 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4169 · 19 行 × 9 列
| 148、西安工业大学(学科实力C+) | 148、西安工业大学(学科实力C+) | 148、西安工业大学(学科实力C+) | 148、西安工业大学(学科实力C+) | 148、西安工业大学(学科实力C+) | 148、西安工业大学(学科实力C+) | 148、西安工业大学(学科实力C+) | 148、西安工业大学(学科实力C+) | 148、西安工业大学(学科实力C+) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 新能源科 学与技术 研究院 | 材料物理与 化学 (学硕) | 材料物理与 化学 (学硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 新能源科 学与技术 研究院 | 材料学 (学硕) | 材料学 (学硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 新能源科 学与技术 研究院 | 专硕 | 专硕 | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料与化 工学院 | 材料物理与 化学 (学硕) | 材料物理与 化学 (学硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料与化 工学院 | 材料学 (学硕) | 材料学 (学硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料与化 工学院 | 材料加工工 程 (学硕) | 材料加工工 程 (学硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料与化 工学院 | 专硕 | 专硕 | 264 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 材料学院(学硕) | 材料学院(学硕) | 材料学院(学硕) | 材料学院(学硕) | 材料学院(学硕) | 材料学院(学硕) | 材料学院(学硕) | 材料学院(学硕) | 材料学院(学硕) |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 01材料物理与化学 (学硕) | 01材料物理与化学 (学硕) | 02材料学 (学硕) | 02材料学 (学硕) | 03材料加工工程(学 硕 ) | 03材料加工工程(学 硕 ) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 1(一志愿) | 1(一志愿) | 1(一志愿) | 1(一志愿) | 1(一志愿) | 1(一志愿) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(3 张)
原始表 · block 4182 · 10 行 × 7 列
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 |
| 材料物理与 化学 | 1 | 1 | 1 | 302 | 302 | 302 |
| 材料学 | 1 | 1 | 1 | 302 | 302 | 302 |
| 材料加工工 程 | 1 | 1 | 1 | 302 | 302 | 302 |
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 |
| 材料与化工 | 46 | 46 | 1 | 393 | 271 | 333 |
| 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 |
| 材料学硕 | 0 | 0 | 1 | / | / | / |
| 材料专硕 | 1 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 |
原始表 · block 4186 · 3 行 × 10 列
| 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 |
原始表 · block 4190 · 20 行 × 9 列
| 材料物理与 化学 | / | 1 | / | 289 | 289 | 289 | ||
| 材料学 | / | 4 | / | 354 | 288 | 322 | ||
| 材料加工工 程 | / | 0 | / | 1 | / | / | ||
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | ||
| 材料与化工 | / | 37 | 1 | 373 | 261 | 315 | ||
| 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | ||
| 材料学硕 | 1 | 0 | / | / | / | / | ||
| 材料专硕 | / | / | / | / | / | / | ||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | |
| 材料物理与 化学 | 材料物理与 化学 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |
| 材料学 | 材料学 | / | 8 | / | 345 | 308 | 326 | |
| 材料加工工 程 | 材料加工工 程 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | |
| 材料与化工 | 材料与化工 | / | 62 | / | 385 | 274 | 315 | |
| 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | |
| 材料学硕 | 材料学硕 | / | 0 | / | / | / | ||
| 材料专硕 | 材料专硕 | / | 5 | 1 | 361 | 328 | 346 | |
| 调剂 录取情况 | 2026年:学硕和专硕均接受调剂 2025年:学硕调剂录取35人,最高324、最低260、平均278分;专硕调 剂录取51人,最高321、最低260、平均287分。 2024年 :学硕调剂录取46人,最高342、最低273、平均291分;专硕调 剂录取55人,最高361、最低273、平均298分。 | 2026年:学硕和专硕均接受调剂 2025年:学硕调剂录取35人,最高324、最低260、平均278分;专硕调 剂录取51人,最高321、最低260、平均287分。 2024年 :学硕调剂录取46人,最高342、最低273、平均291分;专硕调 剂录取55人,最高361、最低273、平均298分。 | 2026年:学硕和专硕均接受调剂 2025年:学硕调剂录取35人,最高324、最低260、平均278分;专硕调 剂录取51人,最高321、最低260、平均287分。 2024年 :学硕调剂录取46人,最高342、最低273、平均291分;专硕调 剂录取55人,最高361、最低273、平均298分。 | 2026年:学硕和专硕均接受调剂 2025年:学硕调剂录取35人,最高324、最低260、平均278分;专硕调 剂录取51人,最高321、最低260、平均287分。 2024年 :学硕调剂录取46人,最高342、最低273、平均291分;专硕调 剂录取55人,最高361、最低273、平均298分。 | 2026年:学硕和专硕均接受调剂 2025年:学硕调剂录取35人,最高324、最低260、平均278分;专硕调 剂录取51人,最高321、最低260、平均287分。 2024年 :学硕调剂录取46人,最高342、最低273、平均291分;专硕调 剂录取55人,最高361、最低273、平均298分。 | 2026年:学硕和专硕均接受调剂 2025年:学硕调剂录取35人,最高324、最低260、平均278分;专硕调 剂录取51人,最高321、最低260、平均287分。 2024年 :学硕调剂录取46人,最高342、最低273、平均291分;专硕调 剂录取55人,最高361、最低273、平均298分。 | 2026年:学硕和专硕均接受调剂 2025年:学硕调剂录取35人,最高324、最低260、平均278分;专硕调 剂录取51人,最高321、最低260、平均287分。 2024年 :学硕调剂录取46人,最高342、最低273、平均291分;专硕调 剂录取55人,最高361、最低273、平均298分。 | 2026年:学硕和专硕均接受调剂 2025年:学硕调剂录取35人,最高324、最低260、平均278分;专硕调 剂录取51人,最高321、最低260、平均287分。 2024年 :学硕调剂录取46人,最高342、最低273、平均291分;专硕调 剂录取55人,最高361、最低273、平均298分。 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(2 张)
原始表 · block 4173 · 26 行 × 7 列
| 推免录取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 统考录取 | 1 | 1 | 4 | 4 | / | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 推免录取 | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 46(一志愿) | 46(一志愿) | 46(一志愿) | 46(一志愿) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | 新能源研究院 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 学硕 | 学硕 | 专硕 | 专硕 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 0(一志愿) | 0(一志愿) | 1(一志愿) | 1(一志愿) |
原始表 · block 4177 · 8 行 × 4 列
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 8 | 13 | |
| 推免录取 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 0 | / | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 4 | 16 | |
| 推免录取 | / | / | |
| 统考录取 | 0 |
考试科目与参考书目
材料与化工学院: 材料科学与工程(01-04方向):①101思想政治理论②201英语(一)③ 302数学(二)④805材料科学基础 材料科学与工程(05-06方向):①101思想政治理论②201英语(一)③ 302数学(二)④826高分子物理 材料与化工(01方向):①101思想政治理论②204英语(二)③302数 学(二)④826高分子物理 材料与化工(02-04方向):①101思想政治理论②204英语(二)③302 数学(二)④805材料科学基础 新能源科学与技术研究院: 材料物理与化学(学硕)、材料学(学硕):①101思想政治理论②201 英语(一)③302数学(二)④805材料科学基础 材料与化工(专硕):①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二) ④805材料科学基础 805材料科学基础: 《材料科学基础》胡赓祥、蔡珣、戎咏华编,上海交通大学出版社,2010 年第3版。 826高分子物理: 《高分子物理》华幼卿、金日光,化学工业出版社(第五版)
复试科目 及 参考书目
材料科学基础、物理化学、高分子化学 参考书目: 《材料科学基础》(第三版)胡庚祥、蔡珣、戎咏华上海交通大学出版社 《物理化学》(第五版)天津大学物理化学教研室天津大学出版社 《高分子化学》(第五版)潘祖仁、化学工业出版社化学工业出版社
复试科目 及 参考书目
材料科学基础、物理化学、高分子化学 参考书目: 《材料科学基础》(第三版)胡庚祥、蔡珣、戎咏华上海交通大学出版社 《物理化学》(第五版)天津大学物理化学教研室天津大学出版社 《高分子化学》(第五版)潘祖仁、化学工业出版社化学工业出版社
查看手册原始考试科目表(2 张)
原始表 · block 4194 · 2 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 材料与化工学院: 材料科学与工程(01-04方向):①101思想政治理论②201英语(一)③ 302数学(二)④805材料科学基础 材料科学与工程(05-06方向):①101思想政治理论②201英语(一)③ 302数学(二)④826高分子物理 材料与化工(01方向):①101思想政治理论②204英语(二)③302数 学(二)④826高分子物理 材料与化工(02-04方向):①101思想政治理论②204英语(二)③302 数学(二)④805材料科学基础 新能源科学与技术研究院: 材料物理与化学(学硕)、材料学(学硕):①101思想政治理论②201 英语(一)③302数学(二)④805材料科学基础 材料与化工(专硕):①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二) ④805材料科学基础 805材料科学基础: 《材料科学基础》胡赓祥、蔡珣、戎咏华编,上海交通大学出版社,2010 年第3版。 826高分子物理: 《高分子物理》华幼卿、金日光,化学工业出版社(第五版) |
原始表 · block 4198 · 1 行 × 2 列
| 复试科目 及 参考书目 | 材料科学基础、物理化学、高分子化学 参考书目: 《材料科学基础》(第三版)胡庚祥、蔡珣、戎咏华上海交通大学出版社 《物理化学》(第五版)天津大学物理化学教研室天津大学出版社 《高分子化学》(第五版)潘祖仁、化学工业出版社化学工业出版社 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
手册注释
- *不含专项计划