双非
材料 C-
难度第 138 名
上海工程技术大学
上海 · 上海
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
C-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4376 · 24 行 × 13 列
| 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 | 157、上海工程技术大学 |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 264 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 75(含调剂72人) | 75(含调剂72人) | 75(含调剂72人) | 75(含调剂72人) | 75(含调剂72人) | 98(含调剂96人) | 98(含调剂96人) | 98(含调剂96人) | 98(含调剂96人) | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 4380 · 7 行 × 10 列
| 材料科学与 工程 | / | 未公布 | |||||||
| 材料与化工 | / | 未公布 | |||||||
| 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 3 | 3 | 1 | 308 | 275 | 296 | |||
| 材料与化工 | 2 | 2 | 1 | 345 | 296 | 321 | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 | 2026年: 2025年:专硕学硕均有调剂名额 2024 年 :学硕调剂录取72人,最高345、最低275分、平均299分; 专硕调剂录取96人、最高329、最低273、平均296分。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕:英语一、数学二、808材料科学基础 专硕:英语二、数学二、808材料科学基础 808材料科学基础 《材料科学基础》(第三版),胡赓祥等,上海交通大学出版社
复试科目 及 参考书目
材料科学与工程: F027《材料科学与工程导论》,杨瑞成,科学出版社,2012年 材料与化工: F028专业综合知识
复试科目 及 参考书目
材料科学与工程: F027《材料科学与工程导论》,杨瑞成,科学出版社,2012年 材料与化工: F028专业综合知识
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4383 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 学硕:英语一、数学二、808材料科学基础 专硕:英语二、数学二、808材料科学基础 808材料科学基础 《材料科学基础》(第三版),胡赓祥等,上海交通大学出版社 |
| 复试科目 及 参考书目 | 材料科学与工程: F027《材料科学与工程导论》,杨瑞成,科学出版社,2012年 材料与化工: F028专业综合知识 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。