双非
材料 B-
难度第 116 名
天津理工大学
天津 · 天津
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
B-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料与化 工(专硕) | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料与化 工(专硕) | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料与化 工(专硕) | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4566 · 24 行 × 15 列
| 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) | 168、天津理工大学(学科实力B-) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料 科学 与工 程学 院 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 材料科学 与工程 (学硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 材料 科学 与工 程学 院 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料与化 工(专硕) | 材料与化 工(专硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 080500材料科学与工程 (学硕) | 080500材料科学与工程 (学硕) | 080500材料科学与工程 (学硕) | 080500材料科学与工程 (学硕) | 080500材料科学与工程 (学硕) | 085601材料与化工 (专硕) | 085601材料与化工 (专硕) | 085601材料与化工 (专硕) | 085601材料与化工 (专硕) | 085601材料与化工 (专硕) | 085601材料与化工 (专硕) | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 29(含推免4) | 29(含推免4) | 29(含推免4) | 29(含推免4) | 29(含推免4) | 82(含推免4) | 82(含推免4) | 82(含推免4) | 82(含推免4) | 82(含推免4) | 82(含推免4) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 30(含调剂20人) | 30(含调剂20人) | 30(含调剂20人) | 30(含调剂20人) | 30(含调剂20人) | 86(含调剂12人) | 86(含调剂12人) | 86(含调剂12人) | 86(含调剂12人) | 86(含调剂12人) | 86(含调剂12人) | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 29(含推免4) | 29(含推免4) | 29(含推免4) | 29(含推免4) | 29(含推免4) | 81(含推免4) | 81(含推免4) | 81(含推免4) | 81(含推免4) | 81(含推免4) | 81(含推免4) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 30(含调剂27人) | 30(含调剂27人) | 30(含调剂27人) | 30(含调剂27人) | 30(含调剂27人) | 86(含调剂35人) | 86(含调剂35人) | 86(含调剂35人) | 86(含调剂35人) | 86(含调剂35人) | 86(含调剂35人) | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 30(含调剂19) | 30(含调剂19) | 30(含调剂19) | 30(含调剂19) | 30(含调剂19) | 85(含调剂9) | 85(含调剂9) | 85(含调剂9) | 85(含调剂9) | 85(含调剂9) | 85(含调剂9) | ||
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情 况 | 一志愿 录取情 况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情 况 | 一志愿 录取情 况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学 与工程 | 一志愿 | 4 | 3 | 1.33 | 337 | 276 | 305 |
| 2024 | 材料与化 工 | 一志愿 | 77 | 76 | 1.00 | 370 | 273 | 309 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 4572 · 13 行 × 16 列
| 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | |||
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 | ||||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | ||||
| 材料科学 与工程 | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 1.33 | 337 | 337 | 276 | 276 | 305 | 305 | ||||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | ||||
| 材料与化 工 | 51 | 51 | 51 | 1 | 1 | 366 | 366 | 260 | 260 | 288 | 288 | ||||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料科学 与工程 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 370 | 370 | 276 | 276 | 311 | 311 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料与化 工 | 77 | 77 | 76 | 76 | 1 | 1 | 370 | 370 | 273 | 273 | 309 | 309 | |||
| 调剂 录取情 况 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 | 2026年:学硕调剂录取20人,最高358、最低300、平均315分;专硕调剂 录取12人,最高348、最低303、平均296分。 2025年:学硕调剂录取27人,最高331、最低267、平均290分;专硕调剂 录取35人,最高324、最低276、平均296分。 2024年:学硕调剂录取19人,最高340、最低290、平均313;专硕调剂录取 9人,最高354、最低305、平均318分。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕公共课为英语一、数学二、政治 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 专业课为807材料科学基础 807材料科学基础 材料科学基础(2001年版)徐恒钧主编,北京工业大学出版社
复试科 目及 参考书 目
复试笔试科目:材料综合(无机化学+物理学+材料现代分析方法) 无机化学 《无机化学》大连理工大学无机化学教研室编,高等教育出版社 物理学 《物理学》上、下册,东南大学等七所工科院校 编,马文尉改编,高等教育 出版社。 材料现代分析方法 《材料分析检测技术》(第二版),谷奕杰、宫声凯等编,中南大学出版社, 2023年10月
复试科 目及 参考书 目
复试笔试科目:材料综合(无机化学+物理学+材料现代分析方法) 无机化学 《无机化学》大连理工大学无机化学教研室编,高等教育出版社 物理学 《物理学》上、下册,东南大学等七所工科院校 编,马文尉改编,高等教育 出版社。 材料现代分析方法 《材料分析检测技术》(第二版),谷奕杰、宫声凯等编,中南大学出版社, 2023年10月
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4576 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 学硕公共课为英语一、数学二、政治 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 专业课为807材料科学基础 807材料科学基础 材料科学基础(2001年版)徐恒钧主编,北京工业大学出版社 |
| 复试科 目及 参考书 目 | 复试笔试科目:材料综合(无机化学+物理学+材料现代分析方法) 无机化学 《无机化学》大连理工大学无机化学教研室编,高等教育出版社 物理学 《物理学》上、下册,东南大学等七所工科院校 编,马文尉改编,高等教育 出版社。 材料现代分析方法 《材料分析检测技术》(第二版),谷奕杰、宫声凯等编,中南大学出版社, 2023年10月 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4570 · 4 行 × 10 列
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料科学 与工程 | 10 | 10 | 1 | 359 | 269 | 306 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料与化 工 | 75 | 74 | 1.01 | 366 | 264 | 308 |