985
材料 B+
材料双一流
难度第 19 名
复旦大学
上海 · 上海
2026 复试线
300-300
2025 复试线
300-300
2024 复试线
310-355
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 智能材料与 未来能源创 新学院 | 材料科学与工 程 | 300 | 50/50/75/75 | 300(50/50/75/75) |
| 2026 | 智能材料与 未来能源创 新学院 | 材料与化工 | 300 | 50/50/75/75 | 300(50/50/75/75) |
| 2025 | 智能材料与 未来能源创 新学院 | 材料科学与工 程 | 300 | 50/50/75/75 | 300 (50/50/75/75) |
| 2025 | 智能材料与 未来能源创 新学院 | 材料与化工 | 300 | 50/50/75/75 | 300 (50/50/75/75) |
| 2024 | 智能材料与 未来能源创 新学院 | 材料与化工 | 310 | 50/50/75/75 | 310(50/50/75/75) |
| 2024 | 智能材料与 未来能源创 新学院 | 材料科学与工 程 | 355 | 50/50/75/75 | 355(50/50/75/75) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4238 · 23 行 × 12 列
| 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) | 151、复旦大学(985、学科实力B+) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 智能材料与 未来能源创 新学院 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 材料科学与工 程 | 300(50/50/75/75) | 300(50/50/75/75) | 300 (50/50/75/75) | 300 (50/50/75/75) | 355(50/50/75/75) | 355(50/50/75/75) | 355(50/50/75/75) |
| 智能材料与 未来能源创 新学院 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 300(50/50/75/75) | 300(50/50/75/75) | 300 (50/50/75/75) | 300 (50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) | 310(50/50/75/75) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | 材料与化工 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 2(不含推免) | 2(不含推免) | 2(不含推免) | 2(不含推免) | 69(不含推免) | 69(不含推免) | 69(不含推免) | 69(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 合计:/人 | 合计:/人 | 合计:/人 | 合计:/人 | 合计:/人 | 合计:/人 | 合计:/人 | 合计:/人 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 5(不含推免) | 5(不含推免) | 5(不含推免) | 5(不含推免) | 52(不含推免) | 52(不含推免) | 52(不含推免) | 52(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 23 | 23 | 23 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 合计:83人 | 合计:83人 | 合计:83人 | 合计:83人 | 合计:83人 | 合计:83人 | 合计:83人 | 合计:83人 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 18 | 18 | 18 | 18 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 合计:64人 | 合计:64人 | 合计:64人 | 合计:64人 | 合计:64人 | 合计:64人 | 合计:64人 | 合计:64人 | |
| *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 | *招生计划人数均不含推免,即统考计划人数。 |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况及 分析 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况及 分析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 | 录取 平均 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 学硕+专硕 | 一志愿 | 74 | 64 | 1.12 | 414 | 325 | 362 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 4242 · 11 行 × 10 列
| 分 | 分 | ||||||||
| 学硕 | 未公布 | ||||||||
| 专硕 | 未公布 | ||||||||
| 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | ||
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | 录取 平均 分 | ||
| 学硕 | 2 | 2 | 1 | 367 | 307 | 337 | 337 | ||
| 专硕 | 79 | 79 | 1 | 407 | 340 | 365 | 365 | ||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |||
| 学硕+专硕 | 74 | 64 | 1.12 | 414 | 325 | 362 | |||
| 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 | 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 | 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 | 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 | 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 | 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 | 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 | 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 | 注 :复试名单和拟录取名单未区分学硕和专硕 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
初试科目 及考书目
材料(学硕):英语一、数学一、850材料科学基础 材料(专硕):英语一、数学二、850材料科学基础 850材料科学基础: 1.《材料科学基础》,石德珂,机械工业出版社,2005.01第二版 2.William F.Smith 《Foundations of Materials Science and Engineering》 McGraw-Hill Education 2018.01第6版
复试科目及 参考书目
复试考察材料科学综合基础知识 未查询到复试参考书目
材料(学硕):英语一、数学一、850材料科学基础 材料(专硕):英语一、数学二、850材料科学基础 850材料科学基础: 1.《材料科学基础》,石德珂,机械工业出版社,2005.01第二版 2.William F.Smith 《Foundations of Materials Science and Engineering》 McGraw-Hill Education 2018.01第6版
复试科目及 参考书目
复试考察材料科学综合基础知识 未查询到复试参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4246 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及考书目 | 材料(学硕):英语一、数学一、850材料科学基础 材料(专硕):英语一、数学二、850材料科学基础 850材料科学基础: 1.《材料科学基础》,石德珂,机械工业出版社,2005.01第二版 2.William F.Smith 《Foundations of Materials Science and Engineering》 McGraw-Hill Education 2018.01第6版 |
| 复试科目及 参考书目 | 复试考察材料科学综合基础知识 未查询到复试参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。