211
材料 B-
难度第 61 名
中国地质大学(北京)
北京 · 北京
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-273
2024 复试线
283-283
材料等级
B-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 283 | — | 283 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 888 · 27 行 × 16 列
| 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) | 13、中国地质大学(北京)(211、学科实力B-) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 260 | 283 | 283 | 283 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料科学 与工程 学院 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 264 | 264 | 264 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 40(含推免20) | 40(含推免20) | 40(含推免20) | 40(含推免20) | 40(含推免20) | 40(含推免20) | 100(含推免50) | 100(含推免50) | 100(含推免50) | 100(含推免50) | 100(含推免50) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 40(含推免15) | 40(含推免15) | 40(含推免15) | 40(含推免15) | 40(含推免15) | 40(含推免15) | 100(含推免10) | 100(含推免10) | 100(含推免10) | 100(含推免10) | 100(含推免10) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 117(含调剂13人) | 117(含调剂13人) | 117(含调剂13人) | 117(含调剂13人) | 117(含调剂13人) | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 40(含推免) | 40(含推免) | 40(含推免) | 40(含推免) | 40(含推免) | 40(含推免) | 80(含推免) | 80(含推免) | 80(含推免) | 80(含推免) | 80(含推免) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 36(含调剂9人) | 36(含调剂9人) | 36(含调剂9人) | 36(含调剂9人) | 36(含调剂9人) | 36(含调剂9人) | 100(含调剂40人) | 100(含调剂40人) | 100(含调剂40人) | 100(含调剂40人) | 100(含调剂40人) | ||
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | |||||||||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 学硕 | 学硕 | 41 | 41 | 37 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 379 | 274 | 274 | 325 | 325 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 专硕 | 专硕 | 118 | 118 | 100 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 406 | 292 | 292 | 337 | 337 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 一志愿 录取情况 及分析 | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专硕 | 一志愿 | 128 | 104 | 1.23 | 382 | 278 | 324 |
| 2024 | 专硕 | 一志愿 | 61 | 60 | 1.02 | 372 | 277 | 318 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 889 · 7 行 × 10 列
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 39 | 39 | 1 | 385 | 261 | 307 | |||
| 专硕 | 128 | 104 | 1.23 | 382 | 278 | 324 | |||
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 27 | 27 | 1 | 402 | 285 | 324 | |||
| 专硕 | 61 | 60 | 1.02 | 372 | 277 | 318 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
暂无考试科目/参考书文本,请查看下方原始表格。
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。