双非
难度第 144 名
湖南科技大学
湖南 · 湘潭
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料学硕 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料专硕 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料学硕 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料专硕 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料学硕 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料 科学 与工 程学 院 | 材料专硕 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 2523 · 23 行 × 13 列
| 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 | 78、湖南科技大学 |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料 科学 与工 程学 院 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 材料 科学 与工 程学 院 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料学硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | 材料专硕 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 28(不含推免) | 28(不含推免) | 28(不含推免) | 28(不含推免) | 28(不含推免) | 35(不含推免) | 35(不含推免) | 35(不含推免) | 35(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 23(不含推免) | 23(不含推免) | 23(不含推免) | 23(不含推免) | 23(不含推免) | 33(不含推免) | 33(不含推免) | 33(不含推免) | 33(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 11(含调剂8人) | 11(含调剂8人) | 11(含调剂8人) | 11(含调剂8人) | 11(含调剂8人) | 33(含调剂21人) | 33(含调剂21人) | 33(含调剂21人) | 33(含调剂21人) | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志 愿 录取 情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志 愿 录取 情况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志 愿 录取 情况 | 学硕 | 学硕 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 345 | 272 | 304.5 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 2527 · 15 行 × 15 列
| 专硕 | 专硕 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 372 | 266 | 266 | 321 | |||
| 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | ||
| 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 | ||
| 学硕 | 学硕 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 329 | 261 | 261 | 294 | 294 | ||
| 专硕 | 专硕 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 344 | 264 | 264 | 304 | 304 | ||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 334 | 289 | 289 | 311 | |||
| 专硕 | 专硕 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 380 | 277 | 277 | 315 | |||
| 调剂 录取 情况 | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | 2026年: 2025年 : 未找到调剂拟录取名单 第一批调剂名额: | |
| 调剂 录取 情况 | 袁娄 | 专业名称 | 专业名称 | 接收全日制调 剂生 | 接收全日制调 剂生 | 接收非全日制调 剂生 | 接收非全日制调 剂生 | 第一志愿报考专业要求(专业名 称及代码) | 第一志愿报考专业要求(专业名 称及代码) | 第一志愿报考专业要求(专业名 称及代码) | 学院联系人及电话 | 学院联系人及电话 | 学院联系人及电话 | |
| 调剂 录取 情况 | 080500 | 材料科学 与工程 | 材料科学 与工程 | 23人 | 23人 | 0人 | 0人 | 材料科学与工程(0805**) 机械工程(0802**) 纳米科学与工程(140600) 物理学(0702**) 化学( 0703**) | 材料科学与工程(0805**) 机械工程(0802**) 纳米科学与工程(140600) 物理学(0702**) 化学( 0703**) | 材料科学与工程(0805**) 机械工程(0802**) 纳米科学与工程(140600) 物理学(0702**) 化学( 0703**) | 何老师:0731- 58290888 | 何老师:0731- 58290888 | 何老师:0731- 58290888 | |
| 调剂 录取 情况 | 085600 | 材料与化工 | 材料与化工 | 16人 | 16人 | 0人 | 0人 | 材料与化工(0856**) 机械(0855**) 物理学(0702**) 化学( 0703**) | 材料与化工(0856**) 机械(0855**) 物理学(0702**) 化学( 0703**) | 材料与化工(0856**) 机械(0855**) 物理学(0702**) 化学( 0703**) | 何老师:0731- 58290888 | 何老师:0731- 58290888 | 何老师:0731- 58290888 | |
| 调剂 录取 情况 | 045120 | 职业技术教育 | 职业技术教育 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | 教育硕士(0451**) (备注:前置专业要求为0702物理学 类、0802机械类,0804材料类、0805 能源动力类、0813化工与制药类、 0825环境科学与工程类或已取得中等 职业学校教师资格的其他专业类) | 教育硕士(0451**) (备注:前置专业要求为0702物理学 类、0802机械类,0804材料类、0805 能源动力类、0813化工与制药类、 0825环境科学与工程类或已取得中等 职业学校教师资格的其他专业类) | 教育硕士(0451**) (备注:前置专业要求为0702物理学 类、0802机械类,0804材料类、0805 能源动力类、0813化工与制药类、 0825环境科学与工程类或已取得中等 职业学校教师资格的其他专业类) | 何老师:0731- 58290888 | 何老师:0731- 58290888 | 何老师:0731- 58290888 | |
| 调剂 录取 情况 | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: | 第二批调剂名额: |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料科学与工程(0805**) 机械工程(0802**) 纳米科学与工程(140600) 物理学(0702**) 化学(Q703**)
材料与化工(0856**) 机械(0855**) 物理学(0702**) 化学(0703**)
学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社
复试 科目 及
学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目
材料与化工(0856**) 机械(0855**) 物理学(0702**) 化学(0703**)
学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社
复试 科目 及
学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 2531 · 7 行 × 9 列
| 专业 代码 | 专业名称 | 接收全日制 调剂生 | 接收非全日制 调剂生 | 第一志愿报考专业要求(专 业名称及代码) | 学院联系人及电 话 | |||
| 080500 | 材料科学 与工程 | 6人 | 0人 | 材料科学与工程(0805**) 机械工程(0802**) 纳米科学与工程(140600) 物理学(0702**) 化学(Q703**) | 何 老 师 :0731- 58290888 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 10人 | 0人 | 材料与化工(0856**) 机械(0855**) 物理学(0702**) 化学(0703**) | 何 老 师 :0731- 58290888 | |||
| 2024年: 学硕调剂录取8人,最高分310、最低分275、录取均分289分; 专硕调剂录取21人,最高分356、最低分274、录取均分302分; | 2024年: 学硕调剂录取8人,最高分310、最低分275、录取均分289分; 专硕调剂录取21人,最高分356、最低分274、录取均分302分; | 2024年: 学硕调剂录取8人,最高分310、最低分275、录取均分289分; 专硕调剂录取21人,最高分356、最低分274、录取均分302分; | 2024年: 学硕调剂录取8人,最高分310、最低分275、录取均分289分; 专硕调剂录取21人,最高分356、最低分274、录取均分302分; | 2024年: 学硕调剂录取8人,最高分310、最低分275、录取均分289分; 专硕调剂录取21人,最高分356、最低分274、录取均分302分; | 2024年: 学硕调剂录取8人,最高分310、最低分275、录取均分289分; 专硕调剂录取21人,最高分356、最低分274、录取均分302分; | 2024年: 学硕调剂录取8人,最高分310、最低分275、录取均分289分; 专硕调剂录取21人,最高分356、最低分274、录取均分302分; | 2024年: 学硕调剂录取8人,最高分310、最低分275、录取均分289分; 专硕调剂录取21人,最高分356、最低分274、录取均分302分; | |
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试 科目 及 参考 书目 | 学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社 | 学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社 | 学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社 | 学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社 | 学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社 | 学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社 | 学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社 | 学 硕 :英语一、数学二、849材料科学基础; 专 硕 :英语二、数学二、849材料科学基础。 849材料科学基础 《材料科学基础》,张联盟等,武汉理工大学出版社 《材料科学基础》,胡赓祥等,上海交通大学出版社 |
| 复试 科目 及 | 学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目 | 学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目 | 学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目 | 学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目 | 学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目 | 学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目 | 学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目 | 学硕、专硕:材料概论 同等学力加试:材料合成与制备&材料性能学 *未提供参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。