211
材料 B
难度第 43 名
合肥工业大学
安徽 · 合肥
2026 复试线
302-323
2025 复试线
260-331
2024 复试线
273-336
材料等级
B
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 302 | — | 302 |
| 2026 | 材料科 学与工 程学院 | 材料科学与 工程 | 323 | — | 323 |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料科学与 工程 | 305 | — | 305 |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 313 | — | 313 |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料科学与 工程 | 331 | — | 331 |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 310 | — | 310 |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料科学与 工程 | 319 | — | 319 |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料科学与 工程 | 336 | — | 336 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1011 · 23 行 × 12 列
| 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) | 18、合肥工业大学(211、学科实力B) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 专业 | 专业 | 专业 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 323 | 323 | 材料物理 与化学 | 材料物理 与化学 | 材料物理 与化学 | 331 | 331 | 336 | 336 |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 323 | 323 | 材料学 | 材料学 | 材料学 | 305 | 305 | 319 | 319 |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 材料工程 | 302 | 302 | 材料加工 工程 | 材料加工 工程 | 材料加工 工程 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 材料工程 | 302 | 302 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 313 | 313 | 310 | 310 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 71(含推免35) | 71(含推免35) | 71(含推免35) | 71(含推免35) | 71(含推免35) | 121(含推免60) | 121(含推免60) | 121(含推免60) | 121(含推免60) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 116(含调剂12人) | 116(含调剂12人) | 116(含调剂12人) | 116(含调剂12人) | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料物理与 化学 | 材料物理与 化学 | 材料学 | 材料学 | 材料加工工程 | 材料加工工程 | 材料加工工程 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 24(含推免 12) | 24(含推免 12) | 28(含推免14) | 28(含推免14) | 24(含推免12) | 24(含推免12) | 24(含推免12) | 129(含推免64) | 129(含推免64) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 16 | 16 | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 110 | 110 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 24 | 24 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 136 | 136 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 23 | 23 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 147 | 147 | |
| *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 | *招生计划人数包含推免生,统考录取人数包含调剂考生。 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1015 · 17 行 × 9 列
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料科学 与工程 | 63 | 51 | 1.24 | 399 | 323 | 360 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料 工程 | 144 | 104 | 1.38 | 396 | 302 | 342 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 包含专项计划 2025年 : | 包含专项计划 2025年 : | 包含专项计划 2025年 : | 包含专项计划 2025年 : | 包含专项计划 2025年 : | 包含专项计划 2025年 : | 包含专项计划 2025年 : | 包含专项计划 2025年 : |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料物理 与化学 | 20 | 16 | 1.25 | 377 | 331 | 335 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料学 | 37 | 28 | 1.30 | 377 | 305 | 334 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料加工 工程 | 11 | 7 | 1.57 | 348 | 264 | 297 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料工程 (专硕) | 155 | 110 | 1.41 | 398 | 313 | 342 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料物理 与化学 | 28 | 20 | 1.4 | 410 | 336 | 367 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料学 | 35 | 27 | 1.30 | 387 | 319 | 347 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料加工 工程 | 29 | 19 | 1.53 | 367 | 278 | 321 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料工程 (专硕) | 169 | 118 | 1.43 | 419 | 314 | 348 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料科学与工程(学硕):①101思想政治理论②201英语一或203日 语③302数学二④824材料科学基础 材料工程(专硕):①101思想政治理论②204英语二③302数学二 ④864材料工程基础 824材料科学基础: 《材料科学基础》(第三版),胡赓祥、蔡珣、戎咏华,上海交通大学出版 社,2010; 《材料科学基础》(第二版),张联盟、黄学辉、宋晓岚,武汉理工大学出 版社,2008。 864材料工程基础: 《材料工程基础》,文进主编,化学工业出版社,2016
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1023 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 材料科学与工程(学硕):①101思想政治理论②201英语一或203日 语③302数学二④824材料科学基础 材料工程(专硕):①101思想政治理论②204英语二③302数学二 ④864材料工程基础 824材料科学基础: 《材料科学基础》(第三版),胡赓祥、蔡珣、戎咏华,上海交通大学出版 社,2010; 《材料科学基础》(第二版),张联盟、黄学辉、宋晓岚,武汉理工大学出 版社,2008。 864材料工程基础: 《材料工程基础》,文进主编,化学工业出版社,2016 |
| 复试笔试 科目及 参考书目 | 2026年无笔试 |
报考分析与说明
2026年 : 学硕无调剂录取; 专硕调剂录取12人,最高396,最低370,平均分382分 2025年: 材料学调剂录取2人,分别325、324分; 材料加工工程录取14人,最高361、最低308; 材料工程(专硕)调剂录取31人,最高374、最低337分。 2024年 : 材料物理化学录取3人,最高390、最低340、平均360分; 材料加工工程录取6人,最高339、最低318、平均331分; 材料工程(专硕)录取29人,最高373、最低314、平均342分。
2026年: 材料与化工(非全)一志愿录取1人,初始成绩为269分。 2025年: 1、材料与化工(非全)一志愿录取2人,分别为361、280分。调剂录取3 人,初试成绩348、282、270分; 2024年 : 1、材料与化工(非全)一志愿录取3人,最高357、最低323、平均336 分。调剂录取2人,初试成绩309、294分 ;
2026年: 材料与化工(非全)一志愿录取1人,初始成绩为269分。 2025年: 1、材料与化工(非全)一志愿录取2人,分别为361、280分。调剂录取3 人,初试成绩348、282、270分; 2024年 : 1、材料与化工(非全)一志愿录取3人,最高357、最低323、平均336 分。调剂录取2人,初试成绩309、294分 ;
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 1019 · 2 行 × 2 列
| 调剂 录取情况 | 2026年 : 学硕无调剂录取; 专硕调剂录取12人,最高396,最低370,平均分382分 2025年: 材料学调剂录取2人,分别325、324分; 材料加工工程录取14人,最高361、最低308; 材料工程(专硕)调剂录取31人,最高374、最低337分。 2024年 : 材料物理化学录取3人,最高390、最低340、平均360分; 材料加工工程录取6人,最高339、最低318、平均331分; 材料工程(专硕)录取29人,最高373、最低314、平均342分。 |
| 非全及 专项计划 录取情况 | 2026年: 材料与化工(非全)一志愿录取1人,初始成绩为269分。 2025年: 1、材料与化工(非全)一志愿录取2人,分别为361、280分。调剂录取3 人,初试成绩348、282、270分; 2024年 : 1、材料与化工(非全)一志愿录取3人,最高357、最低323、平均336 分。调剂录取2人,初试成绩309、294分 ; |