985
材料 B+
材料双一流
难度第 10 名
华中科技大学
湖北 · 武汉
2026 复试线
330-380
2025 复试线
300-335
2024 复试线
300-335
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (专硕) | 330 | — | 330 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工程 | 355 | — | 355 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料物理与化 学 | 380 | — | 380 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 | 380 | — | 380 |
| 2026 | 材料科学与 工程学院 | 电子封装 | 380 | — | 380 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工程 | 300 | — | 300 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (专硕) | 315 | — | 315 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料物理与化 学 | 335 | — | 335 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 | 335 | — | 335 |
| 2025 | 材料科学与 工程学院 | 电子封装 | 335 | — | 335 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (专硕) | 300 | — | 300 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料物理与化 学 | 315 | — | 315 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料学 | 315 | — | 315 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 电子封装 | 315 | — | 315 |
| 2024 | 材料科学与 工程学院 | 材料加工工程 | 335 | — | 335 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 2033 · 20 行 × 9 列
| 62、华中科技大学(985、学科实力B+) | 62、华中科技大学(985、学科实力B+) | 62、华中科技大学(985、学科实力B+) | 62、华中科技大学(985、学科实力B+) | 62、华中科技大学(985、学科实力B+) | 62、华中科技大学(985、学科实力B+) | 62、华中科技大学(985、学科实力B+) | 62、华中科技大学(985、学科实力B+) | 62、华中科技大学(985、学科实力B+) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料物理与化 学 | 380 | 380 | 335 | 335 | 315 | 315 | 315 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料学 | 380 | 380 | 335 | 335 | 315 | 315 | 315 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料加工工程 | 355 | 355 | 300 | 300 | 335 | 335 | 335 |
| 材料科学与 工程学院 | 电子封装 | 380 | 380 | 335 | 335 | 315 | 315 | 315 |
| 材料科学与 工程学院 | 材料工程 (专硕) | 330 | 330 | 315 | 315 | 300 | 300 | 300 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 材料物理与 化学(学硕) | 材料学 (学硕) | 电子封装 (学硕) | 电子封装 (学硕) | 材料加工工 程(学硕) | 材料加工工 程(学硕) | 材料工程 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 24(含推免) | 40(含推免) | 4(含推免) | 4(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 85(含推免) | |
| 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 22 | 84 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |||
| 招生计划 | 15(含推免) | 57(含推免) | 5(含推免) | 5(含推免) | 64(含推免) | 64(含推免) | 69(含推免) | |
| 推免录取 | 51 | 51 | 51 | 51 | 32 | 32 | 15 | |
| 统考录取 | 1 | 35 | 0 | 0 | 23 | 23 | 75 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 10 | 62 | 4 | 4 | 69 | 69 | 60 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料加 工工程 | 一志愿 | 35 | 27 | 1.30 | 413 | 352 | 372 |
| 2026 | 材料学 | 一志愿 | 37 | 28 | 1.32 | 401 | 329 | 361 |
| 2026 | 材料工 程(专 硕 ) | 一志愿 | 73 | 59 | 1.24 | 411 | 313 | 351 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 2289 · 7 行 × 10 列
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料物 理与化 学 | 0 | 0 | / | / | / | / | |||
| 材料学 | 37 | 28 | 1.32 | 401 | 329 | 361 | |||
| 材料加 工工程 | 35 | 27 | 1.30 | 413 | 352 | 372 | |||
| 电子封 装 | 0 | 0 | / | / | / | / | |||
| 材料工 程(专 硕 ) | 73 | 59 | 1.24 | 411 | 313 | 351 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(1 张)
原始表 · block 2037 · 2 行 × 7 列
| 推免录取 | 49 | 49 | 49 | 43 | 11 | |
| 统考录取 | 0 | 28 | 0 | 27 | 59 |
考试科目与参考书目
学硕(01、02、Z3方向):英语一、数学二、809材料科学基础 材料加工工程(学硕):英语一、数学二、810材料成型原理 专 硕 :英语二、数学二、817金属学与热处理 809材料科学基础 有大纲,无参考书目 810材料成型原理 有大纲,无参考书目 817金属学与热处理 有大纲,无参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 2293 · 2 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 学硕(01、02、Z3方向):英语一、数学二、809材料科学基础 材料加工工程(学硕):英语一、数学二、810材料成型原理 专 硕 :英语二、数学二、817金属学与热处理 809材料科学基础 有大纲,无参考书目 810材料成型原理 有大纲,无参考书目 817金属学与热处理 有大纲,无参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
手册注释
- *24年含“卓越项目”专项(专业学位)计划5个,另有某领域先进技术专项计划(专硕) 4个、先进技术联培专项计划(专硕)1个。