双非
材料 C-
难度第 134 名
重庆理工大学
重庆 · 重庆
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
C-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科学与工程 | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科学与工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 260 | — | 260 |
| 2024 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料科学与工程 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 3603 · 19 行 × 8 列
| 123、重庆理工大学(学科实力C-) | 123、重庆理工大学(学科实力C-) | 123、重庆理工大学(学科实力C-) | 123、重庆理工大学(学科实力C-) | 123、重庆理工大学(学科实力C-) | 123、重庆理工大学(学科实力C-) | 123、重庆理工大学(学科实力C-) | 123、重庆理工大学(学科实力C-) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料科 学与工 程 学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料科 学与工 程 学院 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 41(不含推免) | 41(不含推免) | 41(不含推免) | 104(不含推免) | 104(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 7(一志愿) | 7(一志愿) | 7(一志愿) | 30(一志愿) | 30(一志愿) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 47(含推免5) | 47(含推免5) | 47(含推免5) | 117(含推免10) | 117(含推免10) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 10(一志愿) | 10(一志愿) | 10(一志愿) | 38(一志愿) | 38(一志愿) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 40 | 40 | 40 | 103 | 103 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 44(含调剂27人) | 44(含调剂27人) | 44(含调剂27人) | 128(含调剂74人) | 128(含调剂74人) |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 3607 · 22 行 × 16 列
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 7 | 7 | 7 | 1 | 333 | 333 | 333 | 267 | 267 | 267 | 297 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 材料与化工 | 材料与化工 | 31 | 30 | 30 | 1.03 | 400 | 400 | 400 | 281 | 281 | 281 | 334 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 | *不含专项计划 20 25 年 |
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 10 | 10 | 10 | 1 | 337 | 337 | 337 | 261 | 261 | 261 | 281 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 材料与化工 | 材料与化工 | 38 | 38 | 38 | 1 | 380 | 380 | 380 | 261 | 261 | 261 | 308 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : |
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 17 | 17 | 17 | 1 | 374 | 374 | 374 | 285 | 285 | 285 | 304 | ||
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 材料与化工 | 材料与化工 | 54 | 54 | 54 | 1 | 357 | 357 | 357 | 277 | 277 | 277 | 305 | ||
| 调剂 录取情 况 | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) | 2 0 2 6 年 :接 受 调 剂 一、调剂学科(专业) |
| 调剂 录取情 况 | 院系名称 | 专业代码 | 专业代码 | 学科专业名称 | 学科专业名称 | 学科专业名称 | 学位类型 | 学位类型 | 学位类型 | 学习方式 | 学习方式 | 学习方式 | |||
| 调剂 录取情 况 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 学术学位 | 学术学位 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | |||
| 调剂 录取情 况 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 085601 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 专业学位 | 专业学位 | 专业学位 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | |||
| 调剂 录取情 况 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 | 调剂说明:学校有权根据实际情况对各专业拟调剂人数进行调整。 学硕调剂录取60人,专硕调剂录取151人 2025年:接受调剂 一、调剂专业 |
| 调剂 录取情 况 | 专业代码 学科专业名称 | 专业代码 学科专业名称 | 专业代码 学科专业名称 | 专业代码 学科专业名称 | 专业代码 学科专业名称 | 专业代码 学科专业名称 | 学位类型 | 学位类型 | 学位类型 | 学习方式 | 学习方式 | 学习方式 | 余额情况 | 余额情况 | 余额情况 |
| 调剂 录取情 况 | 080500 材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程 | 学术学位 | 学术学位 | 学术学位 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 有余额 | 有余额 | 有余额 |
| 调剂 录取情 况 | 085601 材料工程 | 085601 材料工程 | 085601 材料工程 | 085601 材料工程 | 085601 材料工程 | 085601 材料工程 | 专业学位 | 专业学位 | 专业学位 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 有余额 | 有余额 | 有余额 |
| 调剂 录取情 况 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 | 调剂拟录取名单暂未公布 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学 硕 :英语一、数学二、政治、805材料科学基础(01-03,05方向)或806 高分子物理(04方向) 专 硕 :英语二、数学二、政治、805材料科学基础(01-03,05方向)或806 高分子物理(04方向) 805材料科学基础 材料科学基础 刘智恩西北工业大学出版社(01、02、03、05方向) 806高分子物理 高分子物理何曼君、张红东等 复旦大学出版社04方向
复试科 目及参 考书目
学硕/专硕:材料科学与工程导论/材料成形技术基础二选一(开卷) 材料科学与工程导论 材料科学与工程导论王高潮机械工业 材料成形技术基础 材料成形技术基础施江澜机械工业出版社(04方向)开卷二选一 专业综合面试 材料科学与工程综合面试 同等学力加试 机械工程材料
崔占全、孙振国机械工业出版社(开卷) 材料成形原理 周志明等主编北京大学出版社 (开卷)
复试科 目及参 考书目
学硕/专硕:材料科学与工程导论/材料成形技术基础二选一(开卷) 材料科学与工程导论 材料科学与工程导论王高潮机械工业 材料成形技术基础 材料成形技术基础施江澜机械工业出版社(04方向)开卷二选一 专业综合面试 材料科学与工程综合面试 同等学力加试 机械工程材料
崔占全、孙振国机械工业出版社(开卷) 材料成形原理 周志明等主编北京大学出版社 (开卷)
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 3611 · 5 行 × 3 列
| 2024年 :学硕调剂录取27人,专硕调剂录取74人 | 2024年 :学硕调剂录取27人,专硕调剂录取74人 | ||
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | |
| 初试科 目 及参考 书目 | 学 硕 :英语一、数学二、政治、805材料科学基础(01-03,05方向)或806 高分子物理(04方向) 专 硕 :英语二、数学二、政治、805材料科学基础(01-03,05方向)或806 高分子物理(04方向) 805材料科学基础 材料科学基础 刘智恩西北工业大学出版社(01、02、03、05方向) 806高分子物理 高分子物理何曼君、张红东等 复旦大学出版社04方向 | 学 硕 :英语一、数学二、政治、805材料科学基础(01-03,05方向)或806 高分子物理(04方向) 专 硕 :英语二、数学二、政治、805材料科学基础(01-03,05方向)或806 高分子物理(04方向) 805材料科学基础 材料科学基础 刘智恩西北工业大学出版社(01、02、03、05方向) 806高分子物理 高分子物理何曼君、张红东等 复旦大学出版社04方向 | |
| 复试科 目及参 考书目 | 学硕/专硕:材料科学与工程导论/材料成形技术基础二选一(开卷) 材料科学与工程导论 材料科学与工程导论王高潮机械工业 材料成形技术基础 材料成形技术基础施江澜机械工业出版社(04方向)开卷二选一 专业综合面试 材料科学与工程综合面试 同等学力加试 机械工程材料 | 学硕/专硕:材料科学与工程导论/材料成形技术基础二选一(开卷) 材料科学与工程导论 材料科学与工程导论王高潮机械工业 材料成形技术基础 材料成形技术基础施江澜机械工业出版社(04方向)开卷二选一 专业综合面试 材料科学与工程综合面试 同等学力加试 机械工程材料 | |
| 崔占全、孙振国机械工业出版社(开卷) 材料成形原理 周志明等主编北京大学出版社 (开卷) | 崔占全、孙振国机械工业出版社(开卷) 材料成形原理 周志明等主编北京大学出版社 (开卷) |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。