985
材料 B+
难度第 32 名
同济大学
上海 · 上海
2026 复试线
345-345
2025 复试线
310-310
2024 复试线
335-335
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 学硕、专硕 | 345 | 50/50/90/90 | 345(50/50/90/90) |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 学硕、专硕 | 310 | 50/45/75/75 | 310(50/45/75/75) |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 学硕、专硕 | 335 | 55/55/75/75 | 335(55/55/75/75) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4227 · 23 行 × 11 列
| 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) | 150、同济大学(985、学科实力B+) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科学 与工程 学院 | 学硕、专硕 | 学硕、专硕 | 学硕、专硕 | 345(50/50/90/90) | 345(50/50/90/90) | 310(50/45/75/75) | 310(50/45/75/75) | 335(55/55/75/75) | 335(55/55/75/75) | 335(55/55/75/75) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 141(含推免) | 141(含推免) | 141(含推免) | 141(含推免) | 141(含推免) | 141(含推免) | 141(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 56 | 56 | 56 | 56 | 17 | 17 | 17 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生目录无计划招生人数 | 招生目录无计划招生人数 | 招生目录无计划招生人数 | 招生目录无计划招生人数 | 招生目录无计划招生人数 | 招生目录无计划招生人数 | 招生目录无计划招生人数 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9 | 9 | 9 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 44 | 44 | |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 学硕 | 学硕 | ||||||||
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专硕 | 专硕 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学 硕 :英语一、(203)日语、(242)德语任选一门、数学二、政治、821 材料科学基础 专 硕 :英语一、(203)日语、(242)德语任选一门、数学二、政治、821 材料科学基础 821材料科学基础 《材料科学基础》张钧林、严彪、王德平、袁华编,化学工业出版社 《材料研究方法》王培铭、许乾慰编,科学出版社
复试科目 及 参考书目
复试科目:①060001材料科学与工程专业综合 未提供参考书目
复试科目 及 参考书目
复试科目:①060001材料科学与工程专业综合 未提供参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4234 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及参考书 目 | 学 硕 :英语一、(203)日语、(242)德语任选一门、数学二、政治、821 材料科学基础 专 硕 :英语一、(203)日语、(242)德语任选一门、数学二、政治、821 材料科学基础 821材料科学基础 《材料科学基础》张钧林、严彪、王德平、袁华编,化学工业出版社 《材料研究方法》王培铭、许乾慰编,科学出版社 |
| 复试科目 及 参考书目 | 复试科目:①060001材料科学与工程专业综合 未提供参考书目 |
报考分析与说明
2025年: 2024年 : 注 :材料学院的复试名单、拟录取名单为整个材料学院的名单,不单独区 分专业。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4231 · 1 行 × 2 列
| 2025年: 2024年 : 注 :材料学院的复试名单、拟录取名单为整个材料学院的名单,不单独区 分专业。 |