双非
材料 B-
难度第 108 名
沈阳工业大学
辽宁 · 沈阳
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-273
2024 复试线
273-273
材料等级
B-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 材料科学 与工程 学院 | 材料与 化工 | 273 | — | 273 |
| 2024 | 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 3486 · 21 行 × 8 列
| 114、沈阳工业大学(学科实力B-) | 114、沈阳工业大学(学科实力B-) | 114、沈阳工业大学(学科实力B-) | 114、沈阳工业大学(学科实力B-) | 114、沈阳工业大学(学科实力B-) | 114、沈阳工业大学(学科实力B-) | 114、沈阳工业大学(学科实力B-) | 114、沈阳工业大学(学科实力B-) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料科学与 工程 | 材料科学与 工程 | 264 | 260 | 260 | 273 | 273 |
| 材料科学 与工程 学院 | 材料与 化工 | 材料与 化工 | 273 | 273 | |||
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (*25考研暂停招生) | 材料与化工 (*25考研暂停招生) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 74 | 74 | 74 | 128 | 128 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 75(含调剂44人) | 75(含调剂44人) | 75(含调剂44人) | 135(含调剂11人) | 135(含调剂11人) |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
初试科目 专业课/ 参考书目
材料科学与工程:英语一、数学二、803材料科学基础 803材料科学基础: 1、《材料科学基础》胡赓祥等 上海交通大学出版社2010
复试科目 与参考书 目
复试科目学硕:F506金属材料及热处理F507材料物理化学(任选一) 同等学力加试专业课考试科目:J601大学物理、J602电工电子技术
材料科学与工程:英语一、数学二、803材料科学基础 803材料科学基础: 1、《材料科学基础》胡赓祥等 上海交通大学出版社2010
复试科目 与参考书 目
复试科目学硕:F506金属材料及热处理F507材料物理化学(任选一) 同等学力加试专业课考试科目:J601大学物理、J602电工电子技术
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 3494 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 专业课/ 参考书目 | 材料科学与工程:英语一、数学二、803材料科学基础 803材料科学基础: 1、《材料科学基础》胡赓祥等 上海交通大学出版社2010 |
| 复试科目 与参考书 目 | 复试科目学硕:F506金属材料及热处理F507材料物理化学(任选一) 同等学力加试专业课考试科目:J601大学物理、J602电工电子技术 |
报考分析与说明
2026年: 学硕调剂录取13人,最高358、最低283、平均333分 2025年:无 2024年: 学硕调剂录取44人,最高339、最低273、平均306分; 专硕录取调剂11人,最高349、最低302、平均321分。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 3490 · 3 行 × 2 列
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 2026年 : 2025年: 2024年 ; |
| 调剂 录取情况 | 2026年: 学硕调剂录取13人,最高358、最低283、平均333分 2025年:无 2024年: 学硕调剂录取44人,最高339、最低273、平均306分; 专硕录取调剂11人,最高349、最低302、平均321分。 |