211
材料 A
材料双一流
难度第 29 名
北京科技大学
北京 · 北京
2026 复试线
260-300
2025 复试线
273-315
2024 复试线
暂无
材料等级
A
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料学院 (学硕) | 02材料物理 与化学 | 260 | — | 260 |
| 2026 | 材料学院 (专硕) | 02材料物理 与化学 | 260 | — | 260 |
| 2026 | 材料学院 (学硕) | 03材料加工 工程 | 265 | — | 265 |
| 2026 | 材料学院 (专硕) | 03材料加工 工程 | 265 | — | 265 |
| 2026 | 材料学院 (专硕) | 01材料学 | 290 | — | 290 |
| 2026 | 顺德创新 学院 | 材料专硕 | 290 | — | 290 |
| 2026 | 材料学院 (学硕) | 01材料学 | 300 | — | 300 |
| 2025 | 材料学院 (学硕) | 02材料物理 与化学 | 273 | — | 273 |
| 2025 | 材料学院 (学硕) | 03材料加工 工程 | 273 | — | 273 |
| 2025 | 材料学院 (专硕) | 02材料物理 与化学 | 273 | — | 273 |
| 2025 | 材料学院 (专硕) | 03材料加工 工程 | 273 | — | 273 |
| 2025 | 材料学院 (专硕) | 01材料学 | 305 | — | 305 |
| 2025 | 顺德创新 学院 | 材料专硕 | 305 | — | 305 |
| 2025 | 材料学院 (学硕) | 01材料学 | 315 | — | 315 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 555 · 22 行 × 8 列
| 5、北京科技大学(211、学科实力A) | 5、北京科技大学(211、学科实力A) | 5、北京科技大学(211、学科实力A) | 5、北京科技大学(211、学科实力A) | 5、北京科技大学(211、学科实力A) | 5、北京科技大学(211、学科实力A) | 5、北京科技大学(211、学科实力A) | 5、北京科技大学(211、学科实力A) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 202 | 202 | 2025 | 2025 | 2024 |
| 材料学院 (学硕) | 01材料学 | 01材料学 | 300 | 300 | 300 | 300 | 315 |
| 材料学院 (学硕) | 02材料物理 与化学 | 02材料物理 与化学 | 260 | 260 | 260 | 260 | 273 |
| 材料学院 (学硕) | 03材料加工 工程 | 03材料加工 工程 | 265 | 265 | 265 | 265 | 273 |
| 材料学院 (专硕) | 01材料学 | 01材料学 | 290 | 290 | 290 | 290 | 305 |
| 材料学院 (专硕) | 02材料物理 与化学 | 02材料物理 与化学 | 260 | 260 | 260 | 260 | 273 |
| 材料学院 (专硕) | 03材料加工 工程 | 03材料加工 工程 | 265 | 265 | 265 | 265 | 273 |
| 顺德创新 学院 | 材料专硕 | 材料专硕 | 290 | 290 | 290 | 290 | 305 |
| 其余招生单位复试线参考材料学院,材料学(学硕)复试线300分、材料学(专硕)复 试线290分,材料加工工程复试线265分,其余研究方向复试线均为国家线260分。 | 其余招生单位复试线参考材料学院,材料学(学硕)复试线300分、材料学(专硕)复 试线290分,材料加工工程复试线265分,其余研究方向复试线均为国家线260分。 | 其余招生单位复试线参考材料学院,材料学(学硕)复试线300分、材料学(专硕)复 试线290分,材料加工工程复试线265分,其余研究方向复试线均为国家线260分。 | 其余招生单位复试线参考材料学院,材料学(学硕)复试线300分、材料学(专硕)复 试线290分,材料加工工程复试线265分,其余研究方向复试线均为国家线260分。 | 其余招生单位复试线参考材料学院,材料学(学硕)复试线300分、材料学(专硕)复 试线290分,材料加工工程复试线265分,其余研究方向复试线均为国家线260分。 | 其余招生单位复试线参考材料学院,材料学(学硕)复试线300分、材料学(专硕)复 试线290分,材料加工工程复试线265分,其余研究方向复试线均为国家线260分。 | 其余招生单位复试线参考材料学院,材料学(学硕)复试线300分、材料学(专硕)复 试线290分,材料加工工程复试线265分,其余研究方向复试线均为国家线260分。 | 其余招生单位复试线参考材料学院,材料学(学硕)复试线300分、材料学(专硕)复 试线290分,材料加工工程复试线265分,其余研究方向复试线均为国家线260分。 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 1、材料科学与工程学院(学硕) | 1、材料科学与工程学院(学硕) | 1、材料科学与工程学院(学硕) | 1、材料科学与工程学院(学硕) | 1、材料科学与工程学院(学硕) | 1、材料科学与工程学院(学硕) | 1、材料科学与工程学院(学硕) | 1、材料科学与工程学院(学硕) |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 01材料学 | 01材料学 | 02材料物理与化学 | 02材料物理与化学 | 02材料物理与化学 | 03材料加工工程 |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 招生计划 | 85(含推免43) | 85(含推免43) | 36(含推免18) | 36(含推免18) | 21(含推免10) | 21(含推免10) |
| 推免录取 | 推免录取 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 统考录取 | 统考录取 | / | / | 1 | 1 | / | / |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 招生计划 | 招生计划 | 87(含推免44) | 87(含推免44) | 37(含推免19) | 37(含推免19) | 37(含推免19) | 22(含推免11) |
| 推免录取 | 推免录取 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
| 统考录取 | 统考录取 | 71 | 71 | 20 | 20 | 20 | 13 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01材料学 | 一志愿 | 89 | 71 | 1.25 | 393 | 300 | 330 |
| 2026 | 01材料学 | 一志愿 | 145 | 113 | 1.28 | 393 | 294 | 329 |
| 2026 | 02材料物理 与化学 | 一志愿 | 29 | 20 | 1.45 | 353 | 285 | 317 |
| 2026 | 03材料加工 工程 | 一志愿 | 15 | 13 | 1.15 | 370 | 266 | 314 |
| 2026 | 03材料加工 工程 | 一志愿 | 30 | 26 | 1.15 | 375 | 274 | 314 |
| 2026 | 材料学 (专硕) | 一志愿 | 19 | 18 | 1.05 | 366 | 290 | 320 |
| 2025 | 01材料学 | 一志愿 | 102 | 69 | 1.48 | 396 | 319 | 347 |
| 2025 | 01材料学 | 一志愿 | 163 | 119 | 1.37 | 389 | 307 | 340 |
| 2025 | 02材料物理 与化学 | 一志愿 | 25 | 21 | 1.19 | 398 | 288 | 328 |
| 2025 | 03材料加工 工程 | 一志愿 | 14 | 10 | 1.40 | 361 | 298 | 322 |
| 2025 | 材料学 (专硕) | 一志愿 | 12 | 10 | 1.20 | 374 | 317 | 334 |
查看手册原始录取表(3 张)
原始表 · block 613 · 21 行 × 9 列
| 一志愿 录取情况 及分析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 01材料学 | 87 | 60 | 1.45 | 418 | 319 | 353 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 02材料物理 与化学 | 24 | 17 | 1.41 | 391 | 307 | 348 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 03材料加工 工程 | 13 | 13 | 1 | 384 | 267 | 320 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 01材料学 | 109 | 81 | 1.35 | 404 | 331 | 359 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 02材料物理 与化学 | 19 | 19 | 1 | 384 | 270 | 319 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 03材料加工 工程 | 17 | 17 | 1 | 374 | 265 | 330 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料专硕 | 10 | 10 | 1 | 376 | 331 | 349 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料学 (专硕) | 3 | 3 | 1 | 361 | 333 | 346 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料学 (学硕) | 10 | 10 | 1 | 390 | 315 | 349 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料物理与 化学(学硕) | 2 | 2 | 1 | 289 | 289 | 289 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料加工工 程(学硕) | 1 | 1 | 1 | 269 | 269 | 269 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料学 (专硕) | 15 | 15 | 1 | 384 | 333 | 353 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料物理与 化学(专硕) | 1 | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 | |
| 一志愿 录取情况 及分析 | 材料加工工 | 1 | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 |
原始表 · block 623 · 17 行 × 10 列
| 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |||
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | |||
| 01材料学 | 89 | 71 | 1.25 | 393 | 300 | 330 | |||
| 02材料物理 与化学 | 29 | 20 | 1.45 | 353 | 285 | 317 | |||
| 03材料加工 工程 | 15 | 13 | 1.15 | 370 | 266 | 314 | |||
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | |||
| 01材料学 | 145 | 113 | 1.28 | 393 | 294 | 329 | |||
| 02材料物理 与化学 | 15 | 15 | 1 | 356 | 261 | 296 | |||
| 03材料加工 工程 | 30 | 26 | 1.15 | 375 | 274 | 314 | |||
| 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | |||
| 材料专硕 | 8 | 8 | 1 | 386 | 296 | 315 | |||
| 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
| 材料学 (专硕) | 19 | 18 | 1.05 | 366 | 290 | 320 | |||
| 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
| 材料学 (学硕) | 19 | 19 | 1 | 365 | 301 | 324 | |||
| 材料加工工 程(学硕) | 5 | 5 | 1 | 306 | 278 | 295 |
原始表 · block 631 · 21 行 × 10 列
| 材料学 (专硕) | 4 | 4 | 1 | 362 | 298 | 322 | |||
| 材料物理化 学(专硕) | 1 | 1 | 1 | 293 | 293 | 293 | |||
| 纳米材料学 (学硕) | 1 | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | |||
| 纳米物理与 化学(学硕) | 2 | 2 | 1 | 318 | 270 | 294 | |||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |||
| 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | 材料学院学硕 | |||
| 01材料学 | 102 | 69 | 1.48 | 396 | 319 | 347 | |||
| 02材料物理 与化学 | 25 | 21 | 1.19 | 398 | 288 | 328 | |||
| 03材料加工 工程 | 14 | 10 | 1.4 | 361 | 298 | 322 | |||
| 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | 材料学院专硕 | |||
| 01材料学 | 163 | 119 | 1.37 | 389 | 307 | 340 | |||
| 02材料物理 与化学 | 22 | 22 | 1 | 376 | 283 | 325 | |||
| 03材料加工 工程 | 17 | 17 | 1 | 381 | 275 | 324 | |||
| 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | 顺德创新学院 | |||
| 材料专硕 | 25 | 25 | 1 | 383 | 309 | 331 | |||
| 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
| 材料学 (学硕) | 工 | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | |||
| 材料学 (专硕) | 12 | 10 | 1.2 | 374 | 317 | 334 | |||
| 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
| 材料学 (学硕) | 18 | 18 | 1 | 374 | 320 | 341 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(12 张)
原始表 · block 559 · 4 行 × 5 列
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 84 | 35 | 21 | |
| 推免录取 | 17 | 14 | 11 | |
| 统考录取 | 69 | 21 | 10 |
原始表 · block 561 · 9 行 × 3 列
| 材料科学与工程学院(专硕) 2、顺德创新学院 | 材料科学与工程学院(专硕) 2、顺德创新学院 | 材料科学与工程学院(专硕) 2、顺德创新学院 |
| 人数 专业 | 材料专硕 | |
| 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 25(含推免11) | |
| 推免录取 | 0 | |
| 统考录取 | / | |
| 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 25(含推免12) | |
| 推免录取 | 0 |
原始表 · block 565 · 6 行 × 4 列
| 统考录取 | 8 | 8 | |
| 人数 专业 | 材料学硕 | 材料专硕 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 不招生 | 28 | |
| 推免录取 | 不招生 | 2 | |
| 统考录取 | 不招生 | 29 |
原始表 · block 570 · 13 行 × 5 列
| 人数 专业 | 材料学(学硕) | 材料物理与化 学(学硕) | 材料学(专硕) | 材料物理与化 学(专硕) |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 8(含推免4人) | 8(含推免4人) | 24(含推免11人) | 24(含推免11人) |
| 推免录取 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 统考录取 | / | / | / | / |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 11(含推免10人) | 11(含推免10人) | 26(含推免15人) | 26(含推免15人) |
| 推免录取 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 统考录取 | / | / | 18 | / |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 8 | 1 | 17 | 1 |
| 推免录取 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 统考录取 | 9 | 18 | / |
原始表 · block 578 · 12 行 × 8 列
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 35(含推 免21) | 9(含推免 5) | 9(含推免 5) | 24(含推 免15) | 6(含推免 3) | 6(含推免 3) | |
| 推免录取 | 23 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | |
| 统考录取 | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 36(含推 免18) | 9(含推免 5) | 9(含推免 5) | 30(含推 免15) | 4(含推免 2) | 4(含推免 2) | |
| 推免录取 | 12 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 19 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 37 | 9 | 9 | 17 | 5 | 5 | |
| 推免录取 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 46 | 46 | 46 | 27 | 27 | 27 |
原始表 · block 582 · 10 行 × 8 列
| 人数 专业 | 材料学 (学硕) | 材料物理 与化学 (学硕) | 材料加工 工程 (学硕) | 材料学 (专硕) | 材料物理 与化学 (专硕) | 材料加工 工程 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 2(含推免 1) | 1(含推免 0) | 3(含推免 2) | 10(含推 免5) | 2(含推免 1) | 9(含推免 5) | |
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 统考录取 | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 3(含推免 2) | 1(含推免 0) | 2(含推免 1) | 8(含推免 3) | 2(含推免 1) | 8(含推免 2) | |
| 推免录取 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 统考录取 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
原始表 · block 586 · 3 行 × 8 列
| 招生计划 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 |
原始表 · block 590 · 13 行 × 7 列
| 人数 专业 | 材料学 (学硕) | 材料物理 与化学 (学硕) | 材料加工 工程 (学硕) | 材料学 (专硕) | 材料物理 与化学 (专硕) | 材料加工 工程 (专硕) |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 6(含推免 4) | 3(含推免 2) | 6(含推免 3) | 10(含推 免4) | 4(含推免 2) | 9(含推免 4) |
| 推免录取 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 统考录取 | / | / | / | / | / | / |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 6(含推免 4) | 3(含推免 1) | 5(含推免 4) | 11(含推免 6) | 6(含推免 2) | 11(含推免 5) |
| 推免录取 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 统考录取 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 10 |
| 推免录取 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 统考录取 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
原始表 · block 594 · 3 行 × 8 列
| 人数 专业 | 材料学 (学硕) | 材料物理 与化学 (学硕) | 材料加工 工程 (学硕) | 材料学 (专硕) | 材料物理 与化学 (专硕) | 材料加工 工程 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |||
| 招生计划 | 50(含推 免25) | 8(含推免 4) | 10(含推 免5) | 70(含推 免20) | 8(含推免 2) | 8(含推免 2) |
原始表 · block 598 · 10 行 × 8 列
| 推免录取 | 18 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 41(含推 免22) | 22(含推 免18) | 20(含推 免15) | 98(含推 免30) | 3(含推免 1) | 5(含推免 2) | |
| 推免录取 | 8 | 3 | 7 | 18 | 1 | 1 | |
| 统考录取 | 46 | 5 | 6 | 104 | 0 | 1 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 58 | 16 | 10 | 61 | 17 | 11 | |
| 推免录取 | 13 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | |
| 统考录取 | 57 | 4 | 4 | 87 | 2 | 6 |
原始表 · block 602 · 13 行 × 5 列
| 人数 专业 | 材料学(学硕) | 材料加工工程 (学硕) | 材料学(专硕) | 材料加工工程 (专硕) |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 6(含推免3) | 3(含推免3) | 6(含推免1) | 3(含推免3) |
| 推免录取 | / | / | / | |
| 统考录取 | 0 | 3 | 1 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 7(含推免4) | 4(含推免3) | 5(含推免2) | 3(含推免1) |
| 推免录取 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 统考录取 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 7 | 3 | 5 | 3 |
| 推免录取 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 统考录取 | 5 | 5 | 8 | 8 |
原始表 · block 606 · 22 行 × 11 列
| 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 | 9、前沿交叉科学技术研究院 |
| 人数 专业 | 材料学 (学硕) | 材料物理 与化学 (学硕) | 材料物理 与化学 (学硕) | 纳米材料 学(学硕) | 纳米物理 与化学 (专硕) | 纳米物理 与化学 (专硕) | 材料学 (专硕) | 材料物理 与化学 (学硕) | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 2(含推免 1) | 1(含推免 0) | 1(含推免 0) | 5(含推免 4) | 5(含推免 4) | 5(含推免 4) | 9(含推免 5) | 8(含推免 4) | ||
| 推免录取 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | ||
| 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 人数 专业 | 材料学 (学硕) | 材料物理 与化学 (学硕) | 材料物理 与化学 (学硕) | 材料物理 与化学 (专硕) | 材料加工 工程 (专硕) | 材料加工 工程 (专硕) | 纳米材料 学(学硕) | 纳米物理 与化学 (学硕) | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 1(含推免 0) | 2(含推免 1) | 2(含推免 1) | 6(含推免 3) | 9(含推免 4) | 9(含推免 4) | 4(含推免 2) | 8(含推免 4) | ||
| 推免录取 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 统考录取 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 统考录取 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
| 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 | 10、高精尖学院 |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 人数专业 | 人数专业 | 人数专业 | 材料学(学硕) | 材料学(学硕) | 材料学(学硕) | 材料学(专硕) | 材料学(专硕) | 材料学(专硕) | 材料学(专硕) | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 22(含推免20) | 22(含推免20) | 22(含推免20) | 25(含推免9) | 25(含推免9) | 25(含推免9) | 25(含推免9) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | ||||||||
考试科目与参考书目
学硕与专硕公共课均为英语一、数学二、政治。 专业课均为814材料科学基础(材料学方向) 805物理与化学综合(材料物理与化学方向) 807材料成型理论基础(材料加工工程方向)。 814材料科学基础 《材料科学基础》胡庚祥等上海交通大学出版社第三版 《材料科学与工程基础》刘国权高等教育出版社第一版 《金属学》宋维锡冶金工业出版社第二版 805物理与化学综合 《热力学 ·统计物理》汪志诚第六版 《结构化学基础》周公度段连运第四版 807材料成型理论基础 1、《材料成形理论基础》,李静媛主编,冶金工业出版社,2022。 2、《金属学》(第2版),宋维锡主编,冶金工业出版社,2008。
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 651 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 学硕与专硕公共课均为英语一、数学二、政治。 专业课均为814材料科学基础(材料学方向) 805物理与化学综合(材料物理与化学方向) 807材料成型理论基础(材料加工工程方向)。 814材料科学基础 《材料科学基础》胡庚祥等上海交通大学出版社第三版 《材料科学与工程基础》刘国权高等教育出版社第一版 《金属学》宋维锡冶金工业出版社第二版 805物理与化学综合 《热力学 ·统计物理》汪志诚第六版 《结构化学基础》周公度段连运第四版 807材料成型理论基础 1、《材料成形理论基础》,李静媛主编,冶金工业出版社,2022。 2、《金属学》(第2版),宋维锡主编,冶金工业出版社,2008。 |
| 复试笔试 科目及 参考书目 | 526材料综合面试 |
报考分析与说明
2026年 : 1、材料科学与工程学院 材料工程调剂录取3名退役大学生计划,分数为344、332、381分; 调剂录取3名少数民族骨干计划,分数为331、307、268、304分。 2、顺德创新研究院 材料工程录取15人,最高393、最低366、平均375分。 3、国家材料服役安全科学中心 材料学硕调剂录取4人,最高374、最低370、平均372分; 材料专硕调剂录取16人,最高386、最低366、平均375.5分。 4、新金属材料国家重点实验室 材料学硕调剂录取8人,最高387、最低350、平均361分; 材料专硕调剂录取14人,最高401、最低346、平均361分。 5、工程技术研究院 材料学硕调剂录取6人,最高350、最低341、平均346分; 材料专硕调剂录取11人,最高386、最低347、平均363分。 6、钢铁共性技术协同创新中心 材料学硕调剂录取11人,最高391、最低355、平均364分; 材料专硕调剂录取18人,最高392、最低362、平均371分。 7、新材料技术研究院 材料学硕调剂录取5人,最高417、最低379、平均391分; 材料专硕调剂录取9人,最高399、最低373、平均380分。
