985
材料 A-
材料双一流
难度第 12 名
四川大学
四川 · 成都
2026 复试线
310-363
2025 复试线
310-330
2024 复试线
329-345
材料等级
A-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料 学院 | 纳米材料与纳 米技术 | 310 | — | 310 |
| 2026 | 材料 学院 | 材料学 | 331 | — | 331 |
| 2026 | 材料 学院 | 材料物理与化 学 | 351 | — | 351 |
| 2026 | 材料 学院 | 材料工程 | 360 | — | 360 |
| 2026 | 材料 学院 | 新能源材料与 器件 | 363 | — | 363 |
| 2025 | 材料 学院 | 凝聚态物理 | 310 | — | 310 |
| 2025 | 材料 学院 | 材料物理与化 学 | 310 | — | 310 |
| 2025 | 材料 学院 | 材料学 | 310 | — | 310 |
| 2025 | 材料 学院 | 新能源材料与 器件 | 310 | — | 310 |
| 2025 | 材料 学院 | 材料工程 | 330 | — | 330 |
| 2024 | 材料 学院 | 材料工程 | 329 | — | 329 |
| 2024 | 材料 学院 | 新能源材料与 器件 | 345 | — | 345 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4388 · 18 行 × 13 列
| 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) | 158、四川大学(985、学科实力A-) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料 学院 | 凝聚态物理 | 凝聚态物理 | 凝聚态物理 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
| 材料 学院 | 材料物理与化 学 | 材料物理与化 学 | 材料物理与化 学 | 351 | 351 | 351 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 材料 学院 | 材料学 | 材料学 | 材料学 | 331 | 331 | 331 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 材料 学院 | 纳米材料与纳 米技术 | 纳米材料与纳 米技术 | 纳米材料与纳 米技术 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 材料 学院 | 新能源材料与 器件 | 新能源材料与 器件 | 新能源材料与 器件 | 363 | 363 | 363 | 310 | 310 | 310 | 345 | 345 | 345 |
| 材料 学院 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 360 | 360 | 360 | 330 | 330 | 330 | 329 | 329 | 329 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 专硕 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 凝聚态 物理 | 材料物 理与化 学 | 材料物 理与化 学 | 材料学 | 材料学 | 纳米材料 与纳米技 术 | 纳米材料 与纳米技 术 | 新能源材 料与器件 | 新能源材 料与器件 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | / | 13(含推 免11) | 13(含推 免11) | 17(含推免 13) | 17(含推免 13) | 6(含推免 4) | 6(含推免 4) | 9(含推免 6) | 9(含推免 6) | 61(含推免 22) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 29(含1直博) | 29(含1直博) | 29(含1直博) | 29(含1直博) | 29(含1直博) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 2 | 11 | 11 | 57 | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | / | 12(推免 10) | 12(推免 10) | 15(推免 12) | 15(推免 12) | 5(推免4) | 5(推免4) | 8(推免6) | 8(推免6) | 61(推免 21) |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 材料学 | 一志愿 | 20 | 16 | 1.25 | 388 | 313 | 350 |
| 2024 | 材料工 程 | 一志愿 | 65 | 43 | 1.51 | 421 | 332 | 371 |
| 2024 | 材料物 理与化 学 | 一志愿 | 19 | 17 | 1.11 | 386 | 320 | 350 |
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 4392 · 20 行 × 13 列
| 推免录取 | 推免录取 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 统考录取 | 统考录取 | / | 15 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 55(含3名 特殊计划) | 55(含3名 特殊计划) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 3 | 9 | 14 | 14 | 5 | 5 | 8 | 8 | 59 | 59 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 30 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 无 | 17 | 16 | 16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 50 | 50 | |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 |
| 一志愿 录取情况 | 凝聚态 物理 | 凝聚态 物理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一志愿 录取情况 | 材料物 理与化 学 | 材料物 理与化 学 | 16 | 8 | 2 | 2 | 421 | 421 | 360 | 360 | 387 | 387 |
| 一志愿 录取情况 | 材料学 | 材料学 | 24 | 18 | 1.33 | 1.33 | 410 | 410 | 337 | 337 | 379 | 379 |
| 一志愿 录取情况 | 纳米材 料与纳 米技术 | 纳米材 料与纳 米技术 | 2 | 2 | 1 | 1 | 386 | 386 | 323 | 323 | 376 | 376 |
| 一志愿 录取情况 | 新能源 材料与 器件 | 新能源 材料与 器件 | 18 | 11 | 1.64 | 1.64 | 413 | 413 | 369 | 369 | 383 | 383 |
| 一志愿 录取情况 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 |
| 一志愿 录取情况 | 材料工 程 | 材料工 程 | 83 | 57 | 1.46 | 1.46 | 422 | 422 | 344 | 344 | 384 | 384 |
| 一志愿 录取情况 | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: | (含专项计划) 2025年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情况 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 |
原始表 · block 4398 · 9 行 × 10 列
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料物 理与化 学 | 19 | 17 | 1.11 | 386 | 320 | 350 | |||
| 材料学 | 20 | 16 | 1.25 | 388 | 313 | 350 | |||
| 纳米材 料与纳 米技术 | 1 | 1 | 1 | 378 | 378 | 378 | |||
| 新能源 材料与 器件 | 12 | 8 | 1.5 | 400 | 351 | 326 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料工 程 | 65 | 43 | 1.51 | 421 | 332 | 371 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕:英语一、数学二、848材料科学基础 专硕:英语二、数学二、848材料科学基础 848材料科学基础 《材料科学基础》,主编:胡赓祥等,上海交通大学出版社,2010年
复试科目 及 参考书目
方向名称
复试科目
复试科目 及 参考书目
方向名称
复试科目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4401 · 9 行 × 5 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 学硕:英语一、数学二、848材料科学基础 专硕:英语二、数学二、848材料科学基础 848材料科学基础 《材料科学基础》,主编:胡赓祥等,上海交通大学出版社,2010年 | 学硕:英语一、数学二、848材料科学基础 专硕:英语二、数学二、848材料科学基础 848材料科学基础 《材料科学基础》,主编:胡赓祥等,上海交通大学出版社,2010年 | 学硕:英语一、数学二、848材料科学基础 专硕:英语二、数学二、848材料科学基础 848材料科学基础 《材料科学基础》,主编:胡赓祥等,上海交通大学出版社,2010年 | 学硕:英语一、数学二、848材料科学基础 专硕:英语二、数学二、848材料科学基础 848材料科学基础 《材料科学基础》,主编:胡赓祥等,上海交通大学出版社,2010年 |
| 复试科目 及 参考书目 | 方向名称 | 复试科目 | ||
| 复试科目 及 参考书目 | 材料物理与化学 | 材料科学导论 | ||
| 复试科目 及 参考书目 | 材料学 | 材料制备与性能 | ||
| 复试科目 及 参考书目 | 纳米材料与 纳米技术 | 纳米材料与纳米结构 | ||
| 复试科目 及 参考书目 | 新能源材料与 器件 | 材料分析测试技术 | ||
| 复试科目 及 参考书目 | 材料工程 | 材料分析测试技术 | ||
| 复试科目 及 参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4396 · 7 行 × 10 列
| 凝聚态 物理 | / | / | / | / | / | / | |||
| 材料物 理与化 学 | 16 | 13 | 1.23 | 403 | 314 | 348 | |||
| 材料学 | 15 | 12 | 1.25 | 358 | 322 | 336 | |||
| 纳米材 料与纳 米技术 | 2 | 2 | 工 | 357 | 323 | 340 | |||
| 新能源 材料与 器件 | 8 | 8 | 1 | 360 | 317 | 346 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料工 程 | 92 | 52 | 1.77 | 412 | 332 | 363 |