双非
材料 B+
难度第 96 名
燕山大学
河北 · 秦皇岛
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
B+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科 学与工 程学院 | 材料物理 与化学 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 材料科 学与工 程学院 | 材料学 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料物理 与化学 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料学 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料物理 与化学 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料学 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1559 · 20 行 × 8 列
| 47、燕山大学(学科实力B+) | 47、燕山大学(学科实力B+) | 47、燕山大学(学科实力B+) | 47、燕山大学(学科实力B+) | 47、燕山大学(学科实力B+) | 47、燕山大学(学科实力B+) | 47、燕山大学(学科实力B+) | 47、燕山大学(学科实力B+) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料物理 与化学 | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料学 | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料物理与化学 | 材料物理与化学 | 材料学 | 材料学 | 材料工程 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 10(不含推免) | 10(不含推免) | 144(不含推免) | 144(不含推免) | 37(不含推免) | |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 10(不含推免) | 10(不含推免) | 130(不含推免) | 130(不含推免) | 38(不含推免) | |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 0 | 0 | 24 | 24 | 22 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 10(含推免) | 10(含推免) | 130(含推免) | 130(含推免) | 38(含推免) | |
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 9(均为调剂) | 9(均为调剂) | 128(调剂102) | 128(调剂102) | 47(调剂39) |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料工程 (金属) | 一志愿 | 12 | 11 | 1.09 | 326 | 268 | 290 |
| 2026 | 材料工程 (金属) | 一志愿 | 9 | 8 | 1.13 | 374 | 276 | 313 |
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 1563 · 18 行 × 11 列
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 | ||
| 材料物理与 化学 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | / | / | ||
| 材料学 (金属) | 14 | 14 | 1 | 332 | 332 | 264 | 281 | 281 | ||
| 材料学 (无机) | 4 | 4 | 1 | 330 | 330 | 288 | 313 | 313 | ||
| 材料学 (高分子) | 1 | 1 | 1 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | ||
| 材料工程 (金属) | 12 | 11 | 1.09 | 326 | 326 | 268 | 290 | 290 | ||
| 材料工程 (高分子) | 1 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | ||
| 一志愿 录取情 况 | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料物理与 化学 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料学 (金属) | 20 | 20 | 1 | 1 | 340 | 263 | 263 | 293 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料学 (无机) | 1 | 工 | 1 | 1 | 291 | 291 | 291 | 291 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料学 (高分子) | 3 | 3 | 1 | 1 | 313 | 290 | 290 | 299 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料工程 (金属) | 25 | 25 | 1 | 1 | 317 | 263 | 263 | 287 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料工程 (无机) | 1 | 1 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| 一志愿 录取情 况 |
原始表 · block 1567 · 9 行 × 9 列
| 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | 2024年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 材料物理与 化学 | 0 | 0 | / | / | / | |||
| 材料学 (金属) | 20 | 20 | 1 | 344 | 273 | 302 | ||
| 材料学 (无机) | 3 | 3 | 1 | 331 | 292 | 305 | ||
| 材料学 (高分子) | 3 | 3 | 1 | 328 | 293 | 306 | ||
| 材料工程 (金属) | 9 | 8 | 1.125 | 374 | 276 | 313 | ||
| 材料工程 (无机) | 1 | / | / | 1 | / | / | ||
| 调剂 录取情 况 | 2026年: 材料物理与化学调剂7人,最高341、最低297、平均309分。 材料学调剂128人,金属方向63人,最高381、最低303、平均332分;无 机非方向52人,最高390、最低273、平均313分;高分子方向13人,最高 368、最低307、平均330分。 材料工程调剂35人,金属方向21人,最高380、最低345、平均363分;无 机非方向14人,最高360、最低319、平均341分。 2025年: 材料物理与化学调剂6人, 材料学调剂82人, 材料工程调剂35人。 2024年: 材料物理与化学调剂9人, 材料学调剂102人, 材料工程调剂39人。 | 2026年: 材料物理与化学调剂7人,最高341、最低297、平均309分。 材料学调剂128人,金属方向63人,最高381、最低303、平均332分;无 机非方向52人,最高390、最低273、平均313分;高分子方向13人,最高 368、最低307、平均330分。 材料工程调剂35人,金属方向21人,最高380、最低345、平均363分;无 机非方向14人,最高360、最低319、平均341分。 2025年: 材料物理与化学调剂6人, 材料学调剂82人, 材料工程调剂35人。 2024年: 材料物理与化学调剂9人, 材料学调剂102人, 材料工程调剂39人。 | 2026年: 材料物理与化学调剂7人,最高341、最低297、平均309分。 材料学调剂128人,金属方向63人,最高381、最低303、平均332分;无 机非方向52人,最高390、最低273、平均313分;高分子方向13人,最高 368、最低307、平均330分。 材料工程调剂35人,金属方向21人,最高380、最低345、平均363分;无 机非方向14人,最高360、最低319、平均341分。 2025年: 材料物理与化学调剂6人, 材料学调剂82人, 材料工程调剂35人。 2024年: 材料物理与化学调剂9人, 材料学调剂102人, 材料工程调剂39人。 | 2026年: 材料物理与化学调剂7人,最高341、最低297、平均309分。 材料学调剂128人,金属方向63人,最高381、最低303、平均332分;无 机非方向52人,最高390、最低273、平均313分;高分子方向13人,最高 368、最低307、平均330分。 材料工程调剂35人,金属方向21人,最高380、最低345、平均363分;无 机非方向14人,最高360、最低319、平均341分。 2025年: 材料物理与化学调剂6人, 材料学调剂82人, 材料工程调剂35人。 2024年: 材料物理与化学调剂9人, 材料学调剂102人, 材料工程调剂39人。 | 2026年: 材料物理与化学调剂7人,最高341、最低297、平均309分。 材料学调剂128人,金属方向63人,最高381、最低303、平均332分;无 机非方向52人,最高390、最低273、平均313分;高分子方向13人,最高 368、最低307、平均330分。 材料工程调剂35人,金属方向21人,最高380、最低345、平均363分;无 机非方向14人,最高360、最低319、平均341分。 2025年: 材料物理与化学调剂6人, 材料学调剂82人, 材料工程调剂35人。 2024年: 材料物理与化学调剂9人, 材料学调剂102人, 材料工程调剂39人。 | 2026年: 材料物理与化学调剂7人,最高341、最低297、平均309分。 材料学调剂128人,金属方向63人,最高381、最低303、平均332分;无 机非方向52人,最高390、最低273、平均313分;高分子方向13人,最高 368、最低307、平均330分。 材料工程调剂35人,金属方向21人,最高380、最低345、平均363分;无 机非方向14人,最高360、最低319、平均341分。 2025年: 材料物理与化学调剂6人, 材料学调剂82人, 材料工程调剂35人。 2024年: 材料物理与化学调剂9人, 材料学调剂102人, 材料工程调剂39人。 | 2026年: 材料物理与化学调剂7人,最高341、最低297、平均309分。 材料学调剂128人,金属方向63人,最高381、最低303、平均332分;无 机非方向52人,最高390、最低273、平均313分;高分子方向13人,最高 368、最低307、平均330分。 材料工程调剂35人,金属方向21人,最高380、最低345、平均363分;无 机非方向14人,最高360、最低319、平均341分。 2025年: 材料物理与化学调剂6人, 材料学调剂82人, 材料工程调剂35人。 2024年: 材料物理与化学调剂9人, 材料学调剂102人, 材料工程调剂39人。 | 2026年: 材料物理与化学调剂7人,最高341、最低297、平均309分。 材料学调剂128人,金属方向63人,最高381、最低303、平均332分;无 机非方向52人,最高390、最低273、平均313分;高分子方向13人,最高 368、最低307、平均330分。 材料工程调剂35人,金属方向21人,最高380、最低345、平均363分;无 机非方向14人,最高360、最低319、平均341分。 2025年: 材料物理与化学调剂6人, 材料学调剂82人, 材料工程调剂35人。 2024年: 材料物理与化学调剂9人, 材料学调剂102人, 材料工程调剂39人。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料物理与化学(学硕)、材料学(学硕01金属方向、02无机非金属方向): 英一、数二、803材料科学基础、X射线衍射学 材料学(03高分子方向):英一、数二、804高分子化学、高分子物理 材料工程(专硕):英二、数二、803材料科学基础、X射线衍射学 803材料科学基础、X射线衍射学: 1、《材料科学基础教程》、哈工大出版社、赵品等 2、《无机非金属材料科学基础》、北京大学出版社、罗绍华 3、《X射线金属学》、机械工业出版社、范雄 注 : 1.材料科学基础部分,考生任选一个方向的试题作答,另一方向答题无效; 2.材料科学基础和X射线衍射学各占总分数的50%。 804高分子化学、高分子物理: 1、《高分子化学》化学工业出版社、第五版潘祖仁 2、《高分子物理》化学工业出版社、第五版、华幼卿、金日光 注 : 两科各占总分数的50%
复试科 目及 参考书 目
材料物理与化学: M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M04固体物理/M05物理化学 材料学(金属):
复试科 目及 参考书 目
材料物理与化学: M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M04固体物理/M05物理化学 材料学(金属):
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1571 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 材料物理与化学(学硕)、材料学(学硕01金属方向、02无机非金属方向): 英一、数二、803材料科学基础、X射线衍射学 材料学(03高分子方向):英一、数二、804高分子化学、高分子物理 材料工程(专硕):英二、数二、803材料科学基础、X射线衍射学 803材料科学基础、X射线衍射学: 1、《材料科学基础教程》、哈工大出版社、赵品等 2、《无机非金属材料科学基础》、北京大学出版社、罗绍华 3、《X射线金属学》、机械工业出版社、范雄 注 : 1.材料科学基础部分,考生任选一个方向的试题作答,另一方向答题无效; 2.材料科学基础和X射线衍射学各占总分数的50%。 804高分子化学、高分子物理: 1、《高分子化学》化学工业出版社、第五版潘祖仁 2、《高分子物理》化学工业出版社、第五版、华幼卿、金日光 注 : 两科各占总分数的50% |
| 复试科 目及 参考书 目 | 材料物理与化学: M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M04固体物理/M05物理化学 材料学(金属): |
报考分析与说明
M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础
其他原始表格
展开其他表格(2 张)
原始表 · block 1575 · 8 行 × 9 列
| M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 | M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 | M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 | M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 | M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 | M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 | M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 | M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料学(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 材料学(高分子): M10高分子化学/M11聚合物近代仪器分析/M12高分子物理/M13聚合物材料 成型加工原理 材料工程(金属): M01材料科学基础/M03现代分析测试方法/M06金属学与热处理/M07工程材 料 材料工程(无机非金属方向): M02无机非金属材料科学基础/M03现代分析测试方法/M08无机材料物理化 学/M09材料工程基础 | |
| M01 | 材料科学基础 | 《材料科学基础教 程》 | 哈尔滨工业大 学出版社 | 赵品等 | ||||
| M02 | 无机非金属材 料科学基础 | 《无机非金属材料科 学基础》 | 北京大学出版 社 | 罗绍华 | ||||
| M03 | 现代分析测试 方法 | 《X射线金属学》 | 机械工业出版 社 | 范雄 | ||||
| M04 | 固体物理 | 《固体物理学》 | 高等教育出版 社 | 黄昆、韩 汝琦 | ||||
| M05 | 物理化学 | 《物理化学》 | 哈尔滨工业大 学出版社 | 第四版 | 邵光杰、 王悦 | |||
| M06 | 金属学与热处 理 | 《金属学与热处理》 | 机械工业出版 社 | 第三版 | 崔忠圻、 覃耀春 | |||
| M07 | 工程材料 | 《工程材料》 | 机械工业出版 | 第三版 | 崔占全、 |
原始表 · block 1579 · 7 行 × 9 列
| 社 | 孙振国 | |||||||
| M08 | 无机材料物理 化学 | 《无机材料物理化 学》 | 中国建筑工业 出版社 | 叶瑞伦 等 | ||||
| M09 | 材料工程基础 | 《材料工程基础》 | 武汉理工大学 出版社 | 徐德龙、 谢峻林 | ||||
| M10 | 高分子化学 | 《高分子化学》 | 化学工业出版 社 | 第五版 | 潘祖仁 | |||
| M11 | 聚合物近代仪 器分析 | 《聚合物近代仪器分 析》 | 清华大学出版 社 | 第三版 | 杨睿等 | |||
| M12 | 聚合物材料成 型加工原理 | 《聚合物材料成型加 工原理》 | 化学工业出版 社 | 第一版 | 王贵恒 | |||
| M13 | 高分子物理 | 《高分子物理》 | 化学工业出版 社 | 第五版 | 华幼卿、 金日光 |