双一流
难度第 103 名
华南农业大学
广东 · 广州
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与能源学院 | 材料工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2025 | 材料与能源学院 | 材料工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2024 | 材料与能源学院 | 材料工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1451 · 22 行 × 15 列
| 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) | 39、华南农业大学(双一流) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料与能源学院 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 264(35/53) | 264(35/53) | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | 研招网53(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | 26(调剂15人) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 60(不含推免) | 60(不含推免) | 60(不含推免) | 60(不含推免) | 60(不含推免) | 60(不含推免) | 60(不含推免) | 60(不含推免) | 60(不含推免) | 60(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 38(含推免4) | 38(含推免4) | 38(含推免4) | 38(含推免4) | 38(含推免4) | 38(含推免4) | 38(含推免4) | 38(含推免4) | 38(含推免4) | 38(含推免4) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | 62(调剂50人) | |
| 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 | 2022年未招收材料硕士。 |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1455 · 5 行 × 13 列
| 材料工程 | 12 | 11 | 11 | 1.09 | 1.09 | 391 | 391 | 297 | 341 | 341 | ||
| 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 | |||
| 材料工程 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 356 | 278 | 306 | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; | 2026年:专硕调剂录取15人,最高分371分,最低分323分,平均分340 分 2025 年 :专硕调剂录取38人,最高分363分,最低分298分,平均分315 分 2024年:专硕调剂50人,最高分353分,最低分286分,平均309分; |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
专硕为英语二、数学二、专业课为882有机化学。 参考书目: 1.董先明、杨卓鸿、罗颖等,有机化学(第四版),科学出版社,2017年1 月。 2.董先明、杨卓鸿、罗颖等,有机化学学习指南与练(第三版),科学出版 社,2017年1月。 3.王积涛、王永梅、张宝申、胡青眉、庞美丽等,有机化学(第三版), 南开大学出版社。
复试科目 及 参考书目
复试科目 及 参考书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1458 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 专硕为英语二、数学二、专业课为882有机化学。 参考书目: 1.董先明、杨卓鸿、罗颖等,有机化学(第四版),科学出版社,2017年1 月。 2.董先明、杨卓鸿、罗颖等,有机化学学习指南与练(第三版),科学出版 社,2017年1月。 3.王积涛、王永梅、张宝申、胡青眉、庞美丽等,有机化学(第三版), 南开大学出版社。 |
| 复试科目 及 参考书目 | 2026年无笔试 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。