双非
材料 C+
难度第 122 名
西南科技大学
四川 · 绵阳
2026 复试线
264-264
2025 复试线
273-273
2024 复试线
暂无
材料等级
C+
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与 化学 学院 | 材料科学与工 程(学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 材料与 化学 学院 | 材料工程 (专硕) | 264 | — | 264 |
| 2025 | 材料与 化学 学院 | 材料科学与工 程(学硕) | 273 | — | 273 |
| 2025 | 材料与 化学 学院 | 材料工程 (专硕) | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4482 · 27 行 × 15 列
| 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) | 163、西南科技大学(学科实力C+) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与 化学 学院 | 材料与 化学 学院 | 材料科学与工 程(学硕) | 材料科学与工 程(学硕) | 材料科学与工 程(学硕) | 材料科学与工 程(学硕) | 264 | 264 | 264 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 材料与 化学 学院 | 材料与 化学 学院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 264 | 264 | 264 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | ||
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | 材料工程 | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 85(含推免6人) | 85(含推免6人) | 85(含推免6人) | 85(含推免6人) | 85(含推免6人) | 85(含推免6人) | 55(含推免4人) | 55(含推免4人) | 55(含推免4人) | 55(含推免4人) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 106(含调剂95人) | 106(含调剂95人) | 106(含调剂95人) | 106(含调剂95人) | 106(含调剂95人) | 106(含调剂95人) | 110(含调剂74人) | 110(含调剂74人) | 110(含调剂74人) | 110(含调剂74人) | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 70(含推免4人) | 70(含推免4人) | 70(含推免4人) | 70(含推免4人) | 70(含推免4人) | 70(含推免4人) | 75(含推免4人) | 75(含推免4人) | 75(含推免4人) | 75(含推免4人) | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | / | / | / | / | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 76(含调剂60) | 76(含调剂60) | 76(含调剂60) | 76(含调剂60) | 76(含调剂60) | 76(含调剂60) | 130(含调剂90) | 130(含调剂90) | 130(含调剂90) | 130(含调剂90) | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 65(含调剂46) | 65(含调剂46) | 65(含调剂46) | 65(含调剂46) | 65(含调剂46) | 65(含调剂46) | 59(含调剂45) | 59(含调剂45) | 59(含调剂45) | 59(含调剂45) | ||
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志 愿 录取 情况 | 一志 愿 录取 情况 | 一志 愿 录取 情况 | 2026年: | 2026年: | ||||||||||
| 一志 愿 录取 情况 | 一志 愿 录取 情况 | 一志 愿 录取 情况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志 愿 录取 情况 | 一志 愿 录取 情况 | 一志 愿 录取 情况 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 4488 · 5 行 × 10 列
| 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | 2025年: 2024年: | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学 与工程 | 19 | 19 | 1 | 372 | 291 | 328 | |||
| 材料工程 | 14 | 14 | 1 | 348 | 293 | 319 | |||
| 调剂 录取 情况 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 | 2026年:学硕招收调剂96人,专硕招收调剂74人 2025年:学硕调剂录取60人,最高335、最低260、平均285分; 专硕调剂录取90人,最高356、最低277、平均298分。 2024年:学硕调剂录取46人,最高321、最低273、平均296分; 专硕调剂录取45人,最高328、最低273、平均295分。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕:英语一、数学二、政治、833材料科学基础 专硕:英语二、数学二、政治、833材料科学基础 833材料科学基础 《材料科学基础》(第三版),黄学辉编,武汉理工大学出版社,2022年
复试 科目 及 参考 书目
复试 科目 及 参考 书目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4492 · 3 行 × 2 列
| 考 试 科 目 及 参 考 书 目 | 考 试 科 目 及 参 考 书 目 |
| 初试 科目 及 参考 书目 | 学硕:英语一、数学二、政治、833材料科学基础 专硕:英语二、数学二、政治、833材料科学基础 833材料科学基础 《材料科学基础》(第三版),黄学辉编,武汉理工大学出版社,2022年 |
| 复试 科目 及 参考 书目 | 学硕、专硕均考察材料科学与工程导论,以面试形式考察。 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4486 · 2 行 × 10 列
| 材料科学 与工程 | 11 | 11 | 1 | 361 | 276 | 317 | |||
| 材料工程 | 36 | 36 | 1 | 407 | 265 | 314 |