双一流
材料 C
难度第 85 名
西南石油大学
四川 · 成都
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-275
2024 复试线
273-273
材料等级
C
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新能源 与材料 学院 | 材料科学与工 程(学硕) | 264 | — | 264 |
| 2026 | 新能源 与材料 学院 | 材料与化工 (专硕) | 264 | — | 264 |
| 2025 | 新能源 与材料 学院 | 材料科学与工 程(学硕) | 260 | — | 260 |
| 2025 | 新能源 与材料 学院 | 材料与化工 (专硕) | 275 | — | 275 |
| 2024 | 新能源 与材料 学院 | 材料科学与工 程(学硕) | 273 | — | 273 |
| 2024 | 新能源 与材料 学院 | 材料与化工 (专硕) | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4447 · 24 行 × 14 列
| 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) | 161、西南石油大学(双一流、学科实力C) |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 新能源 与材料 学院 | 材料科学与工 程(学硕) | 材料科学与工 程(学硕) | 材料科学与工 程(学硕) | 材料科学与工 程(学硕) | 264 | 264 | 260 | 260 | 260 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 新能源 与材料 学院 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 264 | 264 | 275 | 275 | 275 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 080500材料科学与工程 | 080500材料科学与工程 | 080500材料科学与工程 | 080500材料科学与工程 | 080500材料科学与工程 | 085601材料与化工 | 085601材料与化工 | 085601材料与化工 | 085601材料与化工 | 085601材料与化工 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 80(含推免25) | 80(含推免25) | 80(含推免25) | 80(含推免25) | 80(含推免25) | 122(含推免25) | 122(含推免25) | 122(含推免25) | 122(含推免25) | 122(含推免25) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 52(含推免20) | 52(含推免20) | 52(含推免20) | 52(含推免20) | 52(含推免20) | 124(推免10人) | 124(推免10人) | 124(推免10人) | 124(推免10人) | 124(推免10人) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / | / | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 76(含调剂7人) | 76(含调剂7人) | 76(含调剂7人) | 76(含调剂7人) | 76(含调剂7人) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情 况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 方向 | 专业 方向 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情 况 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与化 工 | 一志愿 | 135 | 118 | 1.10 | 387 | 284 | 321 |
| 2026 | 材料科学 与工程 | 一志愿 | 95 | 78 | 1.21 | 415 | 284 | 333 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 4454 · 7 行 × 10 列
| 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | 2025年: 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料科学 与工程 | 95 | 78 | 1.21 | 415 | 284 | 333 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料与化 工 | 135 | 118 | 1.10 | 387 | 284 | 321 | |||
| 调剂 录取情 况 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 | 2026年 : 2025年 :学硕氢能科学与工程招收调剂7人,最高分327、最低分310、均 分314分。 2024年 :无 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
学硕公共课为英语一、数学二、政治。 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 学硕专业课为822材料科学基础。 822材料科学基础 胡赓祥、蔡询、戎咏华主编,《材料科学基础》,上海交通大学出版社,2010 年出版(第三版)
复试科 目 及 参考书
材料科学与工程基础 1、赵长生,顾宜等.材料科学与工程基础,化学工业出版社,第三版 2、胡赓祥等.材料科学基础,上海交通大学出版社,第三版
复试科 目 及 参考书
材料科学与工程基础 1、赵长生,顾宜等.材料科学与工程基础,化学工业出版社,第三版 2、胡赓祥等.材料科学基础,上海交通大学出版社,第三版
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4458 · 4 行 × 3 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | |
| 初试科 目及 参考书 目 | 学硕公共课为英语一、数学二、政治。 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 学硕专业课为822材料科学基础。 822材料科学基础 胡赓祥、蔡询、戎咏华主编,《材料科学基础》,上海交通大学出版社,2010 年出版(第三版) | 学硕公共课为英语一、数学二、政治。 专硕公共课为英语二、数学二、政治。 学硕专业课为822材料科学基础。 822材料科学基础 胡赓祥、蔡询、戎咏华主编,《材料科学基础》,上海交通大学出版社,2010 年出版(第三版) | |
| 复试科 目 及 参考书 | 材料科学与工程基础 1、赵长生,顾宜等.材料科学与工程基础,化学工业出版社,第三版 2、胡赓祥等.材料科学基础,上海交通大学出版社,第三版 | 材料科学与工程基础 1、赵长生,顾宜等.材料科学与工程基础,化学工业出版社,第三版 2、胡赓祥等.材料科学基础,上海交通大学出版社,第三版 | |
| 目 | 目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4451 · 3 行 × 10 列
| 材料科学 与工程 | 64 | 43 | 1.49 | 395 | 278 | 324 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料与化 工 | 128 | 100 | 1.28 | 396 | 273 | 323 |