211
难度第 86 名
云南大学
云南 · 昆明
2026 复试线
254-254
2025 复试线
250-285
2024 复试线
263-300
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料与能 源学院 | 材料物理与化 学 | 254 | — | 254 |
| 2026 | 材料与能 源学院 | 材料学 | 254 | — | 254 |
| 2026 | 材料与能 源学院 | 材料加工工程 | 254 | — | 254 |
| 2026 | 材料与能 源学院 | 新能源科学与 工程 | 254 | — | 254 |
| 2026 | 材料与能 源学院 | 新能源材料与 器件 | 254 | — | 254 |
| 2026 | 材料与能 源学院 | 材料工程 (专硕) | 254 | — | 254 |
| 2025 | 材料与能 源学院 | 材料物理与化 学 | 250 | — | 250 |
| 2025 | 材料与能 源学院 | 材料学 | 250 | — | 250 |
| 2025 | 材料与能 源学院 | 材料加工工程 | 250 | — | 250 |
| 2025 | 材料与能 源学院 | 新能源科学与 工程 | 250 | — | 250 |
| 2025 | 材料与能 源学院 | 新能源材料与 器件 | 250 | — | 250 |
| 2025 | 材料与能 源学院 | 材料工程 (专硕) | 285 | — | 285 |
| 2024 | 材料与能 源学院 | 材料物理与化 学 | 263 | — | 263 |
| 2024 | 材料与能 源学院 | 材料加工工程 | 263 | — | 263 |
| 2024 | 材料与能 源学院 | 新能源科学与 工程 | 263 | — | 263 |
| 2024 | 材料与能 源学院 | 材料学 | 285 | — | 285 |
| 2024 | 材料与能 源学院 | 新能源材料与 器件 | 300 | — | 300 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 4581 · 20 行 × 11 列
| 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) | 169、云南大学(211) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与能 源学院 | 材料物理与化 学 | 材料物理与化 学 | 254 | 254 | 250 | 250 | 250 | 263 | 263 | 263 |
| 材料与能 源学院 | 材料学 | 材料学 | 254 | 254 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 |
| 材料与能 源学院 | 材料加工工程 | 材料加工工程 | 254 | 254 | 250 | 250 | 250 | 263 | 263 | 263 |
| 材料与能 源学院 | 新能源科学与 工程 | 新能源科学与 工程 | 254 | 254 | 250 | 250 | 250 | 263 | 263 | 263 |
| 材料与能 源学院 | 新能源材料与 器件 | 新能源材料与 器件 | 254 | 254 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 材料与能 源学院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 285 | 285 | 285 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 材料物理 与化学 | 材料学 | 材料学 | 材料加工 工程 | 材料加工 工程 | 新能源科 学与工程 | 新能源材 料与器件 | 新能源材 料与器件 | 材料与化 工(专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 10(不含 推免) | 20(不含 推免) | 20(不含 推免) | 4(不含推 免 ) | 4(不含推 免 ) | 20(不含 推免) | 16(不含推 免 ) | 16(不含推 免 ) | 105(不含 推免) | |
| 推免录取 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 12(含推 免 ) | 30(含推 免 ) | 30(含推 免 ) | 2(含推 免 ) | 2(含推 免 ) | 14(含推 免 ) | 14(含推 免 ) | 14(含推 免 ) | 107(含推 免 ) | |
| 推免录取 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 统考录取 | 11 | 32(含调 剂6人) | 32(含调 剂6人) | 4(含调剂 3人) | 4(含调剂 3人) | 7 | 12 | 12 | 113 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料 工程 | 一志愿 | 157 | 113 | 1.39 | 354 | 255 | 303 |
| 2026 | 材料物 理与化 学 | 一志愿 | 15 | 11 | 1.36 | 313 | 264 | 288 |
| 2024 | 材料加 工工程 | 一志愿 | 5 | 4 | 1.25 | 360 | 275 | 308 |
| 2024 | 材料学 | 一志愿 | 30 | 25 | 1.20 | 352 | 287 | 310 |
| 2024 | 材料物 理与化 学 | 一志愿 | 11 | 8 | 1.38 | 356 | 263 | 298 |
查看手册原始录取表(2 张)
原始表 · block 4587 · 12 行 × 10 列
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 一志愿 录取情况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
| 一志愿 录取情况 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | ||
| 一志愿 录取情况 | 材料物 理与化 学 | / | |||||||
| 一志愿 录取情况 | 材料学 | / | |||||||
| 一志愿 录取情况 | 材料加 工工程 | / | |||||||
| 一志愿 录取情况 | 新能源 材料与 器件 | ||||||||
| 一志愿 录取情况 | 新能源 科学与 工程 | ||||||||
| 一志愿 录取情况 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | ||
| 一志愿 录取情况 | 材料 工程 | / | |||||||
| 一志愿 录取情况 | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : |
原始表 · block 4591 · 16 行 × 10 列
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料物 理与化 学 | 15 | 11 | 1.36 | 313 | 264 | 288 | |||
| 材料学 | 26 | 26 | 1 | 342 | 251 | 284 | |||
| 材料加 工工程 | 1 | 1 | 1 | 276 | 276 | 276 | |||
| 新能源 材料与 器件 | 12 | 12 | 1 | 320 | 250 | 290 | |||
| 新能源 科学与 工程 | 7 | 7 | 1 | 329 | 259 | 283 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料 工程 | 157 | 113 | 1.39 | 354 | 255 | 303 | |||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | |
| 专业 方向 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | 学硕 | |||
| 材料物 理与化 学 | 11 | 8 | 1.38 | 356 | 263 | 298 | |||
| 材料学 | 30 | 25 | 1.2 | 352 | 287 | 310 | |||
| 材料加 工工程 | 5 | 4 | 1.25 | 360 | 275 | 308 | |||
| 新能源 材料与 器件 | 8 | 8 | 1 | 362 | 302 | 317 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(1 张)
原始表 · block 4585 · 7 行 × 8 列
| 招生计划 | 15 | 25 | 4 | 5 | 5 | 96 | |
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 16 | 25 | 4 | 12 | 0 | 102 | |
| 招生计划 | 18 | 28 | 4 | 4 | 4 | 90 | |
| 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 18 | 32(含调 剂9) | 3(均为调 剂 ) | 5(含调剂 4) | 5(含调剂 3) | 99(含调 剂5) |
考试科目与参考书目
学 硕 :英语一、数学二、837材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、837材料科学基础 官网仅公布考试大纲,未推荐参考书目
复试科目 及参考书 目
复试科目 及参考书 目
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 4598 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目 及 参考书目 | 学 硕 :英语一、数学二、837材料科学基础 专 硕 :英语二、数学二、837材料科学基础 官网仅公布考试大纲,未推荐参考书目 |
| 复试科目 及参考书 目 | 无笔试 |
报考分析与说明
2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 4595 · 4 行 × 10 列
| 新能源 科学与 工程 | 6 | 4 | 1.5 | 324 | 281 | 298 | |||
| 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | 专硕 | |||
| 材料 工程 | 141 | 102 | 1.38 | 362 | 285 | 318 | |||
| 调剂 录取情况 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 | 2026年: 2025年:材料学02方向调剂录取6人,材料加工工程调剂录取3人,新能 源材料与工程调剂录取14人,新能源材料与器件调剂录取6人 2024年:材料物理与化学(学硕)调剂录取8人(拟录取名单无初试分数), 专硕无调剂 |