985
材料 B
难度第 31 名
厦门大学
福建 · 厦门
2026 复试线
270-356
2025 复试线
290-300
2024 复试线
310-330
材料等级
B
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 柔性电子 研究院 | 材料学 (学硕) | 270 | 40/65 | 270(40/65) |
| 2026 | 柔性电子 研究院 | 材料工程 (专硕) | 320 | 50/75 | 320(50/75) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 325 | 40/65 | 325 (40/65) |
| 2026 | 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 356 | 50/75 | 356 (50/75) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 290 | 40/70 | 290(40/70) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 290 | 40/70 | 290(40/70) |
| 2025 | 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 300 | 50/75 | 300(50/75) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 310 | 50/70 | 310(50/70) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 310 | 50/70 | 310(50/70) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 315 | 50/75 | 315(50/75) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 315 | 50/70 | 315(50/70) |
| 2024 | 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 330 | 50/75 | 330(50/75) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1111 · 18 行 × 10 列
| 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) | 24、厦门大学(985、学科实力B) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 专业 | 2026 | 专业 | 专业 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料 学院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 材料科学 与工程 (学硕) | 325 (40/65) | 高分子化学 与物理 | 高分子化学 与物理 | 不招生 | 不招生 | 315(50/75) | 315(50/75) |
| 材料 学院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 材料科学 与工程 (学硕) | 325 (40/65) | 高分子材料 与工程 | 高分子材料 与工程 | 290(40/70) | 290(40/70) | 310(50/70) | 310(50/70) |
| 材料 学院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 材料科学 与工程 (学硕) | 325 (40/65) | 材料物理与 化学 | 材料物理与 化学 | 290(40/70) | 290(40/70) | 310(50/70) | 310(50/70) |
| 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 356 (50/75) | 材料学 | 材料学 | 290(40/70) | 290(40/70) | 310(50/70) | 310(50/70) |
| 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 356 (50/75) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 300(50/75) | 300(50/75) | 330(50/75) | 330(50/75) |
| 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 356 (50/75) | 生物材料 (学硕) | 生物材料 (学硕) | 290(40/70) | 290(40/70) | 315(50/70) | 315(50/70) |
| 柔性电子 研究院 | 材料学 (学硕) | 材料学 (学硕) | 270(40/65) | 270(40/65) | 270(40/65) | 270(40/65) | 270(40/65) | 270(40/65) | 270(40/65) |
| 柔性电子 研究院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 320(50/75) | 320(50/75) | 320(50/75) | 320(50/75) | 320(50/75) | 320(50/75) | 320(50/75) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 材料工程 | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 52(含推免) | 52(含推免) | 52(含推免) | 52(含推免) | 52(含推免) | 99(含推免) | 99(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 27 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 75 | 75 | |
| 人数 | 人数 | 高分子化学与物理 | 高分子化学与物理 | 高分子化学与物理 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 材料物理与化学 | 材料物理与化学 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料学 (学硕) | 一志愿 | 3 | 2 | 1.50 | 343 | 288 | 316 |
| 2026 | 材料工程 (专硕) | 一志愿 | 116 | 75 | 1.55 | 427 | 357 | 383 |
| 2026 | 材料工程 (专硕) | 一志愿 | 31 | 19 | 1.63 | 383 | 326 | 354 |
| 2026 | 材料科学 与工程 (学硕) | 一志愿 | 30 | 17 | 1.76 | 397 | 343 | 366 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1123 · 18 行 × 16 列
| 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 | 近3年录取情况 |
| 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | |
| 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 最高 分 | 最高 分 | 最低 分 | 最低 分 | 平均 分 | ||
| 材料 学院 | 材料科学 与工程 (学硕) | 材料科学 与工程 (学硕) | 材料科学 与工程 (学硕) | 30 | 17 | 17 | 1.76 | 1.76 | 397 | 397 | 343 | 343 | 366 | ||
| 材料 学院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 116 | 75 | 75 | 1.55 | 1.55 | 427 | 427 | 357 | 357 | 383 | ||
| 柔性电子 研究院 | 材料学 (学硕) | 材料学 (学硕) | 材料学 (学硕) | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 343 | 343 | 288 | 288 | 316 | ||
| 柔性电子 研究院 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 31 | 19 | 19 | 1.63 | 1.63 | 383 | 383 | 326 | 326 | 354 | ||
| 一志愿 录取情况 | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: |
| 一志愿 录取情况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 最高分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 平均分 | 平均分 | |
| 一志愿 录取情况 | 材料物理 与化学(学 硕 ) | 材料物理 与化学(学 硕 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
| 一志愿 录取情况 | 材料学 (学硕) | 材料学 (学硕) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 359 | 359 | 294 | 294 | 327 | 327 | |
| 一志愿 录取情况 | 生物材料 (学硕) | 生物材料 (学硕) | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 342 | 342 | 291 | 291 | 310 | 310 | |
| 一志愿 录取情况 | 材料工程 (专硕) | 材料工程 (专硕) | 116 | 87 | 87 | 87 | 1.33 | 1.33 | 396 | 396 | 303 | 303 | 346 | 346 | |
| 一志愿 录取情况 | 高分子材 料与工程 (学硕) | 高分子材 料与工程 (学硕) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 373 | 373 | 303 | 303 | 344 | 344 | |
| 一志愿 录取情况 | |||||||||||||||
| 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : |
| 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 复录比 | 最高分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 平均分 | 平均分 | ||
| 材料物理 | 材料物理 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(3 张)
原始表 · block 1115 · 9 行 × 5 列
| 专业 | ||||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 未招生 | 11(含推免) | 13(含推免) | |
| 推免录取 | / | 6 | 9 | |
| 统考录取 | / | 5 | S | |
| 202 | 202 | 4年 | 4年 | |
| 招生计划 | 2(含推免) | 9(含推免) | 10(含推免) | |
| 推免录取 | 1 | 5 | 9 | |
| 统考录取 | 1 | 4 | 1 |
原始表 · block 1117 · 9 行 × 4 列
| 人数 专业 | 材料学(学硕) | 生物材料(学硕) | 材料工程(专硕) |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 29(含推免) | 14(含推免) | 94(含推免) |
| 推免录取 | 10 | 4 | 20 |
| 统考录取 | 9 | 10 | 87 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 11(含推免) | 14(含推免) | 99(含推免) |
| 推免录取 | 8 | 6 | 22 |
| 统考录取 | 3 | 8 | 77 |
原始表 · block 1119 · 6 行 × 4 列
| 柔性电子(未来技术)研究院 | 柔性电子(未来技术)研究院 | 柔性电子(未来技术)研究院 | 柔性电子(未来技术)研究院 |
| 人数 专业 | 材料学(学硕) | 材料工程(专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 4(含推免) | 20(含推免) | |
| 推免录取 | 2 | 4 | |
| 统考录取 | 2 | 19 |
考试科目与参考书目
学硕: 英语一,数学二,829材料科学基础 专硕: 英语二,数学二,829材料科学基础 829材料科学基础 《材料科学基础》(第三版)上海交通大学出版社胡庚祥、蔡珣 26年提供了考试范围,未提供参考书目。
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1131 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科目及 参考书目 | 学硕: 英语一,数学二,829材料科学基础 专硕: 英语二,数学二,829材料科学基础 829材料科学基础 《材料科学基础》(第三版)上海交通大学出版社胡庚祥、蔡珣 26年提供了考试范围,未提供参考书目。 |
| 复试笔试 科目及 参考书目 | 材料学院和柔性电子学院2026年均无笔试 |
报考分析与说明
2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。
其他原始表格
展开其他表格(1 张)
原始表 · block 1127 · 6 行 × 9 列
| 与化学(学 硕 ) | ||||||||
| 材料学 (学硕) | 1 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||
| 生物材料 (学硕) | 16 | 8 | 2 | 361 | 319 | 340 | ||
| 材料工程 (专硕) | 120 | 78 | 1.54 | 409 | 335 | 367 | ||
| 高分子材 料与工程 (学硕) | 3 | 2 | 1.5 | 333 | 330 | 332 | ||
| 调剂 录取情况 | 2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。 | 2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。 | 2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。 | 2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。 | 2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。 | 2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。 | 2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。 | 2026年 : 材料学院: 学硕录取5人,均为少民骨干专项计划,最高374分,最低253分 柔性电子学院: 专硕录取3人,均为少民骨干专项计划,最高331分,最低277分 2025年 : 材料物理与化学录取1人278分,少数民族骨干计划 高分子材料与工程录取1人,353分 生物材料录取1人,300分 2024年: 材料学录取1人,377分; 高分子材料与工程录取3人,初试成绩分别是345、368、386分; 材料物理与化学录取2人,初试成绩分别是378、388分。 |